Comparación de precio por país
Precio de papel higiénico 12 rollos en Sudán del Sur
papel higiénico 12 rollos cuesta en promedio 4866,97 SSP en Sudán del Sur, lo que representa 7,57% del salario mensual medio y cerca de 13,1 horas de trabajo medio
Sobre papel higiénico 12 rollos
Papel higiénico 12 rollos es un artículo doméstico recurrente que ayuda a medir el costo básico del hogar. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de papel higiénico 12 rollos en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 119.700 IRR | 83.790 IRR | 155.610 IRR | 209,46% del salario mensual medio | 363,0 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 2029,58 HUF | 1420,71 HUF | 2638,45 HUF | 205,55% del salario mensual medio | 356,1 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 58.899,87 SOS | 41.229,91 SOS | 76.569,83 SOS | 88,31% del salario mensual medio | 153,1 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 4698,28 SYP | 3288,8 SYP | 6107,76 SYP | 41,42% del salario mensual medio | 71,8 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 502,19 LRD | 351,53 LRD | 652,85 LRD | 38,30% del salario mensual medio | 66,4 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 322.200 LBP | 225.540 LBP | 418.860 LBP | 27,40% del salario mensual medio | 47,5 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 2786,62 MWK | 1950,63 MWK | 3622,61 MWK | 13,23% del salario mensual medio | 22,9 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 3460,09 RWF | 2422,06 RWF | 4498,12 RWF | 11,36% del salario mensual medio | 19,7 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 47,47 ERN | 33,23 ERN | 61,71 ERN | 9,99% del salario mensual medio | 17,3 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 4436,91 NGN | 3105,84 NGN | 5767,98 NGN | 9,75% del salario mensual medio | 16,9 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 182,14 MZN | 127,50 MZN | 236,78 MZN | 9,49% del salario mensual medio | 16,4 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 4866,97 SSP | 3406,88 SSP | 6327,06 SSP | 7,57% del salario mensual medio | 13,1 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 6036,95 ARS | 4225,86 ARS | 7848,03 ARS | 7,27% del salario mensual medio | 12,6 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 142,80 CZK | 99,96 CZK | 185,64 CZK | 7,25% del salario mensual medio | 12,6 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 5616,10 CDF | 3931,27 CDF | 7300,93 CDF | 6,40% del salario mensual medio | 11,1 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 7349,24 ZWL | 5144,47 ZWL | 9554,01 ZWL | 5,53% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 10.861,01 MGA | 7602,71 MGA | 14.119,31 MGA | 5,19% del salario mensual medio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 12,99 PGK | 9,09 PGK | 16,89 PGK | 5,15% del salario mensual medio | 8,9 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 152,89 EGP | 107,02 EGP | 198,76 EGP | 4,72% del salario mensual medio | 8,2 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 198,24 ETB | 138,77 ETB | 257,71 ETB | 4,72% del salario mensual medio | 8,2 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 2845,75 YER | 1992,02 YER | 3699,47 YER | 4,63% del salario mensual medio | 8,0 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 177,61 GMD | 124,33 GMD | 230,89 GMD | 4,47% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 835,74 PKR | 585,02 PKR | 1086,46 PKR | 3,47% del salario mensual medio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 444,86 HTG | 311,40 HTG | 578,32 HTG | 3,44% del salario mensual medio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 2935,74 AOA | 2055,02 AOA | 3816,46 AOA | 3,24% del salario mensual medio | 5,6 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 5,85 US$ | 4,09 US$ | 7,60 US$ | 3,08% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 424,68 KES | 297,28 KES | 552,08 KES | 3,05% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 47,86 GHS | 33,50 GHS | 62,22 GHS | 2,84% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 329,46 BDT | 230,62 BDT | 428,30 BDT | 2,79% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1031,66 LKR | 722,16 LKR | 1341,16 LKR | 2,79% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 81,50 STN | 57,05 STN | 105,95 STN | 2,59% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 68.971,21 IDR | 48.279,85 IDR | 89.662,57 IDR | 2,56% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 96,23 ZAR | 67,36 ZAR | 125,10 ZAR | 2,53% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 60.501,99 LAK | 42.351,39 LAK | 78.652,59 LAK | 2,42% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 98,30 SEK | 68,81 SEK | 127,79 SEK | 2,31% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 30,78 TJS | 21,55 TJS | 40,01 TJS | 2,30% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 152,57 TRY | 106,80 TRY | 198,34 TRY | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 22,77 RON | 15,94 RON | 29,60 RON | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 47,71 MAD | 33,40 MAD | 62,02 MAD | 2,23% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 1637,14 XOF | 1146 XOF | 2128,28 XOF | 2,18% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 9,35 AUD | 6,54 AUD | 12,15 AUD | 2,17% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 74,58 ZMW | 52,21 ZMW | 96,95 ZMW | 2,16% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 381,13 NPR | 266,79 NPR | 495,47 NPR | 2,14% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 727,45 JMD | 509,21 JMD | 945,69 JMD | 1,96% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 1455,24 XOF | 1018,67 XOF | 1891,81 XOF | 1,93% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 1546,19 XOF | 1082,33 XOF | 2010,05 XOF | 1,91% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 1637,14 XOF | 1146 XOF | 2128,28 XOF | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 1910 XAF | 1337 XAF | 2483 XAF | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 1455,24 XAF | 1018,67 XAF | 1891,81 XAF | 1,84% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 10.144,6 UGX | 7101,22 UGX | 13.187,98 UGX | 1,76% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 1546,19 XOF | 1082,33 XOF | 2010,05 XOF | 1,73% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 3730,37 MMK | 2611,26 MMK | 4849,48 MMK | 1,72% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 1546,19 XOF | 1082,33 XOF | 2010,05 XOF | 1,71% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 21,49 PLN | 15,04 PLN | 27,94 PLN | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 25.825,72 GNF | 18.078 GNF | 33.573,44 GNF | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 3729,05 XAF | 2610,34 XAF | 4847,77 XAF | 1,66% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 54,99 LSL | 38,49 LSL | 71,49 LSL | 1,64% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 169,22 SRD | 118,45 SRD | 219,99 SRD | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 6819,49 TZS | 4773,64 TZS | 8865,34 TZS | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 11,83 GEL | 8,28 GEL | 15,38 GEL | 1,59% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 11,66 TND | 8,16 TND | 15,16 TND | 1,58% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 623,33 DZD | 436,33 DZD | 810,33 DZD | 1,57% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 6337,5 IQD | 4436,25 IQD | 8238,75 IQD | 1,56% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 25,36 LYD | 17,75 LYD | 32,97 LYD | 1,55% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 2046,43 XOF | 1432,5 XOF | 2660,36 XOF | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 1591,67 XOF | 1114,17 XOF | 2069,17 XOF | 1,49% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 1914,56 AMD | 1340,19 AMD | 2488,93 AMD | 1,47% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 240,62 PHP | 168,43 PHP | 312,81 PHP | 1,46% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 142,82 NIO | 99,97 NIO | 185,67 NIO | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 1910 XAF | 1337 XAF | 2483 XAF | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 3547,15 XAF | 2483,01 XAF | 4611,3 XAF | 1,42% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 18,63 XCD | 13,04 XCD | 24,22 XCD | 1,41% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| India | 263,56 INR | 184,49 INR | 342,63 INR | 1,40% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 22.001,92 COP | 15.401,34 COP | 28.602,50 COP | 1,40% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | 6059,03 BIF | 4241,32 BIF | 7876,74 BIF | 1,40% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 4,28 € | 3,00 € | 5,56 € | 1,40% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 6,61 AUD | 4,63 AUD | 8,59 AUD | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 420,42 CVE | 294,29 CVE | 546,55 CVE | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 3,38 US$ | 2,37 US$ | 4,39 US$ | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 1546,19 XAF | 1082,33 XAF | 2010,05 XAF | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 69,38 MDL | 48,57 MDL | 90,19 MDL | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 285,94 DOP | 200,16 DOP | 371,72 DOP | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 68,70 SZL | 48,09 SZL | 89,31 SZL | 1,23% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 161,3 AFN | 112,91 AFN | 209,69 AFN | 1,22% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 31,53 BRL | 22,07 BRL | 40,99 BRL | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 17,41 XCD | 12,19 XCD | 22,63 XCD | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 12.712,42 MNT | 8898,69 MNT | 16.526,15 MNT | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 67,18 DKK | 47,03 DKK | 87,33 DKK | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 263,56 BTN | 184,49 BTN | 342,63 BTN | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 12.828,06 KHR | 8979,64 KHR | 16.676,48 KHR | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 16,61 XCD | 11,63 XCD | 21,59 XCD | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 4,13 US$ | 2,89 US$ | 5,37 US$ | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 16,61 XCD | 11,63 XCD | 21,59 XCD | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 31.753,05 PYG | 22.227,13 PYG | 41.278,97 PYG | 1,18% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 85,23 NAD | 59,66 NAD | 110,80 NAD | 1,18% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 71,19 BWP | 49,83 BWP | 92,55 BWP | 1,17% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| México | 93,33 MXN | 65,33 MXN | 121,33 MXN | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 464,76 VUV | 325,33 VUV | 604,19 VUV | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 3,83 JOD | 2,68 JOD | 4,98 JOD | 1,14% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 33,76 GTQ | 23,63 GTQ | 43,89 GTQ | 1,13% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 261,06 MUR | 182,74 MUR | 339,38 MUR | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 18,00 PEN | 12,60 PEN | 23,40 PEN | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 1159,03 KMF | 811,32 KMF | 1506,74 KMF | 1,10% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 42.701,48 UZS | 29.891,04 UZS | 55.511,92 UZS | 1,10% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 81.556,5 ₫ | 57.089,55 ₫ | 106.023,45 ₫ | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 294,13 KGS | 205,89 KGS | 382,37 KGS | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 860,06 GYD | 602,04 GYD | 1118,08 GYD | 1,05% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 11,07 FJD | 7,75 FJD | 14,39 FJD | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 9,80 AUD | 6,86 AUD | 12,74 AUD | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 17,82 XCD | 12,47 XCD | 23,17 XCD | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 17.940,00 TMT | 12.558,00 TMT | 23.322,00 TMT | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 8,96 BGN | 6,27 BGN | 11,65 BGN | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 30,06 BOB | 21,04 BOB | 39,08 BOB | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 12,38 WST | 8,67 WST | 16,09 WST | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 7,91 AZN | 5,54 AZN | 10,28 AZN | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 4,65 US$ | 3,25 US$ | 6,05 US$ | 0,93% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 102,30 HNL | 71,61 HNL | 132,99 HNL | 0,93% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 11,25 BZD | 7,87 BZD | 14,63 BZD | 0,92% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 866,39 DJF | 606,47 DJF | 1126,31 DJF | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 148,22 ฿ | 103,75 ฿ | 192,69 ฿ | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 6,45 US$ | 4,51 US$ | 8,38 US$ | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 470,71 RSD | 329,5 RSD | 611,92 RSD | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 11,38 TOP | 7,97 TOP | 14,79 TOP | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 6510,63 CLP | 4557,44 CLP | 8463,82 CLP | 0,86% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 126,47 UAH | 88,53 UAH | 164,41 UAH | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 1312,22 SDG | 918,55 SDG | 1705,89 SDG | 0,84% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 247,38 MKD | 173,17 MKD | 321,59 MKD | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 92,34 MVR | 64,64 MVR | 120,04 MVR | 0,80% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 3,38 CUC | 2,37 CUC | 4,39 CUC | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| China | 38,88 CNY | 27,22 CNY | 50,54 CNY | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 2,71 OMR | 1,90 OMR | 3,52 OMR | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 21,30 MYR | 14,91 MYR | 27,69 MYR | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 2,56 BHD | 1,79 BHD | 3,33 BHD | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 5,85 US$ | 4,09 US$ | 7,60 US$ | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 416,47 RUB | 291,53 RUB | 541,41 RUB | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 433,01 ALL | 303,11 ALL | 562,91 ALL | 0,70% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 2,44 KWD | 1,71 KWD | 3,17 KWD | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 103,53 SCR | 72,47 SCR | 134,59 SCR | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 9,23 BAM | 6,46 BAM | 12,00 BAM | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 2110,32 KZT | 1477,22 KZT | 2743,42 KZT | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 247,29 UYU | 173,10 UYU | 321,48 UYU | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 19,84 XCD | 13,89 XCD | 25,79 XCD | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 5,85 PAB | 4,09 PAB | 7,60 PAB | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 36,45 TTD | 25,52 TTD | 47,39 TTD | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 3013,39 CRC | 2109,37 CRC | 3917,41 CRC | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 4,97 € | 3,48 € | 6,46 € | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 9,55 BND | 6,69 BND | 12,42 BND | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 13,50 BBD | 9,45 BBD | 17,55 BBD | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 32,48 AED | 22,74 AED | 42,22 AED | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 27,00 SAR | 18,90 SAR | 35,10 SAR | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 4,97 € | 3,48 € | 6,46 € | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 1157,98 JPY | 810,59 JPY | 1505,37 JPY | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 5,24 € | 3,67 € | 6,81 € | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 5,38 € | 3,77 € | 6,99 € | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 5,11 € | 3,58 € | 6,64 € | 0,32% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 5,93 € | 4,15 € | 7,71 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 6,90 € | 4,83 € | 8,97 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 5,38 € | 3,77 € | 6,99 € | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 30,53 ILS | 21,37 ILS | 39,69 ILS | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 12,06 SGD | 8,44 SGD | 15,68 SGD | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 36,76 SBD | 25,73 SBD | 47,79 SBD | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 6,35 € | 4,44 € | 8,25 € | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 10.225,35 KRW | 7157,74 KRW | 13.292,96 KRW | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| España | 6,49 € | 4,54 € | 8,44 € | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 14,35 NZD | 10,04 NZD | 18,66 NZD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 28,67 QAR | 20,07 QAR | 37,27 QAR | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 6,32 GBP | 4,42 GBP | 8,22 GBP | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 13,68 AUD | 9,58 AUD | 17,78 AUD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 11,51 CAD | 8,06 CAD | 14,96 CAD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 6,76 € | 4,73 € | 8,79 € | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 111,26 NOK | 77,88 NOK | 144,64 NOK | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 123,15 MRU | 86,20 MRU | 160,09 MRU | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 8,42 € | 5,89 € | 10,95 € | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 7,31 € | 5,12 € | 9,50 € | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 7,73 € | 5,41 € | 10,05 € | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 1396,85 ISK | 977,79 ISK | 1815,9 ISK | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 10,23 CHF | 7,16 CHF | 13,30 CHF | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 8,00 € | 5,60 € | 10,40 € | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 7,11 € | 4,98 € | 9,24 € | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 7,73 € | 5,41 € | 10,05 € | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 7,50 US$ | 5,25 US$ | 9,75 US$ | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 9,57 CHF | 6,70 CHF | 12,44 CHF | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 8,97 € | 6,28 € | 11,66 € | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 9,32 € | 6,52 € | 12,12 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 13,41 BYN | 9,39 BYN | 17,43 BYN | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 8,25 BSD | 5,77 BSD | 10,72 BSD | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 51,12 SLE | 35,78 SLE | 66,46 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 92,11 VES | 64,48 VES | 119,74 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.