Comparación de precio por país
Precio de huevos 12 unidades en Barbados
huevos 12 unidades cuesta en promedio 5,04 BBD en Barbados, lo que representa 0,19% del salario mensual medio y cerca de 0,3 horas de trabajo medio
Sobre huevos 12 unidades
Huevos 12 unidades es una proteína básica usada en comidas rápidas, recetas y compras frecuentes. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de huevos 12 unidades en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 44.688 IRR | 30.387,84 IRR | 58.988,16 IRR | 78,20% del salario mensual medio | 135,5 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 757,71 HUF | 515,24 HUF | 1000,18 HUF | 76,74% del salario mensual medio | 132,9 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 21.989,29 SOS | 14.952,72 SOS | 29.025,86 SOS | 32,97% del salario mensual medio | 57,1 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 1754,02 SYP | 1192,73 SYP | 2315,31 SYP | 15,46% del salario mensual medio | 26,8 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 187,48 LRD | 127,49 LRD | 247,47 LRD | 14,30% del salario mensual medio | 24,8 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 120.288 LBP | 81.795,84 LBP | 158.780,16 LBP | 10,23% del salario mensual medio | 17,7 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 1040,34 MWK | 707,43 MWK | 1373,25 MWK | 4,94% del salario mensual medio | 8,6 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 1291,77 RWF | 878,4 RWF | 1705,14 RWF | 4,24% del salario mensual medio | 7,3 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 17,72 ERN | 12,05 ERN | 23,39 ERN | 3,73% del salario mensual medio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1656,45 NGN | 1126,39 NGN | 2186,51 NGN | 3,64% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 68,00 MZN | 46,24 MZN | 89,76 MZN | 3,54% del salario mensual medio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 1817,00 SSP | 1235,56 SSP | 2398,44 SSP | 2,83% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 2253,80 ARS | 1532,58 ARS | 2975,02 ARS | 2,71% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 53,31 CZK | 36,25 CZK | 70,37 CZK | 2,71% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 2096,68 CDF | 1425,74 CDF | 2767,62 CDF | 2,39% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 2743,72 ZWL | 1865,73 ZWL | 3621,71 ZWL | 2,06% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 4054,78 MGA | 2757,25 MGA | 5352,31 MGA | 1,94% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 4,85 PGK | 3,30 PGK | 6,40 PGK | 1,92% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 57,08 EGP | 38,81 EGP | 75,35 EGP | 1,76% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 74,01 ETB | 50,33 ETB | 97,69 ETB | 1,76% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 1062,41 YER | 722,44 YER | 1402,38 YER | 1,73% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 66,31 GMD | 45,09 GMD | 87,53 GMD | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 312,01 PKR | 212,17 PKR | 411,85 PKR | 1,30% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 166,08 HTG | 112,93 HTG | 219,23 HTG | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 1096,01 AOA | 745,29 AOA | 1446,73 AOA | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 2,18 US$ | 1,48 US$ | 2,88 US$ | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 158,55 KES | 107,81 KES | 209,29 KES | 1,14% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 17,87 GHS | 12,15 GHS | 23,59 GHS | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 123,00 BDT | 83,64 BDT | 162,36 BDT | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 385,15 LKR | 261,90 LKR | 508,40 LKR | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 30,43 STN | 20,69 STN | 40,17 STN | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 25.749,25 IDR | 17.509,49 IDR | 33.989,01 IDR | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 35,93 ZAR | 24,43 ZAR | 47,43 ZAR | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 22.587,41 LAK | 15.359,44 LAK | 29.815,38 LAK | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 36,70 SEK | 24,96 SEK | 48,44 SEK | 0,86% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 11,49 TJS | 7,81 TJS | 15,17 TJS | 0,86% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 56,96 TRY | 38,73 TRY | 75,19 TRY | 0,84% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 8,50 RON | 5,78 RON | 11,22 RON | 0,84% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 17,81 MAD | 12,11 MAD | 23,51 MAD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 611,2 XOF | 415,62 XOF | 806,78 XOF | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 3,49 AUD | 2,37 AUD | 4,61 AUD | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 27,84 ZMW | 18,93 ZMW | 36,75 ZMW | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 142,29 NPR | 96,76 NPR | 187,82 NPR | 0,80% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 271,58 JMD | 184,67 JMD | 358,49 JMD | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 543,29 XOF | 369,44 XOF | 717,14 XOF | 0,72% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 577,25 XOF | 392,53 XOF | 761,97 XOF | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 713,07 XAF | 484,89 XAF | 941,25 XAF | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 611,2 XOF | 415,62 XOF | 806,78 XOF | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 543,29 XAF | 369,44 XAF | 717,14 XAF | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 3787,32 UGX | 2575,38 UGX | 4999,26 UGX | 0,66% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 577,25 XOF | 392,53 XOF | 761,97 XOF | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 577,25 XOF | 392,53 XOF | 761,97 XOF | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 1392,67 MMK | 947,02 MMK | 1838,32 MMK | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 8,02 PLN | 5,45 PLN | 10,59 PLN | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 9641,6 GNF | 6556,29 GNF | 12.726,91 GNF | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 1392,18 XAF | 946,68 XAF | 1837,68 XAF | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 20,53 LSL | 13,96 LSL | 27,10 LSL | 0,61% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 63,17 SRD | 42,96 SRD | 83,38 SRD | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 2545,94 TZS | 1731,24 TZS | 3360,64 TZS | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 232,71 DZD | 158,24 DZD | 307,18 DZD | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 4,42 GEL | 3,01 GEL | 5,83 GEL | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 4,35 TND | 2,96 TND | 5,74 TND | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 2366 IQD | 1608,88 IQD | 3123,12 IQD | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 9,47 LYD | 6,44 LYD | 12,50 LYD | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 764 XOF | 519,52 XOF | 1008,48 XOF | 0,57% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 594,22 XOF | 404,07 XOF | 784,37 XOF | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 714,77 AMD | 486,04 AMD | 943,50 AMD | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 89,83 PHP | 61,08 PHP | 118,58 PHP | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 713,07 XAF | 484,89 XAF | 941,25 XAF | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 53,32 NIO | 36,26 NIO | 70,38 NIO | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 6,96 XCD | 4,73 XCD | 9,19 XCD | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 1324,27 XAF | 900,5 XAF | 1748,04 XAF | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| India | 98,40 INR | 66,91 INR | 129,89 INR | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 8214,05 COP | 5585,55 COP | 10.842,55 COP | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | 2262,04 BIF | 1538,19 BIF | 2985,89 BIF | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,60 € | 1,09 € | 2,11 € | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 156,96 CVE | 106,73 CVE | 207,19 CVE | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 2,47 AUD | 1,68 AUD | 3,26 AUD | 0,49% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 1,26 US$ | 0,86 US$ | 1,66 US$ | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 577,25 XAF | 392,53 XAF | 761,97 XAF | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 25,90 MDL | 17,61 MDL | 34,19 MDL | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 106,75 DOP | 72,59 DOP | 140,91 DOP | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 60,22 AFN | 40,95 AFN | 79,49 AFN | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 25,65 SZL | 17,44 SZL | 33,86 SZL | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 11,77 BRL | 8,00 BRL | 15,54 BRL | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 6,20 XCD | 4,22 XCD | 8,18 XCD | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 6,50 XCD | 4,42 XCD | 8,58 XCD | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 4745,97 MNT | 3227,26 MNT | 6264,68 MNT | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 11.854,47 PYG | 8061,04 PYG | 15.647,9 PYG | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 25,08 DKK | 17,05 DKK | 33,11 DKK | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 26,58 BWP | 18,07 BWP | 35,09 BWP | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 98,40 BTN | 66,91 BTN | 129,89 BTN | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 4789,14 KHR | 3256,62 KHR | 6321,66 KHR | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 1,54 US$ | 1,05 US$ | 2,03 US$ | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 31,82 NAD | 21,64 NAD | 42,00 NAD | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 6,20 XCD | 4,22 XCD | 8,18 XCD | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| México | 34,84 MXN | 23,69 MXN | 45,99 MXN | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 173,51 VUV | 117,99 VUV | 229,03 VUV | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 12,60 GTQ | 8,57 GTQ | 16,63 GTQ | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 1,43 JOD | 0,97 JOD | 1,89 JOD | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 97,46 MUR | 66,27 MUR | 128,65 MUR | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 6,72 PEN | 4,57 PEN | 8,87 PEN | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 30.447,76 ₫ | 20.704,48 ₫ | 40.191,04 ₫ | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 432,7 KMF | 294,24 KMF | 571,16 KMF | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 15.941,89 UZS | 10.840,49 UZS | 21.043,29 UZS | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 109,81 KGS | 74,67 KGS | 144,95 KGS | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 4,13 FJD | 2,81 FJD | 5,45 FJD | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 321,09 GYD | 218,34 GYD | 423,84 GYD | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 3,66 AUD | 2,49 AUD | 4,83 AUD | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 6,65 XCD | 4,52 XCD | 8,78 XCD | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 6697,60 TMT | 4554,37 TMT | 8840,83 TMT | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 11,22 BOB | 7,63 BOB | 14,81 BOB | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 3,34 BGN | 2,27 BGN | 4,41 BGN | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 4,62 WST | 3,14 WST | 6,10 WST | 0,36% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 1,74 US$ | 1,18 US$ | 2,30 US$ | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 2,95 AZN | 2,01 AZN | 3,89 AZN | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 38,19 HNL | 25,97 HNL | 50,41 HNL | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 55,33 ฿ | 37,62 ฿ | 73,04 ฿ | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 4,20 BZD | 2,86 BZD | 5,54 BZD | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 323,45 DJF | 219,95 DJF | 426,95 DJF | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 175,73 RSD | 119,5 RSD | 231,96 RSD | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 2,41 US$ | 1,64 US$ | 3,18 US$ | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 4,25 TOP | 2,89 TOP | 5,61 TOP | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 2430,64 CLP | 1652,84 CLP | 3208,44 CLP | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 489,90 SDG | 333,13 SDG | 646,67 SDG | 0,32% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 47,22 UAH | 32,11 UAH | 62,33 UAH | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 92,36 MKD | 62,80 MKD | 121,92 MKD | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 34,47 MVR | 23,44 MVR | 45,50 MVR | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| China | 14,52 CNY | 9,87 CNY | 19,17 CNY | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 1,26 CUC | 0,86 CUC | 1,66 CUC | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 1,01 OMR | 0,69 OMR | 1,33 OMR | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 7,95 MYR | 5,41 MYR | 10,49 MYR | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 0,96 BHD | 0,65 BHD | 1,27 BHD | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 2,18 US$ | 1,48 US$ | 2,88 US$ | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 155,48 RUB | 105,73 RUB | 205,23 RUB | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 161,66 ALL | 109,93 ALL | 213,39 ALL | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,91 KWD | 0,62 KWD | 1,20 KWD | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 38,65 SCR | 26,28 SCR | 51,02 SCR | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 92,32 UYU | 62,78 UYU | 121,86 UYU | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 3,45 BAM | 2,35 BAM | 4,55 BAM | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 787,85 KZT | 535,74 KZT | 1039,96 KZT | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 7,41 XCD | 5,04 XCD | 9,78 XCD | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 2,18 PAB | 1,48 PAB | 2,88 PAB | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 13,61 TTD | 9,25 TTD | 17,97 TTD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 1125,00 CRC | 765,00 CRC | 1485,00 CRC | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 1,85 € | 1,26 € | 2,44 € | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 3,56 BND | 2,42 BND | 4,70 BND | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 5,04 BBD | 3,43 BBD | 6,65 BBD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 12,13 AED | 8,25 AED | 16,01 AED | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 10,08 SAR | 6,85 SAR | 13,31 SAR | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 432,31 JPY | 293,97 JPY | 570,65 JPY | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 2,78 € | 1,89 € | 3,67 € | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 1,85 € | 1,26 € | 2,44 € | 0,14% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 2,22 € | 1,51 € | 2,93 € | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 2,01 € | 1,37 € | 2,65 € | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 1,91 € | 1,30 € | 2,52 € | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 1,96 € | 1,33 € | 2,59 € | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 2,58 € | 1,75 € | 3,41 € | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 2,01 € | 1,37 € | 2,65 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 2,27 € | 1,54 € | 3,00 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 2,78 € | 1,89 € | 3,67 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 4,50 SGD | 3,06 SGD | 5,94 SGD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 11,40 ILS | 7,75 ILS | 15,05 ILS | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 13,72 SBD | 9,33 SBD | 18,11 SBD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 2,37 € | 1,61 € | 3,13 € | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 2,36 GBP | 1,60 GBP | 3,12 GBP | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 3817,46 KRW | 2595,87 KRW | 5039,05 KRW | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 5,11 AUD | 3,47 AUD | 6,75 AUD | 0,09% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| España | 2,42 € | 1,65 € | 3,19 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 5,36 NZD | 3,64 NZD | 7,08 NZD | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 10,70 QAR | 7,28 QAR | 14,12 QAR | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 2,27 € | 1,54 € | 3,00 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 2,27 € | 1,54 € | 3,00 € | 0,09% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 4,30 CAD | 2,92 CAD | 5,68 CAD | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 2,52 € | 1,71 € | 3,33 € | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 41,54 NOK | 28,25 NOK | 54,83 NOK | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 45,98 MRU | 31,27 MRU | 60,69 MRU | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 2,73 € | 1,86 € | 3,60 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 3,14 € | 2,14 € | 4,14 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 2,89 € | 1,97 € | 3,81 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 521,49 ISK | 354,61 ISK | 688,37 ISK | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 2,65 € | 1,80 € | 3,50 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 2,89 € | 1,97 € | 3,81 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 3,82 CHF | 2,60 CHF | 5,04 CHF | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 2,99 € | 2,03 € | 3,95 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 2,80 US$ | 1,90 US$ | 3,70 US$ | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 2,78 € | 1,89 € | 3,67 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 3,57 CHF | 2,43 CHF | 4,71 CHF | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 3,35 € | 2,28 € | 4,42 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 3,48 € | 2,37 € | 4,59 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 5,00 BYN | 3,40 BYN | 6,60 BYN | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 3,08 BSD | 2,09 BSD | 4,07 BSD | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 19,08 SLE | 12,97 SLE | 25,19 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 34,39 VES | 23,39 VES | 45,39 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.