Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta filete de pescado 1kg en Kuwait?
Filete de pescado 1kg cuesta en promedio 3,91 KWD en Kuwait, lo que representa 1,11% del salario mensual medio y cerca de 1,9 horas de trabajo medio
Kuwait
filete de pescado 1kg se usa para compras de supermercado, preparación de comidas y comparación de la canasta básica. El recorte actual reúne 195 países y relaciona el valor local con el salario mensual y las horas de trabajo.
Comparación rápida
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price, 54 of 195 by salary weight, and 54 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Tabla comparativa
Precio de filete de pescado 1kg en otros países
Kuwait currently ranks 1 of 195 by nominal price and 54 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 9694,44 BIF | 6786,11 BIF | 13.572,22 BIF | 43,75% del salario mensual medio | 75,8 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 258,08 AFN | 180,66 AFN | 361,31 AFN | 23,20% del salario mensual medio | 40,2 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 94.239,8 SOS | 65.967,86 SOS | 131.935,72 SOS | 22,87% del salario mensual medio | 39,6 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 2328,38 XAF | 1629,87 XAF | 3259,73 XAF | 21,26% del salario mensual medio | 36,8 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 4458,59 MWK | 3121,01 MWK | 6242,03 MWK | 21,17% del salario mensual medio | 36,7 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 5536,15 RWF | 3875,3 RWF | 7750,61 RWF | 18,17% del salario mensual medio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 803,50 LRD | 562,45 LRD | 1124,90 LRD | 16,91% del salario mensual medio | 29,3 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 75,95 ERN | 53,16 ERN | 106,33 ERN | 15,99% del salario mensual medio | 27,7 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 7099,06 NGN | 4969,34 NGN | 9938,68 NGN | 15,60% del salario mensual medio | 27,0 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 291,43 MZN | 204,00 MZN | 408,00 MZN | 15,18% del salario mensual medio | 26,3 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 2328,38 XOF | 1629,87 XOF | 3259,73 XOF | 14,92% del salario mensual medio | 25,9 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 87,98 LSL | 61,59 LSL | 123,17 LSL | 14,11% del salario mensual medio | 24,4 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 7517,25 SYP | 5262,07 SYP | 10.524,15 SYP | 13,69% del salario mensual medio | 23,7 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 81,79 SLE | 57,25 SLE | 114,51 SLE | 13,60% del salario mensual medio | 23,6 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 2546,67 XOF | 1782,67 XOF | 3565,34 XOF | 12,22% del salario mensual medio | 21,2 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 2473,91 XAF | 1731,74 XAF | 3463,47 XAF | 12,12% del salario mensual medio | 21,0 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 7787,16 SSP | 5451,01 SSP | 10.902,02 SSP | 12,11% del salario mensual medio | 21,0 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 228,48 CZK | 159,94 CZK | 319,87 CZK | 11,59% del salario mensual medio | 20,1 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 5,40 US$ | 3,78 US$ | 7,56 US$ | 11,58% del salario mensual medio | 20,0 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 2099,56 SDG | 1469,69 SDG | 2939,38 SDG | 11,14% del salario mensual medio | 19,3 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 58,81 SBD | 41,17 SBD | 82,33 SBD | 10,28% del salario mensual medio | 17,8 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 8985,75 CDF | 6290,02 CDF | 12.580,05 CDF | 10,23% del salario mensual medio | 17,7 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 11.758,79 ZWL | 8231,15 ZWL | 16.462,31 ZWL | 8,84% del salario mensual medio | 15,3 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 17.377,61 MGA | 12.164,33 MGA | 24.328,65 MGA | 8,30% del salario mensual medio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 317,18 ETB | 222,03 ETB | 444,05 ETB | 7,56% del salario mensual medio | 13,1 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 244,62 EGP | 171,23 EGP | 342,47 EGP | 7,55% del salario mensual medio | 13,1 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 4553,2 YER | 3187,24 YER | 6374,48 YER | 7,41% del salario mensual medio | 12,8 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 197,05 MRU | 137,94 MRU | 275,87 MRU | 7,31% del salario mensual medio | 12,7 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 284,17 GMD | 198,92 GMD | 397,84 GMD | 7,15% del salario mensual medio | 12,4 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 1337,18 PKR | 936,03 PKR | 1872,05 PKR | 5,56% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 711,77 HTG | 498,24 HTG | 996,48 HTG | 5,50% del salario mensual medio | 9,5 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 4697,19 AOA | 3288,03 AOA | 6576,07 AOA | 5,18% del salario mensual medio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 9,36 US$ | 6,55 US$ | 13,10 US$ | 4,93% del salario mensual medio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 679,49 KES | 475,64 KES | 951,29 KES | 4,88% del salario mensual medio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 20,79 PGK | 14,55 PGK | 29,11 PGK | 4,79% del salario mensual medio | 8,3 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 76,57 GHS | 53,60 GHS | 107,20 GHS | 4,55% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 527,14 BDT | 369,00 BDT | 738,00 BDT | 4,46% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1650,65 LKR | 1155,45 LKR | 2310,91 LKR | 4,46% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 515.520 LBP | 360.864 LBP | 721.728 LBP | 4,14% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 130,41 STN | 91,29 STN | 182,57 STN | 4,14% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 110.353,93 IDR | 77.247,75 IDR | 154.495,5 IDR | 4,10% del salario mensual medio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 153,97 ZAR | 107,78 ZAR | 215,56 ZAR | 4,05% del salario mensual medio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 96.803,18 LAK | 67.762,23 LAK | 135.524,45 LAK | 3,87% del salario mensual medio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 157,28 SEK | 110,10 SEK | 220,19 SEK | 3,70% del salario mensual medio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 49,25 TJS | 34,47 TJS | 68,95 TJS | 3,69% del salario mensual medio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 244,11 TRY | 170,88 TRY | 341,75 TRY | 3,59% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 36,43 RON | 25,50 RON | 51,00 RON | 3,59% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 76,34 MAD | 53,44 MAD | 106,88 MAD | 3,57% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 2619,43 XOF | 1833,6 XOF | 3667,2 XOF | 3,49% del salario mensual medio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 14,96 AUD | 10,47 AUD | 20,94 AUD | 3,48% del salario mensual medio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 119,34 ZMW | 83,54 ZMW | 167,08 ZMW | 3,46% del salario mensual medio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 609,81 NPR | 426,87 NPR | 853,73 NPR | 3,43% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 1163,91 JMD | 814,74 JMD | 1629,47 JMD | 3,13% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 2473,91 XOF | 1731,74 XOF | 3463,47 XOF | 3,05% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 2619,43 XOF | 1833,6 XOF | 3667,2 XOF | 3,05% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 3056 XAF | 2139,2 XAF | 4278,4 XAF | 3,02% del salario mensual medio | 5,2 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 16.231,36 UGX | 11.361,95 UGX | 22.723,9 UGX | 2,81% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Irán | 191.520 IRR | 134.064 IRR | 268.128 IRR | 2,77% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 2473,91 XOF | 1731,74 XOF | 3463,47 XOF | 2,77% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 5968,6 MMK | 4178,02 MMK | 8356,04 MMK | 2,76% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 2473,91 XOF | 1731,74 XOF | 3463,47 XOF | 2,74% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 34,39 PLN | 24,07 PLN | 48,15 PLN | 2,69% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 41.321,15 GNF | 28.924,81 GNF | 57.849,61 GNF | 2,66% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 5966,48 XAF | 4176,54 XAF | 8353,07 XAF | 2,65% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 147,38 VES | 103,17 VES | 206,33 VES | 2,60% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 270,75 SRD | 189,52 SRD | 379,05 SRD | 2,56% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 10.911,18 TZS | 7637,83 TZS | 15.275,65 TZS | 2,56% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 18,93 GEL | 13,25 GEL | 26,50 GEL | 2,54% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 66,08 BRL | 34,90 BRL | 89,98 BRL | 2,53% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-03-27 |
| Túnez | 18,66 TND | 13,06 TND | 26,12 TND | 2,52% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 997,33 DZD | 698,13 DZD | 1396,26 DZD | 2,51% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 10.140 IQD | 7098 IQD | 14.196 IQD | 2,49% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 40,57 LYD | 28,40 LYD | 56,80 LYD | 2,47% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 3274,29 XOF | 2292 XOF | 4584,01 XOF | 2,42% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 3063,29 AMD | 2144,30 AMD | 4288,61 AMD | 2,35% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 384,99 PHP | 269,49 PHP | 538,99 PHP | 2,34% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 228,51 NIO | 159,96 NIO | 319,91 NIO | 2,31% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 3056 XAF | 2139,2 XAF | 4278,4 XAF | 2,29% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 5675,44 XAF | 3972,81 XAF | 7945,62 XAF | 2,27% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 21,45 BYN | 15,01 BYN | 30,03 BYN | 2,27% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 29,81 XCD | 20,87 XCD | 41,73 XCD | 2,26% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| India | 421,70 INR | 295,19 INR | 590,38 INR | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 35.203,08 COP | 24.642,16 COP | 49.284,31 COP | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 6,84 € | 4,79 € | 9,58 € | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 10,58 AUD | 7,41 AUD | 14,81 AUD | 2,12% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 672,67 CVE | 470,87 CVE | 941,74 CVE | 2,09% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 111,01 MDL | 77,71 MDL | 155,41 MDL | 2,03% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 457,50 DOP | 320,25 DOP | 640,50 DOP | 2,03% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 109,92 SZL | 76,94 SZL | 153,89 SZL | 1,97% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 27,86 XCD | 19,50 XCD | 39,00 XCD | 1,92% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 20.339,88 MNT | 14.237,92 MNT | 28.475,83 MNT | 1,92% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 26,57 XCD | 18,60 XCD | 37,20 XCD | 1,91% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 107,48 DKK | 75,24 DKK | 150,47 DKK | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 421,70 BTN | 295,19 BTN | 590,38 BTN | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 20.524,90 KHR | 14.367,43 KHR | 28.734,86 KHR | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 6,60 US$ | 4,62 US$ | 9,24 US$ | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 26,57 XCD | 18,60 XCD | 37,20 XCD | 1,90% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 50.804,88 PYG | 35.563,42 PYG | 71.126,83 PYG | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 136,38 NAD | 95,47 NAD | 190,93 NAD | 1,89% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 113,90 BWP | 79,73 BWP | 159,46 BWP | 1,87% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| México | 149,33 MXN | 104,53 MXN | 209,06 MXN | 1,85% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 743,62 VUV | 520,53 VUV | 1041,07 VUV | 1,83% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 6,13 JOD | 4,29 JOD | 8,58 JOD | 1,82% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 54,01 GTQ | 37,81 GTQ | 75,61 GTQ | 1,81% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 417,69 MUR | 292,38 MUR | 584,77 MUR | 1,80% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 28,80 PEN | 20,16 PEN | 40,32 PEN | 1,77% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 1854,44 KMF | 1298,11 KMF | 2596,22 KMF | 1,76% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 68.322,37 UZS | 47.825,66 UZS | 95.651,32 UZS | 1,76% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 130.490,41 ₫ | 91.343,29 ₫ | 182.686,57 ₫ | 1,75% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 470,61 KGS | 329,43 KGS | 658,85 KGS | 1,70% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 1376,10 GYD | 963,27 GYD | 1926,54 GYD | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 17,71 FJD | 12,40 FJD | 24,79 FJD | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 15,69 AUD | 10,98 AUD | 21,97 AUD | 1,65% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 28,51 XCD | 19,96 XCD | 39,91 XCD | 1,65% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 28.704,00 TMT | 20.092,80 TMT | 40.185,60 TMT | 1,64% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 48,09 BOB | 33,66 BOB | 67,33 BOB | 1,56% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 14,34 BGN | 10,04 BGN | 20,08 BGN | 1,56% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 19,80 WST | 13,86 WST | 27,72 WST | 1,55% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 12,65 AZN | 8,86 AZN | 17,71 AZN | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 163,68 HNL | 114,58 HNL | 229,15 HNL | 1,49% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 7,44 US$ | 5,21 US$ | 10,42 US$ | 1,48% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 18,00 BZD | 12,60 BZD | 25,20 BZD | 1,47% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 237,15 ฿ | 166,00 ฿ | 332,01 ฿ | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 1386,22 DJF | 970,35 DJF | 1940,71 DJF | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 753,14 RSD | 527,2 RSD | 1054,4 RSD | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 10,32 US$ | 7,22 US$ | 14,45 US$ | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 18,20 TOP | 12,74 TOP | 25,48 TOP | 1,41% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Norte | 3456 KPW | 2419,2 KPW | 4838,4 KPW | 1,38% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 10.417,01 CLP | 7291,91 CLP | 14.583,81 CLP | 1,37% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 202,36 UAH | 141,65 UAH | 283,30 UAH | 1,36% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 395,82 MKD | 277,07 MKD | 554,15 MKD | 1,30% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 147,74 MVR | 103,42 MVR | 206,84 MVR | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 5,41 CUC | 3,79 CUC | 7,57 CUC | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| China | 62,21 CNY | 43,55 CNY | 87,09 CNY | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 4,33 OMR | 3,03 OMR | 6,06 OMR | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 9,36 US$ | 6,55 US$ | 13,10 US$ | 1,17% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 34,08 MYR | 23,86 MYR | 47,71 MYR | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 4,10 BHD | 2,87 BHD | 5,74 BHD | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 666,36 RUB | 466,45 RUB | 932,90 RUB | 1,16% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 692,81 ALL | 484,97 ALL | 969,93 ALL | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 3,91 KWD | 2,74 KWD | 5,47 KWD | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 165,64 SCR | 115,95 SCR | 231,90 SCR | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 14,77 BAM | 10,34 BAM | 20,68 BAM | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 3376,51 KZT | 2363,56 KZT | 4727,11 KZT | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 395,67 UYU | 276,97 UYU | 553,94 UYU | 1,07% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 31,75 XCD | 22,22 XCD | 44,45 XCD | 1,07% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 9,36 PAB | 6,55 PAB | 13,10 PAB | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 58,32 TTD | 40,82 TTD | 81,65 TTD | 1,01% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 13,20 BSD | 9,24 BSD | 18,48 BSD | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 7,95 € | 5,56 € | 11,13 € | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 4821,43 CRC | 3375,00 CRC | 6750,00 CRC | 0,89% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 15,28 BND | 10,70 BND | 21,39 BND | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 21,60 BBD | 15,12 BBD | 30,24 BBD | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 51,97 AED | 36,38 AED | 72,76 AED | 0,70% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 3247,33 HUF | 2273,13 HUF | 4546,26 HUF | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 43,20 SAR | 30,24 SAR | 60,48 SAR | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 9659,13 ARS | 6761,39 ARS | 13.522,78 ARS | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 7,95 € | 5,56 € | 11,13 € | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 11,92 € | 8,34 € | 16,69 € | 0,61% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 1852,77 JPY | 1296,94 JPY | 2593,88 JPY | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 8,39 € | 5,87 € | 11,75 € | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 8,61 € | 6,03 € | 12,05 € | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 9,49 € | 6,64 € | 13,29 € | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 8,17 € | 5,72 € | 11,44 € | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 11,04 € | 7,73 € | 15,46 € | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 11,92 € | 8,34 € | 16,69 € | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 8,61 € | 6,03 € | 12,05 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 9,72 € | 6,80 € | 13,61 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 48,84 ILS | 34,19 ILS | 68,38 ILS | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 10,16 € | 7,11 € | 14,22 € | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 19,30 SGD | 13,51 SGD | 27,02 SGD | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 16.360,56 KRW | 11.452,39 KRW | 22.904,78 KRW | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 9,72 € | 6,80 € | 13,61 € | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| España | 10,38 € | 7,27 € | 14,53 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 22,97 NZD | 16,08 NZD | 32,16 NZD | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 45,86 QAR | 32,10 QAR | 64,20 QAR | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 10,11 GBP | 7,08 GBP | 14,15 GBP | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 21,89 AUD | 15,32 AUD | 30,65 AUD | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 9,72 € | 6,80 € | 13,61 € | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 10,82 € | 7,57 € | 15,15 € | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 18,41 CAD | 12,89 CAD | 25,77 CAD | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 178,02 NOK | 124,61 NOK | 249,23 NOK | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 13,47 € | 9,43 € | 18,86 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 11,70 € | 8,19 € | 16,38 € | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 12,36 € | 8,65 € | 17,30 € | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 2234,95 ISK | 1564,46 ISK | 3128,93 ISK | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 12,81 € | 8,97 € | 17,93 € | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 16,37 CHF | 11,46 CHF | 22,92 CHF | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 11,37 € | 7,96 € | 15,92 € | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 12,36 € | 8,65 € | 17,30 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 15,31 CHF | 10,72 CHF | 21,43 CHF | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 12,00 US$ | 8,40 US$ | 16,80 US$ | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 11,92 € | 8,34 € | 16,69 € | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 14,35 € | 10,04 € | 20,09 € | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 14,90 € | 10,43 € | 20,86 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
Origen del valor