Comparación de precio por país
Precio de fideos instantáneos en República Centroafricana
fideos instantáneos cuesta en promedio 213,44 XAF en República Centroafricana, lo que representa 0,27% del salario mensual medio y cerca de 0,5 horas de trabajo medio
Sobre fideos instantáneos
fideos instantáneos se usa para compras de supermercado, preparación de comidas y comparación de la canasta básica. La página muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de fideos instantáneos en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 17.556 IRR | 9655,8 IRR | 26.334 IRR | 30,72% del salario mensual medio | 53,2 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 297,67 HUF | 163,72 HUF | 446,50 HUF | 30,15% del salario mensual medio | 52,2 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 8638,65 SOS | 4751,26 SOS | 12.957,97 SOS | 12,95% del salario mensual medio | 22,4 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 689,08 SYP | 378,99 SYP | 1033,62 SYP | 6,07% del salario mensual medio | 10,5 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 73,65 LRD | 40,51 LRD | 110,48 LRD | 5,62% del salario mensual medio | 9,7 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 47.256 LBP | 25.990,8 LBP | 70.884 LBP | 4,02% del salario mensual medio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 408,70 MWK | 224,79 MWK | 613,05 MWK | 1,94% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 507,48 RWF | 279,11 RWF | 761,22 RWF | 1,67% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 6,96 ERN | 3,83 ERN | 10,44 ERN | 1,47% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 650,75 NGN | 357,91 NGN | 976,13 NGN | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 26,71 MZN | 14,69 MZN | 40,06 MZN | 1,39% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 713,82 SSP | 392,60 SSP | 1070,73 SSP | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 885,42 ARS | 486,98 ARS | 1328,13 ARS | 1,07% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 20,94 CZK | 11,52 CZK | 31,41 CZK | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 823,69 CDF | 453,03 CDF | 1235,54 CDF | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 1077,89 ZWL | 592,84 ZWL | 1616,84 ZWL | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 1592,95 MGA | 876,12 MGA | 2389,43 MGA | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 1,91 PGK | 1,05 PGK | 2,86 PGK | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 22,42 EGP | 12,33 EGP | 33,63 EGP | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 29,08 ETB | 15,99 ETB | 43,62 ETB | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 417,38 YER | 229,56 YER | 626,07 YER | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 26,05 GMD | 14,33 GMD | 39,08 GMD | 0,66% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 122,58 PKR | 67,42 PKR | 183,87 PKR | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 65,25 HTG | 35,89 HTG | 97,88 HTG | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 430,58 AOA | 236,82 AOA | 645,87 AOA | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 0,86 US$ | 0,47 US$ | 1,29 US$ | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 62,29 KES | 34,26 KES | 93,44 KES | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 7,02 GHS | 3,86 GHS | 10,53 GHS | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 48,32 BDT | 26,58 BDT | 72,48 BDT | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 151,31 LKR | 83,22 LKR | 226,97 LKR | 0,41% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 10.115,78 IDR | 5563,68 IDR | 15.173,67 IDR | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 11,95 STN | 6,57 STN | 17,92 STN | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 14,11 ZAR | 7,76 ZAR | 21,16 ZAR | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 8873,63 LAK | 4880,5 LAK | 13.310,44 LAK | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 14,42 SEK | 7,93 SEK | 21,63 SEK | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 4,51 TJS | 2,48 TJS | 6,76 TJS | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 7,00 MAD | 3,85 MAD | 10,50 MAD | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 22,38 TRY | 12,31 TRY | 33,57 TRY | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 3,34 RON | 1,84 RON | 5,01 RON | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 240,11 XOF | 132,06 XOF | 360,17 XOF | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,37 AUD | 0,75 AUD | 2,06 AUD | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 10,94 ZMW | 6,02 ZMW | 16,41 ZMW | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 55,90 NPR | 30,75 NPR | 83,85 NPR | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 106,69 JMD | 58,68 JMD | 160,03 JMD | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 226,77 XOF | 124,72 XOF | 340,16 XOF | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 213,44 XOF | 117,39 XOF | 320,16 XOF | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 280,13 XAF | 154,07 XAF | 420,19 XAF | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 240,11 XOF | 132,06 XOF | 360,17 XOF | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 213,44 XAF | 117,39 XAF | 320,16 XAF | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 1487,87 UGX | 818,33 UGX | 2231,8 UGX | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 3,15 PLN | 1,73 PLN | 4,72 PLN | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 226,77 XOF | 124,72 XOF | 340,16 XOF | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 547,12 MMK | 300,92 MMK | 820,68 MMK | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 226,77 XOF | 124,72 XOF | 340,16 XOF | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 3787,77 GNF | 2083,27 GNF | 5681,65 GNF | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 546,93 XAF | 300,81 XAF | 820,39 XAF | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 8,07 LSL | 4,44 LSL | 12,11 LSL | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 91,42 DZD | 50,28 DZD | 137,13 DZD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 1,74 GEL | 0,96 GEL | 2,61 GEL | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 929,5 IQD | 511,23 IQD | 1394,25 IQD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 3,72 LYD | 2,05 LYD | 5,58 LYD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 24,82 SRD | 13,65 SRD | 37,23 SRD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 1000,19 TZS | 550,10 TZS | 1500,29 TZS | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 1,71 TND | 0,94 TND | 2,56 TND | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 280,80 AMD | 154,44 AMD | 421,20 AMD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 233,44 XOF | 128,39 XOF | 350,16 XOF | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 300,14 XOF | 165,08 XOF | 450,21 XOF | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| India | 38,66 INR | 21,26 INR | 57,99 INR | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 35,29 PHP | 19,41 PHP | 52,94 PHP | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 2,73 XCD | 1,50 XCD | 4,09 XCD | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 280,13 XAF | 154,07 XAF | 420,19 XAF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 520,25 XAF | 286,14 XAF | 780,38 XAF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,63 € | 0,35 € | 0,95 € | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 20,95 NIO | 11,52 NIO | 31,42 NIO | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 3226,95 COP | 1774,82 COP | 4840,42 COP | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | 888,66 BIF | 488,76 BIF | 1332,99 BIF | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 61,66 CVE | 33,91 CVE | 92,49 CVE | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 226,77 XAF | 124,72 XAF | 340,16 XAF | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 0,97 AUD | 0,53 AUD | 1,46 AUD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 10,18 MDL | 5,60 MDL | 15,27 MDL | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 41,94 DOP | 23,07 DOP | 62,91 DOP | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 0,50 US$ | 0,28 US$ | 0,75 US$ | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 4,62 BRL | 2,54 BRL | 6,93 BRL | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 23,66 AFN | 13,01 AFN | 35,49 AFN | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 2,44 XCD | 1,34 XCD | 3,66 XCD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 0,61 US$ | 0,34 US$ | 0,92 US$ | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 10,08 SZL | 5,54 SZL | 15,12 SZL | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 2,55 XCD | 1,40 XCD | 3,82 XCD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 1864,49 MNT | 1025,47 MNT | 2796,74 MNT | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| México | 13,69 MXN | 7,53 MXN | 20,54 MXN | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 4657,11 PYG | 2561,41 PYG | 6985,66 PYG | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 9,85 DKK | 5,42 DKK | 14,77 DKK | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 10,44 BWP | 5,74 BWP | 15,66 BWP | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 38,66 BTN | 21,26 BTN | 57,99 BTN | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 1881,45 KHR | 1034,80 KHR | 2822,18 KHR | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 4,95 GTQ | 2,72 GTQ | 7,43 GTQ | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 0,56 JOD | 0,31 JOD | 0,84 JOD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 12,50 NAD | 6,88 NAD | 18,75 NAD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 2,44 XCD | 1,34 XCD | 3,66 XCD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 68,17 VUV | 37,49 VUV | 102,25 VUV | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 2,64 PEN | 1,45 PEN | 3,96 PEN | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 11.961,62 ₫ | 6578,89 ₫ | 17.942,43 ₫ | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 169,99 KMF | 93,49 KMF | 254,99 KMF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 38,29 MUR | 21,06 MUR | 57,44 MUR | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 43,14 KGS | 23,73 KGS | 64,71 KGS | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 6262,88 UZS | 3444,58 UZS | 9394,32 UZS | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 1,62 FJD | 0,89 FJD | 2,43 FJD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 126,14 GYD | 69,38 GYD | 189,21 GYD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,44 AUD | 0,79 AUD | 2,16 AUD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 2,61 XCD | 1,44 XCD | 3,92 XCD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 2631,20 TMT | 1447,16 TMT | 3946,80 TMT | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 4,41 BOB | 2,43 BOB | 6,62 BOB | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 0,68 US$ | 0,37 US$ | 1,02 US$ | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 1,16 AZN | 0,64 AZN | 1,74 AZN | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 1,31 BGN | 0,72 BGN | 1,97 BGN | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 15,00 HNL | 8,25 HNL | 22,50 HNL | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 1,82 WST | 1,00 WST | 2,73 WST | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 954,89 CLP | 525,19 CLP | 1432,34 CLP | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 21,74 ฿ | 11,96 ฿ | 32,61 ฿ | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 1,65 BZD | 0,91 BZD | 2,47 BZD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 127,07 DJF | 69,89 DJF | 190,6 DJF | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 0,95 US$ | 0,52 US$ | 1,42 US$ | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 69,04 RSD | 37,97 RSD | 103,56 RSD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 1,67 TOP | 0,92 TOP | 2,50 TOP | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 36,28 MKD | 19,95 MKD | 54,42 MKD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 13,54 MVR | 7,45 MVR | 20,31 MVR | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 192,46 SDG | 105,85 SDG | 288,69 SDG | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 18,55 UAH | 10,20 UAH | 27,83 UAH | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| China | 5,70 CNY | 3,14 CNY | 8,55 CNY | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 3,12 MYR | 1,72 MYR | 4,68 MYR | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 0,38 BHD | 0,21 BHD | 0,57 BHD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,50 CUC | 0,28 CUC | 0,75 CUC | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 0,86 US$ | 0,47 US$ | 1,29 US$ | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 0,40 OMR | 0,22 OMR | 0,60 OMR | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 61,08 RUB | 33,59 RUB | 91,62 RUB | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 36,27 UYU | 19,95 UYU | 54,41 UYU | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 63,51 ALL | 34,93 ALL | 95,27 ALL | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 1,35 BAM | 0,74 BAM | 2,03 BAM | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 309,51 KZT | 170,23 KZT | 464,26 KZT | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,36 KWD | 0,20 KWD | 0,54 KWD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 0,86 PAB | 0,47 PAB | 1,29 PAB | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 2,91 XCD | 1,60 XCD | 4,37 XCD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 15,18 SCR | 8,35 SCR | 22,77 SCR | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 5,35 TTD | 2,94 TTD | 8,02 TTD | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 1,40 BND | 0,77 BND | 2,10 BND | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 441,96 CRC | 243,08 CRC | 662,94 CRC | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 0,73 € | 0,40 € | 1,09 € | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 1,98 BBD | 1,09 BBD | 2,97 BBD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 169,84 JPY | 93,41 JPY | 254,76 JPY | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 3,96 SAR | 2,18 SAR | 5,94 SAR | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,76 AED | 2,62 AED | 7,14 AED | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 1,09 € | 0,60 € | 1,64 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 0,73 € | 0,40 € | 1,09 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 0,87 € | 0,48 € | 1,30 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 0,79 € | 0,43 € | 1,19 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 0,75 € | 0,41 € | 1,13 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 0,77 € | 0,42 € | 1,16 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 1,01 € | 0,56 € | 1,52 € | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 1499,72 KRW | 824,85 KRW | 2249,58 KRW | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| España | 0,95 € | 0,52 € | 1,42 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 1,77 SGD | 0,97 SGD | 2,66 SGD | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 4,48 ILS | 2,46 ILS | 6,72 ILS | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 0,79 € | 0,43 € | 1,19 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 2,11 NZD | 1,16 NZD | 3,17 NZD | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 4,20 QAR | 2,31 QAR | 6,30 QAR | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 0,89 € | 0,49 € | 1,33 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 0,89 € | 0,49 € | 1,33 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 5,39 SBD | 2,96 SBD | 8,08 SBD | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 0,93 € | 0,51 € | 1,40 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 1,09 € | 0,60 € | 1,64 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 1,07 € | 0,59 € | 1,60 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 0,93 GBP | 0,51 GBP | 1,40 GBP | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 1,69 CAD | 0,93 CAD | 2,54 CAD | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 2,01 AUD | 1,11 AUD | 3,01 AUD | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 0,99 € | 0,54 € | 1,48 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 16,32 NOK | 8,98 NOK | 24,48 NOK | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 1,23 € | 0,68 € | 1,84 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 1,13 € | 0,62 € | 1,69 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 0,89 € | 0,49 € | 1,33 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 1,17 € | 0,64 € | 1,75 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 204,87 ISK | 112,68 ISK | 307,31 ISK | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 18,06 MRU | 9,93 MRU | 27,09 MRU | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 1,10 US$ | 0,61 US$ | 1,65 US$ | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 1,04 € | 0,57 € | 1,56 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 1,13 € | 0,62 € | 1,69 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 1,09 € | 0,60 € | 1,64 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 1,50 CHF | 0,83 CHF | 2,25 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 1,40 CHF | 0,77 CHF | 2,10 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 1,32 € | 0,73 € | 1,98 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 1,21 BSD | 0,67 BSD | 1,81 BSD | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 1,97 BYN | 1,08 BYN | 2,96 BYN | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 1,37 € | 0,75 € | 2,06 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 7,50 SLE | 4,13 SLE | 11,25 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 13,51 VES | 7,43 VES | 20,27 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.