Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta café 500g en Gabón?
café 500g cuesta en promedio 2459,36 XAF en Gabón, lo que representa 0,98% del salario mensual medio y cerca de 1,7 horas de trabajo medio
Gabón
Sobre café 500g
Café 500g es un producto común de supermercado y parte importante del consumo diario en muchos países. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de café 500g en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistán | 4199,00 PKR | 4199,00 PKR | 4199,00 PKR | 17,45% del salario mensual medio | 30,2 horas | 2026-05-14 | Shopaholic.pk; Movenpick Der Himmlische Ground Coffee 500g Pouch; Paquistao; embalagem 500g explicita no titulo e no JSON da pagina; seller mais aderente ao catalogo; preco consultado em 2026-05-14 |
| Argentina | 12.500,00 ARS | 12.500,00 ARS | 12.500,00 ARS | 15,05% del salario mensual medio | 26,1 horas | 2026-05-14 | Vea Argentina; Café Molido Tostado Cuisine Co 500 Grs; Argentina; valor normalizado a partir de precio regular x kg da página; preço consultado em 2026-05-14 |
| Kenia | 1680,00 KES | 1680,00 KES | 1680,00 KES | 12,06% del salario mensual medio | 20,9 horas | 2026-05-14 | Carrefour Kenya; Out of Africa Mt. Elgon Medium Roast Ground Coffee 500g; Quênia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Somalia | 40.837,25 SOS | 24.502,35 SOS | 57.172,15 SOS | 9,91% del salario mensual medio | 17,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Malaui | 1932,05 MWK | 1159,23 MWK | 2704,87 MWK | 9,17% del salario mensual medio | 15,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Rumanía | 86,49 RON | 86,49 RON | 86,49 RON | 8,52% del salario mensual medio | 14,8 horas | 2026-05-14 | Carrefour Romania; Julius Meinl Vienna Melange cafea macinata 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| Jordania | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 8,25% del salario mensual medio | 14,3 horas | 2026-05-14 | ICN Jordan; Al Ameed Coffee Espresso Ground Coffee 500g; Jordânia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Ruanda | 2399 RWF | 1439,4 RWF | 3358,6 RWF | 7,87% del salario mensual medio | 13,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Liberia | 348,18 LRD | 208,91 LRD | 487,45 LRD | 7,33% del salario mensual medio | 12,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Eritrea | 32,91 ERN | 19,75 ERN | 46,07 ERN | 6,93% del salario mensual medio | 12,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nigeria | 3076,26 NGN | 1845,76 NGN | 4306,76 NGN | 6,76% del salario mensual medio | 11,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mozambique | 126,29 MZN | 75,77 MZN | 176,81 MZN | 6,58% del salario mensual medio | 11,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sudáfrica | 246,00 ZAR | 246,00 ZAR | 246,00 ZAR | 6,47% del salario mensual medio | 11,2 horas | 2026-05-14 | Impala Koffie; Impala Koffie Signature Blend Ground Coffee 500g; África do Sul; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| Siria | 3257,47 SYP | 1954,48 SYP | 4560,46 SYP | 5,93% del salario mensual medio | 10,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Turquía | 393,00 TRY | 393,00 TRY | 393,00 TRY | 5,78% del salario mensual medio | 10,0 horas | 2026-05-14 | Akakce; Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 gr; Turquia; menor preço com frete consultado em 2026-05-14 |
| Indonesia | 153.566,00 IDR | 153.566,00 IDR | 153.566,00 IDR | 5,71% del salario mensual medio | 9,9 horas | 2026-05-14 | Blibli Indonesia; Owl Kopitiam Roast and Ground Coffee Powder Heritage Blend 500g; Indonésia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Sudán del Sur | 3374,44 SSP | 2024,66 SSP | 4724,22 SSP | 5,25% del salario mensual medio | 9,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chequia | 99,01 CZK | 59,41 CZK | 138,61 CZK | 5,02% del salario mensual medio | 8,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Democrática del Congo | 3893,83 CDF | 2336,30 CDF | 5451,36 CDF | 4,43% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Zimbabue | 5095,47 ZWL | 3057,28 ZWL | 7133,66 ZWL | 3,83% del salario mensual medio | 6,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| México | 295,00 MXN | 295,00 MXN | 295,00 MXN | 3,66% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-14 | Walmart México; Cafe Supremo Tostado Medio Molido 500 g; México; preço consultado em 2026-05-14 |
| Madagascar | 7530,3 MGA | 4518,18 MGA | 10.542,42 MGA | 3,60% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Etiopía | 137,45 ETB | 82,47 ETB | 192,43 ETB | 3,28% del salario mensual medio | 5,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Egipto | 106,00 EGP | 63,60 EGP | 148,40 EGP | 3,27% del salario mensual medio | 5,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Yemen | 1973,05 YER | 1183,83 YER | 2762,27 YER | 3,21% del salario mensual medio | 5,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Filipinas | 520,00 PHP | 520,00 PHP | 520,00 PHP | 3,15% del salario mensual medio | 5,5 horas | 2026-05-14 | Walter Mart Philippines; Artisans Coffee Original Blend 500g; Filipinas; preço consultado em 2026-05-14 |
| Gambia | 123,14 GMD | 73,88 GMD | 172,40 GMD | 3,10% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Polonia | 32,79 PLN | 32,79 PLN | 32,79 PLN | 2,56% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-14 | Carrefour Poland; Carrefour Classic Kawa mielona 500 g; Polónia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Nicaragua | 250,33 NIO | Datos pendientes | Datos pendientes | 2,53% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-14 | Walmart Nicaragua; Cafe Casa Del Cafe Molido Medio 1000 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Haití | 308,44 HTG | 185,06 HTG | 431,82 HTG | 2,39% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Angola | 2035,45 AOA | 1221,27 AOA | 2849,63 AOA | 2,24% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Micronesia | 4,06 US$ | 2,44 US$ | 5,68 US$ | 2,14% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Papúa Nueva Guinea | 9,01 PGK | 5,41 PGK | 12,61 PGK | 2,08% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ghana | 33,18 GHS | 19,91 GHS | 46,45 GHS | 1,97% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Perú | 31,90 PEN | 31,90 PEN | 31,90 PEN | 1,96% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-14 | Metro Peru; Cafe Molido y Tostado Cuisine & Co 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| Bangladés | 228,43 BDT | 137,06 BDT | 319,80 BDT | 1,93% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sri Lanka | 715,28 LKR | 429,17 LKR | 1001,39 LKR | 1,93% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Dominicana | 420,00 DOP | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,86% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-14 | Sirena; Café Molido Santo Domingo 1 Lb; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Líbano | 223.392 LBP | 134.035,2 LBP | 312.748,8 LBP | 1,79% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Santo Tomé y Príncipe | 56,51 STN | 33,91 STN | 79,11 STN | 1,79% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| India | 318,00 INR | 318,00 INR | 318,00 INR | 1,69% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-14 | bigbasket India; Tata Coffee Grand Filter Coffee 500 g; Índia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Laos | 41.948,05 LAK | 25.168,83 LAK | 58.727,27 LAK | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tailandia | 275,00 ฿ | 275,00 ฿ | 275,00 ฿ | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-14 | Lotus's Thailand; PHU Coffee Espresso Ground Coffee 500 g; Tailândia; preço consultado em 2026-05-14 |
| El Salvador | 5,62 US$ | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,62% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-14 | Walmart El Salvador; Cafe Riko tostado y molido 454 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Suecia | 68,16 SEK | 40,90 SEK | 95,42 SEK | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tayikistán | 21,34 TJS | 12,80 TJS | 29,88 TJS | 1,60% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Marruecos | 33,08 MAD | 19,85 MAD | 46,31 MAD | 1,55% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Benín | 1135,09 XOF | 681,05 XOF | 1589,13 XOF | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tuvalu | 6,48 AUD | 3,89 AUD | 9,07 AUD | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Baréin | 5,33 BHD | 5,33 BHD | 5,33 BHD | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-14 | Lulu Bahrain; Melitta Auslese Classic Fresh Ground Coffee 500 g; Bahrein; preço consultado em 2026-05-14 |
| Zambia | 51,71 ZMW | 31,03 ZMW | 72,39 ZMW | 1,50% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nepal | 264,25 NPR | 158,55 NPR | 369,95 NPR | 1,48% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Colombia | 22.900,00 COP | 22.900,00 COP | 22.900,00 COP | 1,45% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-14 | Exito Colombia; Cafe Exito marca propia tostado y molido 500 gr; preço consultado em 2026-05-14 |
| Chile | 10.990 CLP | 10.990 CLP | 10.990 CLP | 1,44% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-14 | Lider Chile; Cafe D'Aroma Excelso Molido Bolsa 500 gr; preço consultado em 2026-05-14 |
| Ecuador | 6,85 US$ | 6,85 US$ | 6,85 US$ | 1,37% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-14 | Supermaxi Ecuador; Café Minerva tradicional molido 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| Jamaica | 504,36 JMD | 302,62 JMD | 706,10 JMD | 1,36% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Níger | 1008,97 XOF | 605,38 XOF | 1412,56 XOF | 1,34% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mali | 1072,03 XOF | 643,22 XOF | 1500,84 XOF | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Senegal | 1135,09 XOF | 681,05 XOF | 1589,13 XOF | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Brasil | 34,47 BRL | 26,98 BRL | 43,98 BRL | 1,32% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-13 | Procon-SP Monitoramento de Itens Essenciais dez/2025; Café em pó tradicional 500g; média editorial das médias de Pilão, 3 Corações e Melitta; coleta 15-17/12/2025; verificado em 2026-05-13 |
| Omán | 4,79 OMR | 4,79 OMR | 4,79 OMR | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-14 | Lulu Oman; A'Dalla Secrets Arabica Medium Roast Coffee 500 g; Omã; preço consultado em 2026-05-14 |
| Congo | 1324,27 XAF | 794,56 XAF | 1853,98 XAF | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Centroafricana | 1008,97 XAF | 605,38 XAF | 1412,56 XAF | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uganda | 7033,59 UGX | 4220,15 UGX | 9847,03 UGX | 1,22% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Irán | 82.992 IRR | 49.795,2 IRR | 116.188,8 IRR | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Myanmar (Birmania) | 2586,39 MMK | 1551,83 MMK | 3620,95 MMK | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Togo | 1072,03 XOF | 643,22 XOF | 1500,84 XOF | 1,20% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea-Bisáu | 1072,03 XOF | 643,22 XOF | 1500,84 XOF | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea | 17.905,83 GNF | 10.743,5 GNF | 25.068,16 GNF | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea Ecuatorial | 2585,48 XAF | 1551,29 XAF | 3619,67 XAF | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Lesoto | 38,13 LSL | 22,88 LSL | 53,38 LSL | 1,14% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Surinam | 117,32 SRD | 70,39 SRD | 164,25 SRD | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tanzania | 4728,18 TZS | 2836,91 TZS | 6619,45 TZS | 1,11% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Georgia | 8,20 GEL | 4,92 GEL | 11,48 GEL | 1,10% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Argelia | 432,18 DZD | 259,31 DZD | 605,05 DZD | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Túnez | 8,09 TND | 4,85 TND | 11,33 TND | 1,09% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Irak | 4394 IQD | 2636,4 IQD | 6151,6 IQD | 1,08% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guatemala | 32,12 GTQ | Datos pendientes | Datos pendientes | 1,08% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-14 | Walmart Guatemala; Cafe de Montana tostado y molido 460 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Libia | 17,58 LYD | 10,55 LYD | 24,61 LYD | 1,07% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Côte d’Ivoire | 1418,86 XOF | 851,32 XOF | 1986,4 XOF | 1,05% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Burkina Faso | 1103,56 XOF | 662,14 XOF | 1544,98 XOF | 1,03% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Armenia | 1327,43 AMD | 796,46 AMD | 1858,40 AMD | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Camerún | 1324,27 XAF | 794,56 XAF | 1853,98 XAF | 0,99% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Honduras | 108,40 HNL | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,99% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-14 | Walmart Honduras; Café Puro 1930 Tipo Kraff 454 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Antigua y Barbuda | 12,92 XCD | 7,75 XCD | 18,09 XCD | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Gabón | 2459,36 XAF | 1475,62 XAF | 3443,1 XAF | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Burundi | 4200,92 BIF | 2520,55 BIF | 5881,29 BIF | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kosovo | 2,97 € | 1,78 € | 4,16 € | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kiribati | 4,58 AUD | 2,75 AUD | 6,41 AUD | 0,92% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Cabo Verde | 291,49 CVE | 174,89 CVE | 408,09 CVE | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Timor-Leste | 2,34 US$ | 1,40 US$ | 3,28 US$ | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chad | 1072,03 XAF | 643,22 XAF | 1500,84 XAF | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Moldavia | 48,10 MDL | 28,86 MDL | 67,34 MDL | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Afganistán | 111,84 AFN | 67,1 AFN | 156,58 AFN | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Esuatini | 47,63 SZL | 28,58 SZL | 66,68 SZL | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Costa Rica | 4500,00 CRC | Datos pendientes | Datos pendientes | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-14 | Walmart Costa Rica; Cafe Volio clasico molido fino 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| Dinamarca | 46,58 DKK | 27,95 DKK | 65,21 DKK | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Dominica | 11,51 XCD | 6,91 XCD | 16,11 XCD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Granada | 12,07 XCD | 7,24 XCD | 16,90 XCD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mongolia | 8813,95 MNT | 5288,37 MNT | 12.339,53 MNT | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Paraguay | 22.015,45 PYG | 13.209,27 PYG | 30.821,63 PYG | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bután | 182,74 BTN | 109,64 BTN | 255,84 BTN | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Camboya | 8894,12 KHR | 5336,47 KHR | 12.451,77 KHR | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Namibia | 59,10 NAD | 35,46 NAD | 82,74 NAD | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| San Vicente y las Granadinas | 11,51 XCD | 6,91 XCD | 16,11 XCD | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Botsuana | 49,36 BWP | 29,62 BWP | 69,10 BWP | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Vanuatu | 322,24 VUV | 193,34 VUV | 451,14 VUV | 0,79% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mauricio | 181,00 MUR | 108,60 MUR | 253,40 MUR | 0,78% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kuwait | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 0,77% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | Lulu Kuwait; Narasu's Udhayam Coffee 500 g; Kuwait; preço consultado em 2026-05-14 |
| Vietnam | 56.545,84 ₫ | 33.927,5 ₫ | 79.164,18 ₫ | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Comoras | 803,59 KMF | 482,15 KMF | 1125,03 KMF | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uzbekistán | 29.606,36 UZS | 17.763,82 UZS | 41.448,90 UZS | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kirguistán | 203,93 KGS | 122,36 KGS | 285,50 KGS | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guyana | 596,31 GYD | 357,79 GYD | 834,83 GYD | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Arabia Saudí | 49,00 SAR | 49,00 SAR | 49,00 SAR | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-14 | Noon Saudi Arabia; Bisha Golden Coffee Arabic Coffee 500 grams; Arábia Saudita; preço consultado em 2026-05-14 |
| Fiyi | 7,67 FJD | 4,60 FJD | 10,74 FJD | 0,72% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nauru | 6,80 AUD | 4,08 AUD | 9,52 AUD | 0,72% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Santa Lucía | 12,36 XCD | 7,42 XCD | 17,30 XCD | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Turkmenistán | 12.438,40 TMT | 7463,04 TMT | 17.413,76 TMT | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bolivia | 20,84 BOB | 12,50 BOB | 29,18 BOB | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bulgaria | 6,21 BGN | 3,73 BGN | 8,69 BGN | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Samoa | 8,58 WST | 5,15 WST | 12,01 WST | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| China | 34,52 CNY | 20,71 CNY | 48,32 CNY | 0,66% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Croacia | 10,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-14 | Konzum Croatia; Barcaffe Classic mljevena kava 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| Azerbaiyán | 5,48 AZN | 3,29 AZN | 7,67 AZN | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Belice | 7,80 BZD | 4,68 BZD | 10,92 BZD | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Yibuti | 600,69 DJF | 360,41 DJF | 840,97 DJF | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Serbia | 326,36 RSD | 195,82 RSD | 456,9 RSD | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Palaos | 4,47 US$ | 2,68 US$ | 6,26 US$ | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tonga | 7,89 TOP | 4,73 TOP | 11,05 TOP | 0,61% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Corea del Norte | 1497,6 KPW | 898,56 KPW | 2096,64 KPW | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sudán | 909,81 SDG | 545,89 SDG | 1273,73 SDG | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ucrania | 87,69 UAH | 52,61 UAH | 122,77 UAH | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Emiratos Árabes Unidos | 42,79 AED | 42,79 AED | 42,79 AED | 0,57% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-14 | Carrefour UAE; Melitta Auslese Classic Fresh Ground Coffee 500g; Emirados Árabes Unidos; preço consultado em 2026-05-14 |
| Macedonia del Norte | 171,52 MKD | 102,91 MKD | 240,13 MKD | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Maldivas | 64,02 MVR | 38,41 MVR | 89,63 MVR | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Australia | 32,00 AUD | 32,00 AUD | 32,00 AUD | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | Coles Australia; Lavazza Qualita Oro Ground Coffee 500g; Austrália; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| Cuba | 2,35 CUC | 1,41 CUC | 3,29 CUC | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Islas Marshall | 4,06 US$ | 2,44 US$ | 5,68 US$ | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Estados Unidos | 26,99 US$ | 26,99 US$ | 26,99 US$ | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 | Target; Jacobs Kronung Ground Coffee 17.6 oz / 500 g; Estados Unidos; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| Malasia | 14,77 MYR | 8,86 MYR | 20,68 MYR | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Rusia | 288,76 RUB | 173,26 RUB | 404,26 RUB | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Albania | 300,22 ALL | 180,13 ALL | 420,31 ALL | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Seychelles | 71,78 SCR | 43,07 SCR | 100,49 SCR | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Singapur | 22,00 SGD | 22,00 SGD | 22,00 SGD | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 | FairPrice Singapore; Boncafe Ground Coffee Beans Royale Viennese 500g; Singapura; preço consultado em 2026-05-14 |
| Bosnia y Herzegovina | 6,40 BAM | 3,84 BAM | 8,96 BAM | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kazajistán | 1463,16 KZT | 877,90 KZT | 2048,42 KZT | 0,47% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uruguay | 171,46 UYU | 102,88 UYU | 240,04 UYU | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| San Cristóbal y Nieves | 13,76 XCD | 8,26 XCD | 19,26 XCD | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Panamá | 4,06 PAB | 2,44 PAB | 5,68 PAB | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Japón | 1379,87 JPY | 827,92 JPY | 1931,82 JPY | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Trinidad y Tobago | 25,27 TTD | 15,16 TTD | 35,38 TTD | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Reino Unido | 11,65 GBP | 11,65 GBP | 11,65 GBP | 0,43% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-13 | Tesco Groceries varejo atual; Lavazza Qualita Rossa Ground Coffee 2 x 250 g; total 500 g; Reino Unido; referência de varejo unitária, não média nacional; página conferida em 2026-05-13 |
| Montenegro | 3,44 € | 2,06 € | 4,82 € | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Brunéi | 6,62 BND | 3,97 BND | 9,27 BND | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Barbados | 9,36 BBD | 5,62 BBD | 13,10 BBD | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Grecia | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 | Sklavenitis Greece; Bonora Filter Coffee 500g; Grécia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Portugal | 6,03 € | 3,62 € | 8,44 € | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Hungría | 1407,18 HUF | 844,31 HUF | 1970,05 HUF | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nueva Zelanda | 16,99 NZD | 16,99 NZD | 16,99 NZD | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-14 | The Warehouse; Market Kitchen Coffee Dark Roast Ground 500g; Nova Zelândia; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| Francia | 11,15 € | 11,15 € | 11,15 € | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-13 | Carrefour varejo atual; Café Moulu 100% Arabica Commerce Équitable MALONGO 500 g; França; referência de varejo unitária, não média nacional; página conferida em 2026-05-13 |
| Andorra | 5,17 € | 3,10 € | 7,24 € | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Eslovaquia | 3,44 € | 2,06 € | 4,82 € | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Corea del Sur | 10.893,41 KRW | 6536,04 KRW | 15.250,77 KRW | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
