Comparación de precio por país
Precio de agua mineral 1,5L en Paraguay
agua mineral 1,5L cuesta en promedio 3598,68 PYG en Paraguay, lo que representa 0,13% del salario mensual medio y cerca de 0,2 horas de trabajo medio
Sobre agua mineral 1,5L
Agua mineral 1,5L es una bebida básica que muestra diferencias de distribución, empaque y venta minorista. La comparación muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de agua mineral 1,5L en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 13.566 IRR | 7461,3 IRR | 19.670,7 IRR | 23,74% del salario mensual medio | 41,1 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 230,02 HUF | 126,51 HUF | 333,53 HUF | 23,30% del salario mensual medio | 40,4 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 6675,32 SOS | 3671,43 SOS | 9679,21 SOS | 10,01% del salario mensual medio | 17,3 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 532,47 SYP | 292,86 SYP | 772,08 SYP | 4,69% del salario mensual medio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 56,91 LRD | 31,30 LRD | 82,52 LRD | 4,34% del salario mensual medio | 7,5 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 36.516 LBP | 20.083,8 LBP | 52.948,2 LBP | 3,11% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 315,82 MWK | 173,70 MWK | 457,94 MWK | 1,50% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 392,14 RWF | 215,68 RWF | 568,6 RWF | 1,29% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 5,38 ERN | 2,96 ERN | 7,80 ERN | 1,13% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 502,85 NGN | 276,57 NGN | 729,13 NGN | 1,10% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 20,64 MZN | 11,35 MZN | 29,93 MZN | 1,08% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 551,59 SSP | 303,37 SSP | 799,81 SSP | 0,86% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 684,19 ARS | 376,30 ARS | 992,08 ARS | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 16,18 CZK | 8,90 CZK | 23,46 CZK | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 636,49 CDF | 350,07 CDF | 922,91 CDF | 0,72% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 832,91 ZWL | 458,10 ZWL | 1207,72 ZWL | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 1230,91 MGA | 677 MGA | 1784,82 MGA | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 1,47 PGK | 0,81 PGK | 2,13 PGK | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 22,47 ETB | 12,36 ETB | 32,58 ETB | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 17,33 EGP | 9,53 EGP | 25,13 EGP | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 322,52 YER | 177,39 YER | 467,65 YER | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 20,13 GMD | 11,07 GMD | 29,19 GMD | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 50,42 HTG | 27,73 HTG | 73,11 HTG | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 94,72 PKR | 52,10 PKR | 137,34 PKR | 0,39% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 332,72 AOA | 183,00 AOA | 482,44 AOA | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 0,66 US$ | 0,36 US$ | 0,96 US$ | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 48,13 KES | 26,47 KES | 69,79 KES | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 37,34 BDT | 20,54 BDT | 54,14 BDT | 0,32% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 5,42 GHS | 2,98 GHS | 7,86 GHS | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 116,92 LKR | 64,31 LKR | 169,53 LKR | 0,32% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 10,91 ZAR | 6,00 ZAR | 15,82 ZAR | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 7816,74 IDR | 4299,21 IDR | 11.334,27 IDR | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 9,24 STN | 5,08 STN | 13,40 STN | 0,29% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 6856,89 LAK | 3771,29 LAK | 9942,49 LAK | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 11,14 SEK | 6,13 SEK | 16,15 SEK | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 3,49 TJS | 1,92 TJS | 5,06 TJS | 0,26% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 5,41 MAD | 2,98 MAD | 7,84 MAD | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 17,29 TRY | 9,51 TRY | 25,07 TRY | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 185,54 XOF | 102,05 XOF | 269,03 XOF | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 2,58 RON | 1,42 RON | 3,74 RON | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,06 AUD | 0,58 AUD | 1,54 AUD | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 8,45 ZMW | 4,65 ZMW | 12,25 ZMW | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 43,19 NPR | 23,75 NPR | 62,63 NPR | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 82,44 JMD | 45,34 JMD | 119,54 JMD | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 175,24 XOF | 96,38 XOF | 254,1 XOF | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 164,93 XOF | 90,71 XOF | 239,15 XOF | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 185,54 XOF | 102,05 XOF | 269,03 XOF | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 164,93 XAF | 90,71 XAF | 239,15 XAF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 216,47 XAF | 119,06 XAF | 313,88 XAF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 422,78 MMK | 232,53 MMK | 613,03 MMK | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 175,24 XOF | 96,38 XOF | 254,1 XOF | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 1149,72 UGX | 632,35 UGX | 1667,09 UGX | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 2,44 PLN | 1,34 PLN | 3,54 PLN | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 2926,91 GNF | 1609,8 GNF | 4244,02 GNF | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 422,63 XAF | 232,45 XAF | 612,81 XAF | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 175,24 XOF | 96,38 XOF | 254,1 XOF | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 6,23 LSL | 3,43 LSL | 9,03 LSL | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 70,64 DZD | 38,85 DZD | 102,43 DZD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 1,34 GEL | 0,74 GEL | 1,94 GEL | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 718,25 IQD | 395,04 IQD | 1041,46 IQD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 2,87 LYD | 1,58 LYD | 4,16 LYD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 19,18 SRD | 10,55 SRD | 27,81 SRD | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 772,88 TZS | 425,08 TZS | 1120,68 TZS | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 1,32 TND | 0,73 TND | 1,91 TND | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 27,27 PHP | 15,00 PHP | 39,54 PHP | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 216,98 AMD | 119,34 AMD | 314,62 AMD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 180,39 XOF | 99,21 XOF | 261,57 XOF | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 231,93 XOF | 127,56 XOF | 336,3 XOF | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| India | 29,87 INR | 16,43 INR | 43,31 INR | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 2493,55 COP | 1371,45 COP | 3615,65 COP | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 2,11 XCD | 1,16 XCD | 3,06 XCD | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | 686,69 BIF | 377,68 BIF | 995,7 BIF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 216,47 XAF | 119,06 XAF | 313,88 XAF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 402,01 XAF | 221,11 XAF | 582,91 XAF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,48 € | 0,26 € | 0,70 € | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 16,19 NIO | 8,90 NIO | 23,48 NIO | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 47,65 CVE | 26,21 CVE | 69,09 CVE | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 0,75 AUD | 0,41 AUD | 1,09 AUD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 0,38 US$ | 0,21 US$ | 0,55 US$ | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 3,57 BRL | 1,96 BRL | 5,18 BRL | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 18,28 AFN | 10,05 AFN | 26,51 AFN | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 175,24 XAF | 96,38 XAF | 254,1 XAF | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 1,88 XCD | 1,03 XCD | 2,73 XCD | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 0,47 US$ | 0,26 US$ | 0,68 US$ | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 7,79 SZL | 4,28 SZL | 11,30 SZL | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 1,97 XCD | 1,08 XCD | 2,86 XCD | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 7,86 MDL | 4,32 MDL | 11,40 MDL | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 1440,74 MNT | 792,41 MNT | 2089,07 MNT | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 32,41 DOP | 17,83 DOP | 46,99 DOP | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| México | 10,58 MXN | 5,82 MXN | 15,34 MXN | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 2,04 PEN | 1,12 PEN | 2,96 PEN | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 3598,68 PYG | 1979,27 PYG | 5218,09 PYG | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 7,61 DKK | 4,19 DKK | 11,03 DKK | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 8,07 BWP | 4,44 BWP | 11,70 BWP | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 29,87 BTN | 16,43 BTN | 43,31 BTN | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 1453,85 KHR | 799,62 KHR | 2108,08 KHR | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 3,83 GTQ | 2,11 GTQ | 5,55 GTQ | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 0,43 JOD | 0,24 JOD | 0,62 JOD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 29,59 MUR | 16,27 MUR | 42,91 MUR | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 9,66 NAD | 5,31 NAD | 14,01 NAD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 1,88 XCD | 1,03 XCD | 2,73 XCD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 52,67 VUV | 28,97 VUV | 76,37 VUV | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 9243,07 ₫ | 5083,69 ₫ | 13.402,45 ₫ | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 131,36 KMF | 72,25 KMF | 190,47 KMF | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 1,25 FJD | 0,69 FJD | 1,81 FJD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 97,47 GYD | 53,61 GYD | 141,33 GYD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,11 AUD | 0,61 AUD | 1,61 AUD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 33,33 KGS | 18,33 KGS | 48,33 KGS | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 2,02 XCD | 1,11 XCD | 2,93 XCD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 2033,20 TMT | 1118,26 TMT | 2948,14 TMT | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 4839,50 UZS | 2661,73 UZS | 7017,27 UZS | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 3,41 BOB | 1,88 BOB | 4,94 BOB | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 0,53 US$ | 0,29 US$ | 0,77 US$ | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 0,90 AZN | 0,50 AZN | 1,30 AZN | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 1,02 BGN | 0,56 BGN | 1,48 BGN | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 11,59 HNL | 6,37 HNL | 16,81 HNL | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 1,40 WST | 0,77 WST | 2,03 WST | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 737,87 CLP | 405,83 CLP | 1069,91 CLP | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 16,80 ฿ | 9,24 ฿ | 24,36 ฿ | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 1,27 BZD | 0,70 BZD | 1,84 BZD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 98,19 DJF | 54 DJF | 142,38 DJF | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 0,73 US$ | 0,40 US$ | 1,06 US$ | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 53,35 RSD | 29,34 RSD | 77,36 RSD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 148,72 SDG | 81,80 SDG | 215,64 SDG | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 1,29 TOP | 0,71 TOP | 1,87 TOP | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 14,33 UAH | 7,88 UAH | 20,78 UAH | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 28,04 MKD | 15,42 MKD | 40,66 MKD | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 10,47 MVR | 5,76 MVR | 15,18 MVR | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| China | 4,41 CNY | 2,43 CNY | 6,39 CNY | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 28,03 UYU | 15,42 UYU | 40,64 UYU | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 2,41 MYR | 1,33 MYR | 3,49 MYR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 49,07 ALL | 26,99 ALL | 71,15 ALL | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 0,29 BHD | 0,16 BHD | 0,42 BHD | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 1,05 BAM | 0,58 BAM | 1,52 BAM | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 239,17 KZT | 131,54 KZT | 346,80 KZT | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,38 CUC | 0,21 CUC | 0,55 CUC | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 0,66 US$ | 0,36 US$ | 0,96 US$ | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,28 KWD | 0,15 KWD | 0,41 KWD | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 0,31 OMR | 0,17 OMR | 0,45 OMR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 47,20 RUB | 25,96 RUB | 68,44 RUB | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 2,25 XCD | 1,24 XCD | 3,26 XCD | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 11,73 SCR | 6,45 SCR | 17,01 SCR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 0,66 PAB | 0,36 PAB | 0,96 PAB | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 4,13 TTD | 2,27 TTD | 5,99 TTD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 1,53 BBD | 0,84 BBD | 2,22 BBD | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 1,08 BND | 0,59 BND | 1,57 BND | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 341,52 CRC | 187,84 CRC | 495,20 CRC | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 0,56 € | 0,31 € | 0,81 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 3,06 SAR | 1,68 SAR | 4,44 SAR | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,68 AED | 2,02 AED | 5,34 AED | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 131,24 JPY | 72,18 JPY | 190,3 JPY | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 0,67 € | 0,37 € | 0,97 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 0,84 € | 0,46 € | 1,22 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 0,61 € | 0,34 € | 0,88 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 0,56 € | 0,31 € | 0,81 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 0,58 € | 0,32 € | 0,84 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 0,59 € | 0,32 € | 0,86 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 0,78 € | 0,43 € | 1,13 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 0,72 GBP | 0,40 GBP | 1,04 GBP | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 1158,87 KRW | 637,38 KRW | 1680,36 KRW | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 1,55 AUD | 0,85 AUD | 2,25 AUD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| España | 0,74 € | 0,41 € | 1,07 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 1,37 SGD | 0,75 SGD | 1,99 SGD | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 3,46 ILS | 1,90 ILS | 5,02 ILS | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 0,61 € | 0,34 € | 0,88 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 1,63 NZD | 0,90 NZD | 2,36 NZD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 3,25 QAR | 1,79 QAR | 4,71 QAR | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 0,69 € | 0,38 € | 1,00 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 0,69 € | 0,38 € | 1,00 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 0,69 € | 0,38 € | 1,00 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 4,17 SBD | 2,29 SBD | 6,05 SBD | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 0,72 € | 0,40 € | 1,04 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 0,84 € | 0,46 € | 1,22 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 0,85 US$ | 0,47 US$ | 1,23 US$ | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 0,81 € | 0,45 € | 1,17 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 0,83 € | 0,46 € | 1,20 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 1,30 CAD | 0,72 CAD | 1,89 CAD | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 0,77 € | 0,42 € | 1,12 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 0,88 € | 0,48 € | 1,28 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 0,84 € | 0,46 € | 1,22 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 12,61 NOK | 6,94 NOK | 18,28 NOK | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 1,16 CHF | 0,64 CHF | 1,68 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 0,95 € | 0,52 € | 1,38 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 0,88 € | 0,48 € | 1,28 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 0,91 € | 0,50 € | 1,32 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 158,31 ISK | 87,07 ISK | 229,55 ISK | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 1,08 CHF | 0,59 CHF | 1,57 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 13,96 MRU | 7,68 MRU | 20,24 MRU | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 0,94 BSD | 0,52 BSD | 1,36 BSD | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 1,52 BYN | 0,84 BYN | 2,20 BYN | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 1,02 € | 0,56 € | 1,48 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 1,06 € | 0,58 € | 1,54 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 5,79 SLE | 3,18 SLE | 8,40 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 10,44 VES | 5,74 VES | 15,14 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.