País en Kunibetsu
Costos en Pakistán
Pakistán usa Rupia paquistanesa y tiene un salario mensual medio de 24.068,18 PKR
Moneda
PKR
Rupia paquistanesa
Salario mensual
24.068,18 PKR
≈ 86,60 US$
Hourly salary
138,86 PKR
≈ 0,50 US$
Salary base year
2021
Inflación
12,63%
IDH
0,544
PIB per cápita
1478,77 US$
2024
Índice de Gini
33,5
2024
El salario mensual medio usado aquí es 24.068,18 PKR (2021). La estimación por hora es 138,86 PKR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
251.269.164
Desempleo
5,42%
Esperanza de vida
67,8 años
Internet
57,3%
Productos comparados
Precios disponibles en Pakistán
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 111.320,57 PKR | 102.414,92 PKR | 124.679,04 PKR | 462,52% | 2026-05-12 |
| portátil básico | 72.430,8 PKR | 63.739,1 PKR | 85.468,34 PKR | 300,94% | 2026-05-12 |
| refrigerador | 61.287,6 PKR | 47.804,33 PKR | 78.448,13 PKR | 254,64% | 2026-05-12 |
| consola de videojuegos | 53.487,36 PKR | 41.720,14 PKR | 66.859,2 PKR | 222,23% | 2026-05-12 |
| lavadora | 50.144,4 PKR | 39.112,63 PKR | 64.184,83 PKR | 208,34% | 2026-05-12 |
| TV 55 pulgadas | 47.915,76 PKR | 35.936,82 PKR | 62.290,49 PKR | 199,08% | 2026-05-12 |
| aire acondicionado 12000 BTU | 46.801,44 PKR | 31.824,98 PKR | 66.458,04 PKR | 194,45% | 2026-05-12 |
| colchón matrimonial | 46.801,44 PKR | 30.420,94 PKR | 67.862,09 PKR | 194,45% | 2026-05-12 |
| sofá básico | 39.001,2 PKR | 25.350,78 PKR | 56.551,74 PKR | 162,04% | 2026-05-12 |
| alquiler 1 habitación en el centro | 36.227,47 PKR | 15.000 PKR | 81.600 PKR | 150,52% | 2026-05-14 |
| bicicleta | 20.057,76 PKR | 13.639,28 PKR | 28.482,02 PKR | 83,34% | 2026-05-12 |
| cochecito de bebé | 15.600,48 PKR | 10.140,31 PKR | 24.180,74 PKR | 64,82% | 2026-05-12 |
| mesa de oficina | 14.486,16 PKR | 9416 PKR | 21.729,24 PKR | 60,19% | 2026-05-12 |
| aspiradora | 13.371,84 PKR | 8691,7 PKR | 19.389,17 PKR | 55,56% | 2026-05-12 |
| batería de coche | 10.586,04 PKR | 6880,93 PKR | 14.820,46 PKR | 43,98% | 2026-05-12 |
| vuelo doméstico 500km | 10.586,04 PKR | 6351,62 PKR | 19.054,87 PKR | 43,98% | 2026-05-12 |
| microondas | 10.586,04 PKR | 7621,95 PKR | 13.973,57 PKR | 43,98% | 2026-05-12 |
| gafas graduadas básicas | 10.028,88 PKR | 5515,88 PKR | 18.051,98 PKR | 41,67% | 2026-05-12 |
| cambio de pantalla móvil | 10.028,88 PKR | 5515,88 PKR | 17.049,1 PKR | 41,67% | 2026-05-12 |
| silla de oficina | 9471,72 PKR | 6156,62 PKR | 14.207,58 PKR | 39,35% | 2026-05-12 |
| hotel 3 estrellas noche | 9471,72 PKR | 5683,03 PKR | 15.628,34 PKR | 39,35% | 2026-05-12 |
| maleta de viaje | 8914,56 PKR | 5794,46 PKR | 13.371,84 PKR | 37,04% | 2026-05-12 |
| neumático de coche | 8357,4 PKR | 5432,31 PKR | 12.118,23 PKR | 34,72% | 2026-05-12 |
| chaqueta de invierno | 8357,4 PKR | 5432,31 PKR | 12.118,23 PKR | 34,72% | 2026-05-12 |
| zapatillas deportivas | 7800,24 PKR | 5460,17 PKR | 10.530,32 PKR | 32,41% | 2026-05-12 |
| curso de inglés mensual | 6685,92 PKR | 3008,66 PKR | 12.034,66 PKR | 27,78% | 2026-05-12 |
| sudadera básica | 6685,92 PKR | 4345,85 PKR | 10.028,88 PKR | 27,78% | 2026-05-12 |
| empaste dental | 6685,92 PKR | 3677,26 PKR | 11.031,77 PKR | 27,78% | 2026-05-12 |
| sesión con psicólogo | 6128,76 PKR | 3064,38 PKR | 11.644,64 PKR | 25,46% | 2026-05-12 |
| cambio de aceite de coche | 6128,76 PKR | 3677,26 PKR | 10.112,45 PKR | 25,46% | 2026-05-12 |
| limpieza dental | 6128,76 PKR | 3554,68 PKR | 9499,58 PKR | 25,46% | 2026-05-12 |
| consulta médica privada | 6128,76 PKR | 3370,82 PKR | 10.112,45 PKR | 25,46% | 2026-05-12 |
| consulta con nutricionista | 5014,44 PKR | 2757,94 PKR | 8524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| sesión de fisioterapia | 5014,44 PKR | 2757,94 PKR | 8775,27 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| estantería de libros | 5014,44 PKR | 3008,66 PKR | 7772,38 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| visita de electricista | 5014,44 PKR | 2757,94 PKR | 8524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| visita de fontanero | 5014,44 PKR | 2757,94 PKR | 8524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| reparación básica de portátil | 5014,44 PKR | 2757,94 PKR | 8524,55 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| silla de comedor | 5014,44 PKR | 3008,66 PKR | 7521,66 PKR | 20,83% | 2026-05-12 |
| internet 100 Mbps | 4999 PKR | 4999 PKR | 4999 PKR | 20,77% | 2026-05-14 |
| café 500g | 4199 PKR | 4199 PKR | 4199 PKR | 17,45% | 2026-05-14 |
| afeitadora | 4000 PKR | 4000 PKR | 4000 PKR | 16,62% | 2026-05-14 |
| radiografía simple | 3900,12 PKR | 2145,07 PKR | 6630,2 PKR | 16,20% | 2026-05-12 |
| auriculares bluetooth | 3900,12 PKR | 2535,08 PKR | 5850,18 PKR | 16,20% | 2026-05-12 |
| consulta veterinaria | 3900,12 PKR | 2145,07 PKR | 6435,2 PKR | 16,20% | 2026-05-12 |
| examen de la vista | 3900,12 PKR | 2340,07 PKR | 5850,18 PKR | 16,20% | 2026-05-12 |
| gimnasio mensual | 3500 PKR | 3500 PKR | 3500 PKR | 14,54% | 2026-05-14 |
| electricidad 100 kWh | 3342,96 PKR | 2172,92 PKR | 4847,29 PKR | 13,89% | 2026-05-12 |
| vaqueros | 3249 PKR | 3249 PKR | 3249 PKR | 13,50% | 2026-05-14 |
| juguete de bloques | 3120,1 PKR | 2028,07 PKR | 4524,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 |
| camisa de vestir | 3120,1 PKR | 2028,07 PKR | 4368,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 |
| gas de cocina 13kg | 3120,1 PKR | 2340,07 PKR | 4212,14 PKR | 12,96% | 2026-05-12 |
| entrada de teatro | 2785,8 PKR | 1532,19 PKR | 4735,86 PKR | 11,57% | 2026-05-12 |
| vacuna contra la gripe | 2785,8 PKR | 1532,19 PKR | 4596,57 PKR | 11,57% | 2026-05-12 |
| antibiótico genérico | 2785,8 PKR | 1532,19 PKR | 4457,28 PKR | 11,57% | 2026-05-12 |
| fórmula infantil 800g | 2674,37 PKR | 1925,55 PKR | 3610,4 PKR | 11,11% | 2026-05-12 |
| mochila | 2674,37 PKR | 1738,34 PKR | 3744,12 PKR | 11,11% | 2026-05-12 |
| abono de transporte mensual | 2500 PKR | 1000 PKR | 5500 PKR | 10,39% | 2026-05-14 |
| mochila escolar | 2451,5 PKR | 1470,9 PKR | 3799,83 PKR | 10,19% | 2026-05-12 |
| vestido simple | 2451,5 PKR | 1593,48 PKR | 3554,67 PKR | 10,19% | 2026-05-12 |
| corte de pelo de mujer | 2451,5 PKR | 1421,87 PKR | 3799,83 PKR | 10,19% | 2026-05-12 |
| cargador de móvil | 2005,78 PKR | 1303,76 PKR | 2908,38 PKR | 8,33% | 2026-05-12 |
| limpieza de casa 2h | 2005,78 PKR | 1203,47 PKR | 3209,25 PKR | 8,33% | 2026-05-12 |
| cartucho de impresora | 2005,78 PKR | 1303,76 PKR | 2908,38 PKR | 8,33% | 2026-05-12 |
| análisis de sangre básico | 2005,78 PKR | 1163,35 PKR | 3108,96 PKR | 8,33% | 2026-05-12 |
| servicio de cambio de neumático | 1782,91 PKR | 1069,75 PKR | 2674,37 PKR | 7,41% | 2026-05-12 |
| clase de yoga suelta | 1671,48 PKR | 919,31 PKR | 2925,09 PKR | 6,94% | 2026-05-12 |
| coworking por día | 1671,48 PKR | 1086,46 PKR | 2423,65 PKR | 6,94% | 2026-05-12 |
| queso 1kg | 1592,02 PKR | 699,99 PKR | 3999,99 PKR | 6,61% | 2026-05-14 |
| manicura | 1560,05 PKR | 936,03 PKR | 2340,07 PKR | 6,48% | 2026-05-12 |
| corte de pelo de hombre | 1560,05 PKR | 1014,03 PKR | 2262,07 PKR | 6,48% | 2026-05-12 |
| combo de hamburguesa | 1500 PKR | 1200 PKR | 1900 PKR | 6,23% | 2026-05-14 |
| plan móvil 10GB | 1488,38 PKR | 850 PKR | 2500 PKR | 6,18% | 2026-05-14 |
| paraguas | 1337,18 PKR | 802,31 PKR | 2005,77 PKR | 5,56% | 2026-05-12 |
| filete de pescado 1kg | 1337,18 PKR | 936,03 PKR | 1872,05 PKR | 5,56% | 2026-05-12 |
| libro de tapa blanda | 1337,18 PKR | 802,31 PKR | 1938,91 PKR | 5,56% | 2026-05-12 |
| lavandería 5kg | 1337,18 PKR | 735,45 PKR | 2072,63 PKR | 5,56% | 2026-05-12 |
| carne de res 1kg | 1319,22 PKR | 899,99 PKR | 1799,98 PKR | 5,48% | 2026-05-14 |
| streaming mensual | 1225,75 PKR | 1041,89 PKR | 1532,19 PKR | 5,09% | 2026-05-12 |
| queso mozzarella 1kg | 1225,75 PKR | 796,74 PKR | 1838,63 PKR | 5,09% | 2026-05-12 |
| entrada de cine | 1200 PKR | 800 PKR | 2000 PKR | 4,99% | 2026-05-14 |
| viaje en taxi 5km | 1114,32 PKR | 612,88 PKR | 1950,06 PKR | 4,63% | 2026-05-12 |
| aceite de motor 1L | 1114,32 PKR | 724,31 PKR | 1615,76 PKR | 4,63% | 2026-05-12 |
| autobús interurbano 100km | 1114,32 PKR | 612,88 PKR | 1727,2 PKR | 4,63% | 2026-05-12 |
| suscripción de streaming | 1114,32 PKR | 724,31 PKR | 1615,76 PKR | 4,63% | 2026-05-12 |
| pañales 30 unidades | 1114,32 PKR | 802,31 PKR | 1470,9 PKR | 4,63% | 2026-05-12 |
| carne de cerdo 1kg | 1002,89 PKR | 681,97 PKR | 1383,99 PKR | 4,17% | 2026-05-12 |
| lavado de coche | 1002,89 PKR | 551,59 PKR | 1604,62 PKR | 4,17% | 2026-05-12 |
| pizza margarita | 1002,89 PKR | 651,88 PKR | 1504,34 PKR | 4,17% | 2026-05-12 |
| carne molida 1kg | 947,17 PKR | 615,66 PKR | 1373,4 PKR | 3,94% | 2026-05-12 |
| gorra básica | 891,46 PKR | 552,71 PKR | 1381,76 PKR | 3,70% | 2026-05-12 |
| toallitas de bebé | 891,46 PKR | 534,88 PKR | 1292,62 PKR | 3,70% | 2026-05-12 |
| protector solar 200ml | 891,46 PKR | 579,45 PKR | 1292,62 PKR | 3,70% | 2026-05-12 |
| pechuga de pollo 1kg | 796,13 PKR | 449,99 PKR | 1199,99 PKR | 3,31% | 2026-05-14 |
| aceite de oliva 500ml | 780,02 PKR | 507,01 PKR | 1131,03 PKR | 3,24% | 2026-05-12 |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 780,02 PKR | 507,01 PKR | 1131,03 PKR | 3,24% | 2026-05-12 |
| champú mascota 500ml | 724,31 PKR | 398,37 PKR | 1158,9 PKR | 3,01% | 2026-05-12 |
| miel 500g | 724,31 PKR | 449,07 PKR | 1086,46 PKR | 3,01% | 2026-05-12 |
| alquiler de bicicleta 1h | 668,59 PKR | 367,72 PKR | 1136,6 PKR | 2,78% | 2026-05-12 |
| cápsulas de café 10 unidades | 668,59 PKR | 434,58 PKR | 969,46 PKR | 2,78% | 2026-05-12 |
| papel higiénico 12 rollos | 650 PKR | 650 PKR | 650 PKR | 2,70% | 2026-05-14 |
| garrafón de agua 20L | 612,88 PKR | 337,08 PKR | 1011,25 PKR | 2,55% | 2026-05-12 |
| comida simple en restaurante | 600 PKR | 300 PKR | 1500 PKR | 2,49% | 2026-05-14 |
| lentejas 1kg | 579,45 PKR | 347,67 PKR | 840,2 PKR | 2,41% | 2026-05-12 |
| leche en polvo 400g | 557,16 PKR | 334,3 PKR | 807,88 PKR | 2,31% | 2026-05-12 |
| pilas AA 4 unidades | 557,16 PKR | 334,3 PKR | 807,88 PKR | 2,31% | 2026-05-12 |
| acondicionador 400ml | 557,16 PKR | 362,15 PKR | 780,02 PKR | 2,31% | 2026-05-12 |
| frijoles 1kg | 534,87 PKR | 320,92 PKR | 775,56 PKR | 2,22% | 2026-05-12 |
| cereal de desayuno 500g | 501,44 PKR | 325,94 PKR | 727,09 PKR | 2,08% | 2026-05-12 |
| champú 400ml | 501,44 PKR | 325,94 PKR | 676,94 PKR | 2,08% | 2026-05-12 |
| granola 500g | 468,01 PKR | 280,81 PKR | 678,61 PKR | 1,94% | 2026-05-12 |
| bombilla LED | 445,73 PKR | 267,44 PKR | 646,31 PKR | 1,85% | 2026-05-12 |
| comida para gato 1kg | 445,73 PKR | 267,44 PKR | 646,31 PKR | 1,85% | 2026-05-12 |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 445,73 PKR | 245,15 PKR | 713,17 PKR | 1,85% | 2026-05-12 |
| detergente en polvo 1kg | 423,44 PKR | 254,06 PKR | 613,99 PKR | 1,76% | 2026-05-12 |
| detergente líquido 1L | 423,44 PKR | 275,24 PKR | 571,64 PKR | 1,76% | 2026-05-12 |
| mantequilla 200g | 401,16 PKR | 260,75 PKR | 561,62 PKR | 1,67% | 2026-05-12 |
| comida para perro 1kg | 390,01 PKR | 234,01 PKR | 565,51 PKR | 1,62% | 2026-05-12 |
| naranja 1kg | 378,87 PKR | 227,32 PKR | 549,36 PKR | 1,57% | 2026-05-12 |
| avena 1kg | 356,58 PKR | 213,95 PKR | 517,04 PKR | 1,48% | 2026-05-12 |
| yogur 1kg | 356,58 PKR | 231,78 PKR | 481,38 PKR | 1,48% | 2026-05-12 |
| desodorante 150ml | 356,58 PKR | 231,78 PKR | 499,21 PKR | 1,48% | 2026-05-12 |
| par de calcetines | 334,3 PKR | 200,58 PKR | 501,45 PKR | 1,39% | 2026-05-12 |
| paracetamol 20 comprimidos | 334,3 PKR | 183,87 PKR | 534,88 PKR | 1,39% | 2026-05-12 |
| huevos 12 unidades | 333,79 PKR | 240 PKR | 420 PKR | 1,39% | 2026-05-14 |
| arroz 1kg | 332,16 PKR | 209,99 PKR | 420,99 PKR | 1,38% | 2026-05-14 |
| cerveza 500ml | 320,74 PKR | 130 PKR | 600 PKR | 1,33% | 2026-05-14 |
| té 20 bolsitas | 312,01 PKR | 202,81 PKR | 436,81 PKR | 1,30% | 2026-05-12 |
| aceite de cocina 1L | 312,01 PKR | 218,41 PKR | 399,37 PKR | 1,30% | 2026-05-12 |
| manzana 1kg | 311 PKR | 150 PKR | 450 PKR | 1,29% | 2026-05-14 |
| hilo dental 50m | 278,58 PKR | 167,15 PKR | 417,87 PKR | 1,16% | 2026-05-12 |
| gasolina 1L | 279,06 PKR | 251 PKR | 393,35 PKR | 1,16% | 2026-05-14 |
| papel de cocina 2 rollos | 267,44 PKR | 155,12 PKR | 401,16 PKR | 1,11% | 2026-05-12 |
| lejía 1L | 267,44 PKR | 160,46 PKR | 387,79 PKR | 1,11% | 2026-05-12 |
| yogur 1L | 245,15 PKR | 147,09 PKR | 355,47 PKR | 1,02% | 2026-05-12 |
| pasta dental 100g | 245,15 PKR | 151,99 PKR | 330,95 PKR | 1,02% | 2026-05-12 |
| leche 1L | 228,46 PKR | 180 PKR | 320 PKR | 0,95% | 2026-05-14 |
| cepillo de dientes | 222,86 PKR | 129,26 PKR | 323,15 PKR | 0,93% | 2026-05-12 |
| desinfectante 1L | 222,86 PKR | 122,57 PKR | 323,15 PKR | 0,93% | 2026-05-12 |
| refresco 2L | 200,58 PKR | 124,36 PKR | 284,82 PKR | 0,83% | 2026-05-12 |
| cuaderno escolar | 200,58 PKR | 120,35 PKR | 290,84 PKR | 0,83% | 2026-05-12 |
| chocolate 100g | 200,58 PKR | 130,38 PKR | 270,78 PKR | 0,83% | 2026-05-12 |
| zumo de naranja 1L | 189,43 PKR | 113,66 PKR | 274,67 PKR | 0,79% | 2026-05-12 |
| banana 1kg | 181,49 PKR | 100 PKR | 330,69 PKR | 0,75% | 2026-05-14 |
| bebida isotónica 500ml | 178,29 PKR | 103,41 PKR | 263,87 PKR | 0,74% | 2026-05-12 |
| pan de molde 500g | 169,59 PKR | 100 PKR | 300 PKR | 0,70% | 2026-05-14 |
| bebida energética 250ml | 167,15 PKR | 103,63 PKR | 250,73 PKR | 0,69% | 2026-05-12 |
| detergente para vajilla 500ml | 167,15 PKR | 103,63 PKR | 230,67 PKR | 0,69% | 2026-05-12 |
| harina de maíz 1kg | 156 PKR | 93,6 PKR | 226,2 PKR | 0,65% | 2026-05-12 |
| taxi 1km | 149,99 PKR | 79,99 PKR | 300 PKR | 0,62% | 2026-05-14 |
| tomate 1kg | 143,3 PKR | 60,01 PKR | 250 PKR | 0,60% | 2026-05-14 |
| azúcar 1kg | 133,72 PKR | 80,23 PKR | 187,21 PKR | 0,56% | 2026-05-12 |
| fideos instantáneos | 122,58 PKR | 67,42 PKR | 183,87 PKR | 0,51% | 2026-05-12 |
| harina de trigo 1kg | 122,58 PKR | 73,55 PKR | 171,61 PKR | 0,51% | 2026-05-12 |
| cebolla 1kg | 116,4 PKR | 60,01 PKR | 180,01 PKR | 0,48% | 2026-05-14 |
| agua mineral 1,5L | 106,02 PKR | 70 PKR | 150 PKR | 0,44% | 2026-05-14 |
| jabón en barra | 100,29 PKR | 60,17 PKR | 145,42 PKR | 0,42% | 2026-05-12 |
| patata 1kg | 97,69 PKR | 39,99 PKR | 150 PKR | 0,41% | 2026-05-14 |
| sal 1kg | 89,15 PKR | 49,03 PKR | 129,27 PKR | 0,37% | 2026-05-12 |
| billete de transporte público | 50 PKR | 40 PKR | 100 PKR | 0,21% | 2026-05-14 |
Origen del valor
Referencias de precio
Ver 2 fuentes más
Mostrando 5 de 7 fuentes encontradas