Country in Kunibetsu
Costs in Zambia
Zambia uses Kwacha zambiano and has an average monthly salary of ZMW 3,445.36
Currency
ZMW
Kwacha zambiano
Monthly salary
ZMW 3,445.36
≈ $191.26
Hourly salary
ZMW 19.88
≈ $1.10
Salary base year
2022
Inflation
14.99%
HDI
0.595
GDP per capita
$1,187.11
2024
Gini index
51.5
2022
The average monthly salary used here is ZMW 3,445.36 (2022). The hourly estimate is ZMW 19.88.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
21,314,956
Unemployment
5.92%
Life expectancy
66.5 years
Internet
17.1%
Compared products
Available prices in Zambia
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rent 1 bedroom city center | ZMW 15,911.36 | ZMW 13,047.32 | ZMW 18,775.40 | 461.82% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop | ZMW 6,463.99 | ZMW 5,688.31 | ZMW 7,627.51 | 187.61% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | ZMW 5,469.53 | ZMW 4,266.23 | ZMW 7,001.00 | 158.75% | 2026-05-12 | X |
| video game console | ZMW 4,773.41 | ZMW 3,723.26 | ZMW 5,966.76 | 138.55% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | ZMW 4,475.07 | ZMW 3,490.55 | ZMW 5,728.09 | 129.89% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | ZMW 4,276.18 | ZMW 3,207.14 | ZMW 5,559.03 | 124.11% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | ZMW 4,176.73 | ZMW 2,840.18 | ZMW 5,930.96 | 121.23% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | ZMW 4,176.73 | ZMW 2,714.87 | ZMW 6,056.26 | 121.23% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | ZMW 3,480.61 | ZMW 2,262.40 | ZMW 5,046.88 | 101.02% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | ZMW 1,790.03 | ZMW 1,217.22 | ZMW 2,541.84 | 51.95% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | ZMW 1,392.24 | ZMW 904.96 | ZMW 2,157.97 | 40.41% | 2026-05-12 | X |
| office desk | ZMW 1,292.80 | ZMW 840.32 | ZMW 1,939.20 | 37.52% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | ZMW 1,193.35 | ZMW 775.68 | ZMW 1,730.36 | 34.64% | 2026-05-12 | X |
| car battery | ZMW 944.74 | ZMW 614.08 | ZMW 1,322.64 | 27.42% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | ZMW 944.74 | ZMW 566.84 | ZMW 1,700.53 | 27.42% | 2026-05-12 | X |
| microwave | ZMW 944.74 | ZMW 680.21 | ZMW 1,247.06 | 27.42% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | ZMW 895.01 | ZMW 492.26 | ZMW 1,611.02 | 25.98% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | ZMW 895.01 | ZMW 492.26 | ZMW 1,521.52 | 25.98% | 2026-05-12 | X |
| office chair | ZMW 845.29 | ZMW 549.44 | ZMW 1,267.93 | 24.53% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | ZMW 845.29 | ZMW 507.17 | ZMW 1,394.73 | 24.53% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | ZMW 795.57 | ZMW 517.12 | ZMW 1,193.36 | 23.09% | 2026-05-12 | X |
| car tire | ZMW 745.85 | ZMW 484.80 | ZMW 1,081.48 | 21.65% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | ZMW 745.85 | ZMW 484.80 | ZMW 1,081.48 | 21.65% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | ZMW 696.12 | ZMW 487.28 | ZMW 939.76 | 20.20% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | ZMW 596.68 | ZMW 268.51 | ZMW 1,074.02 | 17.32% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | ZMW 596.68 | ZMW 387.84 | ZMW 895.02 | 17.32% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | ZMW 596.68 | ZMW 328.17 | ZMW 984.52 | 17.32% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | ZMW 546.95 | ZMW 273.48 | ZMW 1,039.20 | 15.87% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | ZMW 546.95 | ZMW 328.17 | ZMW 902.47 | 15.87% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | ZMW 546.95 | ZMW 317.23 | ZMW 847.77 | 15.87% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | ZMW 546.95 | ZMW 300.82 | ZMW 902.47 | 15.87% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | ZMW 447.51 | ZMW 246.13 | ZMW 760.77 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | ZMW 447.51 | ZMW 246.13 | ZMW 783.14 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | ZMW 447.51 | ZMW 268.51 | ZMW 693.64 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | ZMW 447.51 | ZMW 246.13 | ZMW 760.77 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | ZMW 447.51 | ZMW 246.13 | ZMW 760.77 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | ZMW 447.51 | ZMW 246.13 | ZMW 760.77 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| dining chair | ZMW 447.51 | ZMW 268.51 | ZMW 671.26 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| jeans | ZMW 447.51 | ZMW 304.31 | ZMW 617.56 | 12.99% | 2026-05-12 | X |
| basic X-ray | ZMW 348.06 | ZMW 191.43 | ZMW 591.70 | 10.10% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | ZMW 348.06 | ZMW 226.24 | ZMW 522.09 | 10.10% | 2026-05-12 | X |
| eye exam | ZMW 348.06 | ZMW 208.84 | ZMW 522.09 | 10.10% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | ZMW 348.06 | ZMW 226.24 | ZMW 522.09 | 10.10% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | ZMW 338.12 | ZMW 253.59 | ZMW 456.46 | 9.81% | 2026-05-12 | X |
| electricity 100 kWh | ZMW 298.34 | ZMW 193.92 | ZMW 432.59 | 8.66% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | ZMW 278.45 | ZMW 180.99 | ZMW 403.75 | 8.08% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | ZMW 278.45 | ZMW 180.99 | ZMW 389.83 | 8.08% | 2026-05-12 | X |
| cooking gas 13kg | ZMW 278.45 | ZMW 208.84 | ZMW 375.91 | 8.08% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | ZMW 248.62 | ZMW 136.74 | ZMW 422.65 | 7.22% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | ZMW 248.62 | ZMW 136.74 | ZMW 410.22 | 7.22% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | ZMW 248.62 | ZMW 136.74 | ZMW 397.79 | 7.22% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | ZMW 238.67 | ZMW 171.84 | ZMW 322.20 | 6.93% | 2026-05-12 | X |
| backpack | ZMW 238.67 | ZMW 155.14 | ZMW 334.14 | 6.93% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | ZMW 218.78 | ZMW 131.27 | ZMW 339.11 | 6.35% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | ZMW 218.78 | ZMW 142.21 | ZMW 317.23 | 6.35% | 2026-05-12 | X |
| women's haircut | ZMW 218.78 | ZMW 126.89 | ZMW 339.11 | 6.35% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | ZMW 179.00 | ZMW 116.35 | ZMW 259.55 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | ZMW 179.00 | ZMW 107.40 | ZMW 286.40 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | ZMW 179.00 | ZMW 116.35 | ZMW 259.55 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | ZMW 179.00 | ZMW 103.82 | ZMW 277.45 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | ZMW 179.00 | ZMW 116.35 | ZMW 259.55 | 5.20% | 2026-05-12 | X |
| tire change service | ZMW 159.11 | ZMW 95.47 | ZMW 238.67 | 4.62% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | ZMW 149.17 | ZMW 82.04 | ZMW 261.05 | 4.33% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | ZMW 149.17 | ZMW 96.96 | ZMW 216.30 | 4.33% | 2026-05-12 | X |
| manicure | ZMW 139.22 | ZMW 83.53 | ZMW 208.83 | 4.04% | 2026-05-12 | X |
| men's haircut | ZMW 139.22 | ZMW 90.49 | ZMW 201.87 | 4.04% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | ZMW 119.34 | ZMW 71.60 | ZMW 179.01 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | ZMW 119.34 | ZMW 83.54 | ZMW 167.08 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | ZMW 119.34 | ZMW 71.60 | ZMW 173.04 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| laundry service 5kg | ZMW 119.34 | ZMW 65.64 | ZMW 184.98 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| shaver | ZMW 119.34 | ZMW 77.57 | ZMW 161.11 | 3.46% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | ZMW 109.39 | ZMW 92.98 | ZMW 136.74 | 3.17% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | ZMW 109.39 | ZMW 71.10 | ZMW 164.09 | 3.17% | 2026-05-12 | X |
| beef 1kg | ZMW 104.42 | ZMW 73.09 | ZMW 135.75 | 3.03% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | ZMW 99.45 | ZMW 54.70 | ZMW 174.04 | 2.89% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | ZMW 99.45 | ZMW 64.64 | ZMW 144.20 | 2.89% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | ZMW 99.45 | ZMW 54.70 | ZMW 154.15 | 2.89% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | ZMW 99.45 | ZMW 64.64 | ZMW 144.20 | 2.89% | 2026-05-12 | X |
| diapers 30 pack | ZMW 99.45 | ZMW 71.60 | ZMW 131.27 | 2.89% | 2026-05-12 | X |
| pork 1kg | ZMW 89.50 | ZMW 60.86 | ZMW 123.51 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| car wash | ZMW 89.50 | ZMW 49.23 | ZMW 143.20 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | ZMW 89.50 | ZMW 58.18 | ZMW 134.25 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | ZMW 89.50 | ZMW 58.18 | ZMW 125.30 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | ZMW 89.50 | ZMW 60.86 | ZMW 120.83 | 2.60% | 2026-05-12 | X |
| ground beef 1kg | ZMW 84.53 | ZMW 54.94 | ZMW 122.57 | 2.45% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | ZMW 79.56 | ZMW 49.33 | ZMW 123.32 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | ZMW 79.56 | ZMW 47.74 | ZMW 115.36 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | ZMW 79.56 | ZMW 51.71 | ZMW 115.36 | 2.31% | 2026-05-12 | X |
| toilet paper 12 rolls | ZMW 74.58 | ZMW 52.21 | ZMW 96.95 | 2.16% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | ZMW 69.61 | ZMW 45.25 | ZMW 100.93 | 2.02% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | ZMW 64.64 | ZMW 35.55 | ZMW 103.42 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| honey 500g | ZMW 64.64 | ZMW 40.08 | ZMW 96.96 | 1.88% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | ZMW 59.67 | ZMW 32.82 | ZMW 101.44 | 1.73% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | ZMW 59.67 | ZMW 38.79 | ZMW 86.52 | 1.73% | 2026-05-12 | X |
| chicken breast 1kg | ZMW 57.68 | ZMW 40.38 | ZMW 74.98 | 1.67% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | ZMW 54.70 | ZMW 30.09 | ZMW 90.25 | 1.59% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | ZMW 51.71 | ZMW 31.03 | ZMW 74.98 | 1.50% | 2026-05-12 | X |
| coffee 500g | ZMW 51.71 | ZMW 31.03 | ZMW 72.39 | 1.50% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | ZMW 49.72 | ZMW 29.83 | ZMW 72.09 | 1.44% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | ZMW 49.72 | ZMW 29.83 | ZMW 72.09 | 1.44% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | ZMW 49.72 | ZMW 32.32 | ZMW 69.61 | 1.44% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | ZMW 47.73 | ZMW 28.64 | ZMW 69.21 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | ZMW 44.75 | ZMW 29.09 | ZMW 64.89 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | ZMW 44.75 | ZMW 29.09 | ZMW 60.41 | 1.30% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | ZMW 41.77 | ZMW 25.06 | ZMW 60.57 | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | ZMW 40.00 | ZMW 37.04 | ZMW 53.47 | 1.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| LED bulb | ZMW 39.78 | ZMW 23.87 | ZMW 57.68 | 1.15% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | ZMW 39.78 | ZMW 23.87 | ZMW 57.68 | 1.15% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofen 20 tablets | ZMW 39.78 | ZMW 21.88 | ZMW 63.65 | 1.15% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | ZMW 37.79 | ZMW 22.67 | ZMW 54.80 | 1.10% | 2026-05-12 | X |
| laundry detergent 1L | ZMW 37.79 | ZMW 24.56 | ZMW 51.02 | 1.10% | 2026-05-12 | X |
| butter 200g | ZMW 35.80 | ZMW 23.27 | ZMW 50.12 | 1.04% | 2026-05-12 | X |
| dog food 1kg | ZMW 34.81 | ZMW 20.89 | ZMW 50.47 | 1.01% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | ZMW 33.81 | ZMW 20.29 | ZMW 49.02 | 0.98% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | ZMW 31.82 | ZMW 19.09 | ZMW 46.14 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | ZMW 31.82 | ZMW 20.68 | ZMW 42.96 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | ZMW 31.82 | ZMW 20.68 | ZMW 44.55 | 0.92% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | ZMW 29.83 | ZMW 17.90 | ZMW 44.74 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | ZMW 29.83 | ZMW 17.90 | ZMW 41.76 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | ZMW 29.83 | ZMW 16.41 | ZMW 47.73 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| tea 20 bags | ZMW 27.84 | ZMW 18.10 | ZMW 38.98 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| cooking oil 1L | ZMW 27.84 | ZMW 19.49 | ZMW 35.64 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | ZMW 27.84 | ZMW 18.93 | ZMW 36.75 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| dental floss 50m | ZMW 24.86 | ZMW 14.92 | ZMW 37.29 | 0.72% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | ZMW 23.87 | ZMW 13.84 | ZMW 35.80 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| bleach 1L | ZMW 23.87 | ZMW 14.32 | ZMW 34.61 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| tomato 1kg | ZMW 23.87 | ZMW 13.13 | ZMW 35.80 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | ZMW 23.87 | ZMW 15.52 | ZMW 32.22 | 0.69% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | ZMW 21.88 | ZMW 13.13 | ZMW 31.73 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | ZMW 21.88 | ZMW 13.57 | ZMW 29.54 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| toothbrush | ZMW 19.89 | ZMW 11.54 | ZMW 28.84 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | ZMW 19.89 | ZMW 10.94 | ZMW 28.84 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| beer 500ml | ZMW 19.89 | ZMW 12.93 | ZMW 28.84 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | ZMW 17.90 | ZMW 11.10 | ZMW 25.42 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | ZMW 17.90 | ZMW 10.74 | ZMW 25.95 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | ZMW 17.90 | ZMW 11.63 | ZMW 24.16 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | ZMW 16.91 | ZMW 10.15 | ZMW 24.52 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| sports drink 500ml | ZMW 15.91 | ZMW 9.23 | ZMW 23.55 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | ZMW 15.91 | ZMW 7.96 | ZMW 27.05 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| rice 1kg | ZMW 15.91 | ZMW 9.55 | ZMW 22.27 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | ZMW 14.92 | ZMW 9.25 | ZMW 22.38 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| dish detergent 500ml | ZMW 14.92 | ZMW 9.25 | ZMW 20.59 | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| corn flour 1kg | ZMW 13.92 | ZMW 8.35 | ZMW 20.18 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | ZMW 13.92 | ZMW 7.66 | ZMW 22.97 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | ZMW 13.92 | ZMW 7.66 | ZMW 20.18 | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| gasoline 1L | ZMW 13.43 | ZMW 11.82 | ZMW 15.04 | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | ZMW 12.93 | ZMW 7.11 | ZMW 18.75 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | ZMW 12.43 | ZMW 8.70 | ZMW 16.78 | 0.36% | 2026-05-12 | X |
| sugar 1kg | ZMW 11.93 | ZMW 7.16 | ZMW 16.70 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | ZMW 10.94 | ZMW 6.02 | ZMW 16.41 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| wheat flour 1kg | ZMW 10.94 | ZMW 6.56 | ZMW 15.32 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | ZMW 8.95 | ZMW 5.37 | ZMW 12.98 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| bottled water 1.5L | ZMW 8.45 | ZMW 4.65 | ZMW 12.25 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| salt 1kg | ZMW 7.96 | ZMW 4.38 | ZMW 11.54 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | ZMW 5.74 | ZMW 3.64 | ZMW 14.32 | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| onion 1kg | ZMW 1.85 | ZMW 0.73 | ZMW 3.10 | 0.05% | 2026-05-14 | ✓ |
Research