Country in Kunibetsu
Costs in Peru
Peru uses Novo sol peruano and has an average monthly salary of PEN 1,624.76
Currency
PEN
Novo sol peruano
Monthly salary
PEN 1,624.76
≈ $475.91
Hourly salary
PEN 9.37
≈ $2.74
Salary base year
2022
Inflation
2.01%
HDI
0.794
GDP per capita
$8,452.37
2024
Gini index
40.1
2024
The average monthly salary used here is PEN 1,624.76 (2022). The hourly estimate is PEN 9.37.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
34,217,848
Unemployment
5.12%
Life expectancy
77.9 years
Internet
82.0%
Compared products
Available prices in Peru
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | PEN 3,399.00 | PEN 3,399.00 | PEN 3,399.00 | 209.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| rent 1 bedroom city center | PEN 1,642.64 | PEN 700.00 | PEN 3,000.00 | 101.10% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic laptop | PEN 1,560.00 | PEN 1,372.80 | PEN 1,840.80 | 96.01% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | PEN 1,320.00 | PEN 1,029.60 | PEN 1,689.60 | 81.24% | 2026-05-12 | X |
| video game console | PEN 1,152.00 | PEN 898.56 | PEN 1,440.00 | 70.90% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | PEN 1,080.00 | PEN 842.40 | PEN 1,382.40 | 66.47% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | PEN 1,032.00 | PEN 774.00 | PEN 1,341.60 | 63.52% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | PEN 1,008.00 | PEN 685.44 | PEN 1,431.36 | 62.04% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | PEN 1,008.00 | PEN 655.20 | PEN 1,461.60 | 62.04% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | PEN 840.00 | PEN 546.00 | PEN 1,218.00 | 51.70% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | PEN 432.00 | PEN 293.76 | PEN 613.44 | 26.59% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | PEN 336.00 | PEN 218.40 | PEN 520.80 | 20.68% | 2026-05-12 | X |
| office desk | PEN 312.00 | PEN 202.80 | PEN 468.00 | 19.20% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | PEN 288.00 | PEN 187.20 | PEN 417.60 | 17.73% | 2026-05-12 | X |
| car battery | PEN 228.00 | PEN 148.20 | PEN 319.20 | 14.03% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | PEN 228.00 | PEN 136.80 | PEN 410.40 | 14.03% | 2026-05-12 | X |
| microwave | PEN 228.00 | PEN 164.16 | PEN 300.96 | 14.03% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | PEN 216.00 | PEN 118.80 | PEN 388.80 | 13.29% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | PEN 216.00 | PEN 118.80 | PEN 367.20 | 13.29% | 2026-05-12 | X |
| office chair | PEN 204.00 | PEN 132.60 | PEN 306.00 | 12.56% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | PEN 204.00 | PEN 122.40 | PEN 336.60 | 12.56% | 2026-05-12 | X |
| shaver | PEN 199.00 | PEN 199.00 | PEN 199.00 | 12.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| travel suitcase | PEN 192.00 | PEN 124.80 | PEN 288.00 | 11.82% | 2026-05-12 | X |
| car tire | PEN 180.00 | PEN 117.00 | PEN 261.00 | 11.08% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | PEN 180.00 | PEN 117.00 | PEN 261.00 | 11.08% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | PEN 168.00 | PEN 117.60 | PEN 226.80 | 10.34% | 2026-05-12 | X |
| jeans | PEN 164.65 | PEN 80.00 | PEN 250.00 | 10.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| monthly English course | PEN 144.00 | PEN 64.80 | PEN 259.20 | 8.86% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | PEN 144.00 | PEN 93.60 | PEN 216.00 | 8.86% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | PEN 144.00 | PEN 79.20 | PEN 237.60 | 8.86% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | PEN 132.00 | PEN 66.00 | PEN 250.80 | 8.12% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | PEN 132.00 | PEN 79.20 | PEN 217.80 | 8.12% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | PEN 132.00 | PEN 76.56 | PEN 204.60 | 8.12% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | PEN 132.00 | PEN 72.60 | PEN 217.80 | 8.12% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | PEN 108.00 | PEN 59.40 | PEN 183.60 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | PEN 108.00 | PEN 59.40 | PEN 189.00 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | PEN 108.00 | PEN 64.80 | PEN 167.40 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | PEN 108.00 | PEN 59.40 | PEN 183.60 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | PEN 108.00 | PEN 59.40 | PEN 183.60 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | PEN 108.00 | PEN 59.40 | PEN 183.60 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| dining chair | PEN 108.00 | PEN 64.80 | PEN 162.00 | 6.65% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | PEN 102.92 | PEN 70.00 | PEN 150.00 | 6.33% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | PEN 86.02 | PEN 60.00 | PEN 150.00 | 5.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic X-ray | PEN 84.00 | PEN 46.20 | PEN 142.80 | 5.17% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | PEN 84.00 | PEN 54.60 | PEN 126.00 | 5.17% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | PEN 84.00 | PEN 46.20 | PEN 138.60 | 5.17% | 2026-05-12 | X |
| eye exam | PEN 84.00 | PEN 50.40 | PEN 126.00 | 5.17% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | PEN 80.00 | PEN 60.00 | PEN 137.14 | 4.92% | 2026-05-14 | ✓ |
| electricity 100 kWh | PEN 70.13 | Pending data | Pending data | 4.32% | 2026-05-13 | ✓ |
| building block toy | PEN 67.20 | PEN 43.68 | PEN 97.44 | 4.14% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | PEN 67.20 | PEN 43.68 | PEN 94.08 | 4.14% | 2026-05-12 | X |
| cooking gas 13kg | PEN 67.20 | PEN 50.40 | PEN 90.72 | 4.14% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | PEN 60.00 | PEN 33.00 | PEN 102.00 | 3.69% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | PEN 60.00 | PEN 33.00 | PEN 99.00 | 3.69% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | PEN 60.00 | PEN 33.00 | PEN 96.00 | 3.69% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | PEN 57.60 | PEN 41.47 | PEN 77.76 | 3.55% | 2026-05-12 | X |
| backpack | PEN 57.60 | PEN 37.44 | PEN 80.64 | 3.55% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | PEN 52.80 | PEN 31.68 | PEN 81.84 | 3.25% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | PEN 52.80 | PEN 34.32 | PEN 76.56 | 3.25% | 2026-05-12 | X |
| women's haircut | PEN 52.80 | PEN 30.62 | PEN 81.84 | 3.25% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | PEN 44.42 | PEN 29.00 | PEN 89.90 | 2.73% | 2026-05-14 | ✓ |
| phone charger | PEN 43.20 | PEN 28.08 | PEN 62.64 | 2.66% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | PEN 43.20 | PEN 25.92 | PEN 69.12 | 2.66% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | PEN 43.20 | PEN 28.08 | PEN 62.64 | 2.66% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | PEN 43.20 | PEN 25.06 | PEN 66.96 | 2.66% | 2026-05-12 | X |
| tire change service | PEN 38.40 | PEN 23.04 | PEN 57.60 | 2.36% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | PEN 36.00 | PEN 19.80 | PEN 63.00 | 2.22% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | PEN 36.00 | PEN 23.40 | PEN 52.20 | 2.22% | 2026-05-12 | X |
| manicure | PEN 33.60 | PEN 20.16 | PEN 50.40 | 2.07% | 2026-05-12 | X |
| men's haircut | PEN 33.60 | PEN 21.84 | PEN 48.72 | 2.07% | 2026-05-12 | X |
| coffee 500g | PEN 31.90 | PEN 31.90 | PEN 31.90 | 1.96% | 2026-05-14 | ✓ |
| beef 1kg | PEN 31.02 | PEN 18.00 | PEN 45.00 | 1.91% | 2026-05-14 | ✓ |
| cooking oil 1L | PEN 28.90 | PEN 28.90 | PEN 28.90 | 1.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| umbrella | PEN 28.80 | PEN 17.28 | PEN 43.20 | 1.77% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | PEN 28.80 | PEN 20.16 | PEN 40.32 | 1.77% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | PEN 28.80 | PEN 17.28 | PEN 41.76 | 1.77% | 2026-05-12 | X |
| laundry service 5kg | PEN 28.80 | PEN 15.84 | PEN 44.64 | 1.77% | 2026-05-12 | X |
| monthly streaming | PEN 26.40 | PEN 22.44 | PEN 33.00 | 1.62% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | PEN 26.40 | PEN 17.16 | PEN 39.60 | 1.62% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | PEN 26.00 | PEN 11.00 | PEN 60.00 | 1.60% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi ride 5km | PEN 24.00 | PEN 13.20 | PEN 42.00 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | PEN 24.00 | PEN 15.60 | PEN 34.80 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | PEN 24.00 | PEN 13.20 | PEN 37.20 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | PEN 24.00 | PEN 15.60 | PEN 34.80 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| diapers 30 pack | PEN 24.00 | PEN 17.28 | PEN 31.68 | 1.48% | 2026-05-12 | X |
| burger combo | PEN 22.50 | PEN 20.00 | PEN 25.00 | 1.38% | 2026-05-14 | ✓ |
| pork 1kg | PEN 21.60 | PEN 14.69 | PEN 29.81 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| car wash | PEN 21.60 | PEN 11.88 | PEN 34.56 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | PEN 21.60 | PEN 14.04 | PEN 32.40 | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | PEN 20.90 | PEN 20.90 | PEN 20.90 | 1.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| chicken breast 1kg | PEN 20.88 | PEN 10.00 | PEN 33.07 | 1.29% | 2026-05-14 | ✓ |
| ground beef 1kg | PEN 20.40 | PEN 13.26 | PEN 29.58 | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | PEN 20.00 | PEN 15.00 | PEN 31.00 | 1.23% | 2026-05-14 | ✓ |
| toilet paper 12 rolls | PEN 19.90 | PEN 19.90 | PEN 19.90 | 1.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic cap | PEN 19.20 | PEN 11.90 | PEN 29.76 | 1.18% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | PEN 19.20 | PEN 11.52 | PEN 27.84 | 1.18% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | PEN 19.20 | PEN 12.48 | PEN 27.84 | 1.18% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | PEN 16.80 | PEN 10.92 | PEN 24.36 | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| razor blades 4 pack | PEN 16.80 | PEN 10.92 | PEN 24.36 | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| pet shampoo 500ml | PEN 15.60 | PEN 8.58 | PEN 24.96 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| honey 500g | PEN 15.60 | PEN 9.67 | PEN 23.40 | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | PEN 14.40 | PEN 7.92 | PEN 24.48 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | PEN 14.40 | PEN 9.36 | PEN 20.88 | 0.89% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | PEN 13.20 | PEN 7.26 | PEN 21.78 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | PEN 12.48 | PEN 7.49 | PEN 18.10 | 0.77% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | PEN 12.00 | PEN 7.20 | PEN 17.40 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | PEN 12.00 | PEN 7.20 | PEN 17.40 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | PEN 12.00 | PEN 7.80 | PEN 16.80 | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | PEN 12.00 | PEN 8.00 | PEN 25.00 | 0.74% | 2026-05-14 | ✓ |
| laundry detergent 1L | PEN 11.90 | PEN 11.90 | PEN 11.90 | 0.73% | 2026-05-14 | ✓ |
| beans 1kg | PEN 11.52 | PEN 6.91 | PEN 16.70 | 0.71% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | PEN 10.80 | PEN 7.02 | PEN 15.66 | 0.66% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | PEN 10.08 | PEN 6.05 | PEN 14.62 | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | PEN 9.60 | PEN 5.76 | PEN 13.92 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | PEN 9.60 | PEN 5.76 | PEN 13.92 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofen 20 tablets | PEN 9.60 | PEN 5.28 | PEN 15.36 | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | PEN 9.29 | PEN 5.00 | PEN 14.28 | 0.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| laundry powder 1kg | PEN 9.12 | PEN 5.47 | PEN 13.22 | 0.56% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | PEN 8.90 | PEN 8.90 | PEN 8.90 | 0.55% | 2026-05-14 | ✓ |
| butter 200g | PEN 8.64 | PEN 5.62 | PEN 12.10 | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | PEN 8.48 | PEN 3.50 | PEN 13.50 | 0.52% | 2026-05-14 | ✓ |
| dog food 1kg | PEN 8.40 | PEN 5.04 | PEN 12.18 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | PEN 8.16 | PEN 4.90 | PEN 11.83 | 0.50% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | PEN 7.68 | PEN 4.61 | PEN 11.14 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | PEN 7.68 | PEN 4.99 | PEN 10.37 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | PEN 7.68 | PEN 4.99 | PEN 10.75 | 0.47% | 2026-05-12 | X |
| pair of socks | PEN 7.20 | PEN 4.32 | PEN 10.80 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | PEN 7.20 | PEN 3.96 | PEN 11.52 | 0.44% | 2026-05-12 | X |
| beer 500ml | PEN 7.08 | PEN 5.00 | PEN 10.00 | 0.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | PEN 7.00 | PEN 5.00 | PEN 10.00 | 0.43% | 2026-05-14 | ✓ |
| tea 20 bags | PEN 6.72 | PEN 4.37 | PEN 9.41 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | PEN 6.11 | PEN 3.00 | PEN 10.00 | 0.38% | 2026-05-14 | ✓ |
| dental floss 50m | PEN 6.00 | PEN 3.60 | PEN 9.00 | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | PEN 5.76 | PEN 3.34 | PEN 8.64 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| bleach 1L | PEN 5.76 | PEN 3.46 | PEN 8.35 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | PEN 5.28 | PEN 3.17 | PEN 7.66 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | PEN 5.04 | PEN 3.50 | PEN 6.60 | 0.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| gasoline 1L | PEN 4.97 | PEN 4.04 | PEN 6.00 | 0.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| toothbrush | PEN 4.80 | PEN 2.78 | PEN 6.96 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | PEN 4.80 | PEN 2.64 | PEN 6.96 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| rice 1kg | PEN 4.56 | PEN 3.50 | PEN 6.00 | 0.28% | 2026-05-14 | ✓ |
| soft drink 2L | PEN 4.32 | PEN 2.68 | PEN 6.13 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | PEN 4.32 | PEN 2.59 | PEN 6.26 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | PEN 4.32 | PEN 2.81 | PEN 5.83 | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| tomato 1kg | PEN 4.13 | PEN 2.00 | PEN 6.00 | 0.25% | 2026-05-14 | ✓ |
| orange juice 1L | PEN 4.08 | PEN 2.45 | PEN 5.92 | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| sports drink 500ml | PEN 3.84 | PEN 2.23 | PEN 5.68 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | PEN 3.60 | PEN 2.23 | PEN 5.40 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| dish detergent 500ml | PEN 3.60 | PEN 2.23 | PEN 4.97 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | PEN 3.42 | PEN 2.00 | PEN 6.00 | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| corn flour 1kg | PEN 3.36 | PEN 2.02 | PEN 4.87 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | PEN 3.16 | PEN 1.00 | PEN 4.50 | 0.19% | 2026-05-14 | ✓ |
| bottled water 1.5L | PEN 3.07 | PEN 2.00 | PEN 5.00 | 0.19% | 2026-05-14 | ✓ |
| onion 1kg | PEN 2.93 | PEN 1.50 | PEN 5.00 | 0.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| sugar 1kg | PEN 2.88 | PEN 1.73 | PEN 4.03 | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | PEN 2.64 | PEN 1.45 | PEN 3.96 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| wheat flour 1kg | PEN 2.64 | PEN 1.58 | PEN 3.70 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | PEN 2.16 | PEN 1.30 | PEN 3.13 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | PEN 2.00 | PEN 1.30 | PEN 3.20 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| salt 1kg | PEN 1.92 | PEN 1.06 | PEN 2.78 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
Research