Country in Kunibetsu
Costs in the United Arab Emirates
United Arab Emirates uses Dirham dos Emirados Árabes Unidos and has an average monthly salary of AED 7,450.61
Currency
AED
Dirham dos Emirados Árabes Unidos
Monthly salary
AED 7,450.61
≈ $2,028.76
Hourly salary
AED 42.99
≈ $11.71
Salary base year
2009
Inflation
1.66%
HDI
0.940
GDP per capita
$50,273.51
2024
Gini index
26.4
2018
The average monthly salary used here is AED 7,450.61 (2009). The hourly estimate is AED 42.99.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.
Population
10,986,400
Unemployment
2.17%
Life expectancy
83.1 years
Internet
100.0%
Compared products
Available prices in the United Arab Emirates
This page lists products that already have a registered price for the country.
| Product | Average price | Minimum | Maximum | Salary weight | Update | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rent 1 bedroom city center | AED 6,928.96 | AED 5,681.75 | AED 8,176.17 | 93.00% | 2026-05-12 | X |
| iPhone 16 | AED 3,399.00 | AED 3,399.00 | AED 3,399.00 | 45.62% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic laptop | AED 2,814.89 | AED 2,477.10 | AED 3,321.57 | 37.78% | 2026-05-12 | X |
| refrigerator | AED 2,381.83 | AED 1,857.83 | AED 3,048.74 | 31.97% | 2026-05-12 | X |
| video game console | AED 2,078.69 | AED 1,621.38 | AED 2,598.36 | 27.90% | 2026-05-12 | X |
| washing machine | AED 1,948.77 | AED 1,520.04 | AED 2,494.43 | 26.16% | 2026-05-12 | X |
| 55-inch TV | AED 1,862.16 | AED 1,396.62 | AED 2,420.81 | 24.99% | 2026-05-12 | X |
| air conditioner 12000 BTU | AED 1,818.85 | AED 1,236.82 | AED 2,582.77 | 24.41% | 2026-05-12 | X |
| queen mattress | AED 1,818.85 | AED 1,182.25 | AED 2,637.33 | 24.41% | 2026-05-12 | X |
| basic sofa | AED 1,515.71 | AED 985.21 | AED 2,197.78 | 20.34% | 2026-05-12 | X |
| bicycle | AED 779.51 | AED 530.07 | AED 1,106.90 | 10.46% | 2026-05-12 | X |
| baby stroller | AED 606.28 | AED 394.08 | AED 939.73 | 8.14% | 2026-05-12 | X |
| office desk | AED 562.98 | AED 365.94 | AED 844.47 | 7.56% | 2026-05-12 | X |
| vacuum cleaner | AED 519.67 | AED 337.79 | AED 753.52 | 6.97% | 2026-05-12 | X |
| car battery | AED 411.41 | AED 267.42 | AED 575.97 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| domestic flight 500km | AED 411.41 | AED 246.85 | AED 740.54 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| microwave | AED 411.41 | AED 296.22 | AED 543.06 | 5.52% | 2026-05-12 | X |
| basic prescription glasses | AED 389.75 | AED 214.36 | AED 701.55 | 5.23% | 2026-05-12 | X |
| phone screen replacement | AED 389.75 | AED 214.36 | AED 662.57 | 5.23% | 2026-05-12 | X |
| office chair | AED 368.10 | AED 239.27 | AED 552.15 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| 3-star hotel night | AED 368.10 | AED 220.86 | AED 607.37 | 4.94% | 2026-05-12 | X |
| travel suitcase | AED 346.45 | AED 225.19 | AED 519.67 | 4.65% | 2026-05-12 | X |
| car tire | AED 324.79 | AED 211.11 | AED 470.95 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| winter jacket | AED 324.79 | AED 211.11 | AED 470.95 | 4.36% | 2026-05-12 | X |
| sports sneakers | AED 303.14 | AED 212.20 | AED 409.24 | 4.07% | 2026-05-12 | X |
| monthly English course | AED 259.84 | AED 116.93 | AED 467.71 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| basic hoodie | AED 259.84 | AED 168.90 | AED 389.76 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| dental filling | AED 259.84 | AED 142.91 | AED 428.74 | 3.49% | 2026-05-12 | X |
| psychologist session | AED 238.18 | AED 119.09 | AED 452.54 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| car oil change | AED 238.18 | AED 142.91 | AED 393.00 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| dental cleaning | AED 238.18 | AED 138.14 | AED 369.18 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| private doctor visit | AED 238.18 | AED 131.00 | AED 393.00 | 3.20% | 2026-05-12 | X |
| nutritionist visit | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| physiotherapy session | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 341.04 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| bookshelf | AED 194.88 | AED 116.93 | AED 302.06 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| electrician visit | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| plumber visit | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| basic laptop repair | AED 194.88 | AED 107.18 | AED 331.30 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| dining chair | AED 194.88 | AED 116.93 | AED 292.32 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| monthly transport pass | AED 194.88 | AED 126.67 | AED 282.58 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| jeans | AED 194.88 | AED 132.52 | AED 268.93 | 2.62% | 2026-05-12 | X |
| shaver | AED 190.99 | AED 190.99 | AED 190.99 | 2.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| basic X-ray | AED 151.57 | AED 83.36 | AED 257.67 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| bluetooth earbuds | AED 151.57 | AED 98.52 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| veterinary visit | AED 151.57 | AED 83.36 | AED 250.09 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| eye exam | AED 151.57 | AED 90.94 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| monthly gym membership | AED 151.57 | AED 98.52 | AED 227.35 | 2.03% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | AED 147.24 | AED 110.43 | AED 198.77 | 1.98% | 2026-05-12 | X |
| building block toy | AED 121.26 | AED 78.82 | AED 175.83 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| dress shirt | AED 121.26 | AED 78.82 | AED 169.76 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| cooking gas 13kg | AED 121.26 | AED 90.95 | AED 163.70 | 1.63% | 2026-05-12 | X |
| theater ticket | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 184.06 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| flu vaccine | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 178.65 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| generic antibiotic | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 173.23 | 1.45% | 2026-05-12 | X |
| baby formula 800g | AED 103.93 | AED 74.83 | AED 140.31 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| backpack | AED 103.93 | AED 67.55 | AED 145.50 | 1.39% | 2026-05-12 | X |
| school backpack | AED 95.27 | AED 57.16 | AED 147.67 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| simple dress | AED 95.27 | AED 61.93 | AED 138.14 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| women's haircut | AED 95.27 | AED 55.26 | AED 147.67 | 1.28% | 2026-05-12 | X |
| phone charger | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| house cleaning 2h | AED 77.95 | AED 46.77 | AED 124.72 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| printer ink cartridge | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| basic blood test | AED 77.95 | AED 45.21 | AED 120.82 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| mobile plan 10GB | AED 77.95 | AED 50.67 | AED 113.03 | 1.05% | 2026-05-12 | X |
| tire change service | AED 69.29 | AED 41.57 | AED 103.94 | 0.93% | 2026-05-12 | X |
| single yoga class | AED 64.96 | AED 35.73 | AED 113.68 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| coworking day pass | AED 64.96 | AED 42.22 | AED 94.19 | 0.87% | 2026-05-12 | X |
| manicure | AED 60.63 | AED 36.38 | AED 90.95 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| men's haircut | AED 60.63 | AED 39.41 | AED 87.91 | 0.81% | 2026-05-12 | X |
| umbrella | AED 51.97 | AED 31.18 | AED 77.95 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| fish fillet 1kg | AED 51.97 | AED 36.38 | AED 72.76 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| paperback book | AED 51.97 | AED 31.18 | AED 75.36 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| laundry service 5kg | AED 51.97 | AED 28.58 | AED 80.55 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| simple restaurant meal | AED 51.97 | AED 36.38 | AED 70.16 | 0.70% | 2026-05-12 | X |
| toilet paper 12 rolls | AED 49.00 | AED 49.00 | AED 49.00 | 0.66% | 2026-05-14 | ✓ |
| monthly streaming | AED 47.64 | AED 40.49 | AED 59.55 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella cheese 1kg | AED 47.64 | AED 30.97 | AED 71.46 | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| beef 1kg | AED 45.47 | AED 31.83 | AED 59.11 | 0.61% | 2026-05-12 | X |
| taxi ride 5km | AED 43.31 | AED 23.82 | AED 75.79 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| motor oil 1L | AED 43.31 | AED 28.15 | AED 62.80 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| intercity bus 100km | AED 43.31 | AED 23.82 | AED 67.13 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| streaming subscription | AED 43.31 | AED 28.15 | AED 62.80 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| diapers 30 pack | AED 43.31 | AED 31.18 | AED 57.17 | 0.58% | 2026-05-12 | X |
| coffee 500g | AED 42.79 | AED 42.79 | AED 42.79 | 0.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| cooking oil 1L | AED 39.99 | AED 39.99 | AED 39.99 | 0.54% | 2026-05-14 | ✓ |
| pork 1kg | AED 38.98 | AED 26.51 | AED 53.79 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| car wash | AED 38.98 | AED 21.44 | AED 62.37 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| margherita pizza | AED 38.98 | AED 25.34 | AED 58.47 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| cinema ticket | AED 38.98 | AED 25.34 | AED 54.57 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| cheese 1kg | AED 38.98 | AED 26.51 | AED 52.62 | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| ground beef 1kg | AED 36.81 | AED 23.93 | AED 53.37 | 0.49% | 2026-05-12 | X |
| basic cap | AED 34.64 | AED 21.48 | AED 53.69 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| baby wipes | AED 34.64 | AED 20.78 | AED 50.23 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| sunscreen 200ml | AED 34.64 | AED 22.52 | AED 50.23 | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| olive oil 500ml | AED 30.31 | AED 19.70 | AED 43.95 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| razor blades 4 pack | AED 30.31 | AED 19.70 | AED 43.95 | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| electricity 100 kWh | AED 29.36 | Pending data | Pending data | 0.39% | 2026-05-13 | ✓ |
| pet shampoo 500ml | AED 28.15 | AED 15.48 | AED 45.04 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| honey 500g | AED 28.15 | AED 17.45 | AED 42.22 | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| bike rental 1h | AED 25.98 | AED 14.29 | AED 44.17 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| coffee pods 10 pack | AED 25.98 | AED 16.89 | AED 37.67 | 0.35% | 2026-05-12 | X |
| chicken breast 1kg | AED 25.12 | AED 17.58 | AED 32.66 | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| water jug 20L | AED 23.82 | AED 13.10 | AED 39.30 | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| lentils 1kg | AED 22.52 | AED 13.51 | AED 32.65 | 0.30% | 2026-05-12 | X |
| powdered milk 400g | AED 21.65 | AED 12.99 | AED 31.39 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| AA batteries 4 pack | AED 21.65 | AED 12.99 | AED 31.39 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| conditioner 400ml | AED 21.65 | AED 14.07 | AED 30.31 | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| beans 1kg | AED 20.79 | AED 12.47 | AED 30.15 | 0.28% | 2026-05-12 | X |
| breakfast cereal 500g | AED 19.49 | AED 12.67 | AED 28.26 | 0.26% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | AED 18.19 | AED 10.91 | AED 26.38 | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| LED bulb | AED 17.32 | AED 10.39 | AED 25.11 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| cat food 1kg | AED 17.32 | AED 10.39 | AED 25.11 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofen 20 tablets | AED 17.32 | AED 9.53 | AED 27.71 | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| laundry powder 1kg | AED 16.46 | AED 9.88 | AED 23.87 | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| butter 200g | AED 15.59 | AED 10.13 | AED 21.83 | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| shampoo 400ml | AED 14.99 | AED 14.99 | AED 14.99 | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| orange 1kg | AED 14.72 | AED 8.83 | AED 21.34 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| dog food 1kg | AED 15.16 | AED 9.10 | AED 21.98 | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| oats 1kg | AED 13.86 | AED 8.32 | AED 20.10 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1kg | AED 13.86 | AED 9.01 | AED 18.71 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| deodorant 150ml | AED 13.86 | AED 9.01 | AED 19.40 | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| laundry detergent 1L | AED 12.99 | AED 12.99 | AED 12.99 | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| pair of socks | AED 12.99 | AED 7.79 | AED 19.48 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| apple 1kg | AED 12.99 | AED 7.79 | AED 18.19 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 tablets | AED 12.99 | AED 7.14 | AED 20.78 | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| tea 20 bags | AED 12.13 | AED 7.88 | AED 16.98 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| eggs 12 count | AED 12.13 | AED 8.25 | AED 16.01 | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| dental floss 50m | AED 10.83 | AED 6.50 | AED 16.25 | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| paper towels 2 rolls | AED 10.39 | AED 6.03 | AED 15.59 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| bleach 1L | AED 10.39 | AED 6.23 | AED 15.07 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| tomato 1kg | AED 10.39 | AED 5.71 | AED 15.59 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| bread loaf 500g | AED 10.39 | AED 6.75 | AED 14.03 | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| yogurt 1L | AED 9.53 | AED 5.72 | AED 13.82 | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| toothpaste 100g | AED 8.99 | AED 8.99 | AED 8.99 | 0.12% | 2026-05-14 | ✓ |
| toothbrush | AED 8.66 | AED 5.02 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| disinfectant 1L | AED 8.66 | AED 4.76 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| beer 500ml | AED 8.66 | AED 5.63 | AED 12.56 | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| soft drink 2L | AED 7.80 | AED 4.84 | AED 11.08 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| orange juice 1L | AED 7.36 | AED 4.42 | AED 10.67 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| school notebook | AED 7.80 | AED 4.68 | AED 11.31 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | AED 7.80 | AED 5.07 | AED 10.53 | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| energy drink 250ml | AED 6.50 | AED 4.03 | AED 9.75 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| sports drink 500ml | AED 6.93 | AED 4.02 | AED 10.26 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| dish detergent 500ml | AED 6.50 | AED 4.03 | AED 8.97 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| public transport ticket | AED 6.93 | AED 3.46 | AED 11.78 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| rice 1kg | AED 6.93 | AED 4.16 | AED 9.70 | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| corn flour 1kg | AED 6.06 | AED 3.64 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 10.00 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| onion 1kg | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| potato 1kg | AED 5.63 | AED 3.10 | AED 8.16 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 8.79 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| gasoline 1L | AED 5.85 | AED 5.15 | AED 6.55 | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| sugar 1kg | AED 5.20 | AED 3.12 | AED 7.28 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| milk 1L | AED 5.41 | AED 3.79 | AED 7.30 | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| instant noodles | AED 4.76 | AED 2.62 | AED 7.14 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| wheat flour 1kg | AED 4.76 | AED 2.86 | AED 6.66 | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| bar soap | AED 3.90 | AED 2.34 | AED 5.65 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| salt 1kg | AED 3.46 | AED 1.90 | AED 5.02 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| bottled water 1.5L | AED 3.68 | AED 2.02 | AED 5.34 | 0.05% | 2026-05-12 | X |
Research