Price comparison by country
Wie viel kostet Waschmittel 1L in Singapur?
Waschmittel 1L kostet in Singapur im Durchschnitt 1,95 SGD, das entspricht 0,04% des durchschnittlichen Monatsgehalts und etwa 0,1 Stunden durchschnittlicher Arbeit
Singapur
Price reference: FairPrice Singapore; FairPrice Concentrated Liquid Laundry Detergent Refill Floral 1L; Singapura; preço consultado em 2026-05-14
Waschmittel 1L ist ein Reinigungsprodukt für Haushalt und Wäsche. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Schnellvergleich
Singapur currently ranks 8 of 195 by nominal price, 1 of 195 by salary weight, and 1 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
Waschmittel 1L-Preis in anderen Ländern
Singapur currently ranks 8 of 195 by nominal price and 1 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aktualisierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 3.069,91 BIF | 1.995,44 BIF | 4.144,38 BIF | 13,85% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 24,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 81,73 AFN | 53,12 AFN | 110,34 AFN | 7,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 12,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Somalia | 29.842,6 SOS | 19.397,69 SOS | 40.287,51 SOS | 7,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 12,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Zentralafrikanische Republik | 737,32 FCFA | 479,26 FCFA | 995,38 FCFA | 6,73% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 11,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Malawi | 1.411,89 MWK | 917,73 MWK | 1.906,05 MWK | 6,70% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 11,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Ruanda | 1.753,11 RWF | 1.139,52 RWF | 2.366,7 RWF | 5,75% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 10,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kenia | 789,00 KES | 789,00 KES | 789,00 KES | 5,66% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 9,8 Stunden | 2026-05-14 |
| Liberia | 254,44 LRD | 165,39 LRD | 343,49 LRD | 5,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 9,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Eritrea | 24,05 ERN | 15,63 ERN | 32,47 ERN | 5,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 8,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Nigeria | 2.248,03 NGN | 1.461,22 NGN | 3.034,84 NGN | 4,94% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 8,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Mosambik | 92,29 MZN | 59,99 MZN | 124,59 MZN | 4,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 8,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Niger | 737,32 F CFA | 479,26 F CFA | 995,38 F CFA | 4,73% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 8,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Lesotho | 27,86 LSL | 18,11 LSL | 37,61 LSL | 4,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Syrien | 2.380,46 SYP | 1.547,3 SYP | 3.213,62 SYP | 4,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 25,90 SLE | 16,84 SLE | 34,97 SLE | 4,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 806,45 F CFA | 524,19 F CFA | 1.088,71 F CFA | 3,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Südsudan | 2.465,93 SSP | 1.602,85 SSP | 3.329,01 SSP | 3,84% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Tschad | 783,4 FCFA | 509,21 FCFA | 1.057,59 FCFA | 3,84% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Indonesien | 102.500 IDR | 102.500 IDR | 102.500 IDR | 3,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Tschechien | 72,35 CZK | 47,03 CZK | 97,67 CZK | 3,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 1,71 $ | 1,11 $ | 2,31 $ | 3,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Sudan | 664,86 SDG | 432,16 SDG | 897,56 SDG | 3,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Salomonen | 18,62 SBD | 12,10 SBD | 25,14 SBD | 3,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Kongo-Kinshasa | 2.845,49 CDF | 1.849,57 CDF | 3.841,41 CDF | 3,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Ägypten | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 91,00 EGP | 2,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,9 Stunden | 2026-05-14 |
| Simbabwe | 3.723,62 ZWL | 2.420,35 ZWL | 5.026,89 ZWL | 2,80% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Madagaskar | 5.502,91 MGA | 3.576,89 MGA | 7.428,93 MGA | 2,63% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Honduras | 283,00 HNL | — | — | 2,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Äthiopien | 100,44 ETB | 65,29 ETB | 135,59 ETB | 2,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Jemen | 1.441,85 YER | 937,2 YER | 1.946,5 YER | 2,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Mauretanien | 62,40 MRU | 40,56 MRU | 84,24 MRU | 2,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Gambia | 89,99 GMD | 58,49 GMD | 121,49 GMD | 2,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Pakistan | 423,44 PKR | 275,24 PKR | 571,64 PKR | 1,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Haiti | 225,40 HTG | 146,51 HTG | 304,29 HTG | 1,74% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Angola | 1.487,44 AOA | 966,84 AOA | 2.008,04 AOA | 1,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Mikronesien | 2,96 $ | 1,92 $ | 4,00 $ | 1,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Papua-Neuguinea | 6,58 PGK | 4,28 PGK | 8,88 PGK | 1,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Ghana | 24,25 GHS | 15,76 GHS | 32,74 GHS | 1,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Mexiko | 115,00 MX$ | 115,00 MX$ | 115,00 MX$ | 1,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Bangladesch | 166,93 BDT | 108,50 BDT | 225,36 BDT | 1,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 522,71 LKR | 339,76 LKR | 705,66 LKR | 1,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Türkei | 95,90 TRY | 95,90 TRY | 95,90 TRY | 1,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Dominikanische Republik | 315,00 DOP | — | — | 1,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Libanon | 163.248 LBP | 106.111,2 LBP | 220.384,8 LBP | 1,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-12 |
| São Tomé und Príncipe | 41,30 STN | 26,84 STN | 55,76 STN | 1,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Indien | 230,00 ₹ | 230,00 ₹ | 230,00 ₹ | 1,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Laos | 30.654,34 LAK | 19.925,32 LAK | 41.383,36 LAK | 1,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Schweden | 49,81 SEK | 32,38 SEK | 67,24 SEK | 1,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Tadschikistan | 15,60 TJS | 10,14 TJS | 21,06 TJS | 1,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Marokko | 24,17 MAD | 15,71 MAD | 32,63 MAD | 1,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Benin | 829,49 F CFA | 539,17 F CFA | 1.119,81 F CFA | 1,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 4,74 AU$ | 3,08 AU$ | 6,40 AU$ | 1,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Sambia | 37,79 ZMW | 24,56 ZMW | 51,02 ZMW | 1,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Nepal | 193,11 NPR | 125,52 NPR | 260,70 NPR | 1,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Südafrika | 41,00 ZAR | 41,00 ZAR | 41,00 ZAR | 1,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-14 |
| Costa Rica | 5.750,00 CRC | — | — | 1,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-14 |
| Chile | 7.990 CLP | 7.990 CLP | 7.990 CLP | 1,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-14 |
| Jamaika | 368,57 JMD | 239,57 JMD | 497,57 JMD | 0,99% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Mali | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1.057,59 F CFA | 0,97% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 95,50 NIO | — | — | 0,96% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-14 |
| Kongo-Brazzaville | 967,73 FCFA | 629,02 FCFA | 1.306,44 FCFA | 0,96% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Senegal | 829,49 F CFA | 539,17 F CFA | 1.119,81 F CFA | 0,96% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Rumänien | 9,35 RON | 9,35 RON | 9,35 RON | 0,92% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Uganda | 5.139,93 UGX | 3.340,95 UGX | 6.938,91 UGX | 0,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Togo | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1.057,59 F CFA | 0,88% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Iran | 60.648 IRR | 39.421,2 IRR | 81.874,8 IRR | 0,88% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 783,4 F CFA | 509,21 F CFA | 1.057,59 F CFA | 0,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Myanmar | 1.890,06 MMK | 1.228,54 MMK | 2.551,58 MMK | 0,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Guinea | 13.085,03 GNF | 8.505,27 GNF | 17.664,79 GNF | 0,84% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Äquatorialguinea | 1.889,39 FCFA | 1.228,1 FCFA | 2.550,68 FCFA | 0,84% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Venezuela | 46,67 VES | 30,34 VES | 63,00 VES | 0,82% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Suriname | 85,74 SRD | 55,73 SRD | 115,75 SRD | 0,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Tansania | 3.455,21 TZS | 2.245,89 TZS | 4.664,53 TZS | 0,81% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Georgien | 5,99 GEL | 3,89 GEL | 8,09 GEL | 0,80% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Tunesien | 5,91 TND | 3,84 TND | 7,98 TND | 0,80% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Algerien | 315,82 DZD | 205,28 DZD | 426,36 DZD | 0,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Irak | 3.211 IQD | 2.087,15 IQD | 4.334,85 IQD | 0,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Ecuador | 3,95 $ | 3,95 $ | 3,95 $ | 0,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Libyen | 12,85 LYD | 8,35 LYD | 17,35 LYD | 0,78% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Bahrain | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 2,74 BHD | 0,78% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Côte d’Ivoire | 1.036,86 F CFA | 673,96 F CFA | 1.399,76 F CFA | 0,77% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Armenien | 970,04 AMD | 630,53 AMD | 1.309,55 AMD | 0,74% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Peru | 11,90 PEN | 11,90 PEN | 11,90 PEN | 0,73% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Kamerun | 967,73 FCFA | 629,02 FCFA | 1.306,44 FCFA | 0,73% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Thailand | 118,18 ฿ | 118,18 ฿ | 118,18 ฿ | 0,72% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 |
| El Salvador | 2,50 $ | — | — | 0,72% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Antigua und Barbuda | 9,44 EC$ | 6,14 EC$ | 12,74 EC$ | 0,72% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Gabun | 1.797,22 FCFA | 1.168,19 FCFA | 2.426,25 FCFA | 0,72% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Belarus | 6,79 BYN | 4,41 BYN | 9,17 BYN | 0,72% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Brasilien | 18,67 R$ | 14,95 R$ | 22,39 R$ | 0,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-13 |
| Saudi-Arabien | 48,00 SAR | 48,00 SAR | 48,00 SAR | 0,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-14 |
| Kosovo | 2,17 € | 1,41 € | 2,93 € | 0,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Kiribati | 3,35 AU$ | 2,18 AU$ | 4,52 AU$ | 0,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 213,01 CVE | 138,46 CVE | 287,56 CVE | 0,66% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Republik Moldau | 35,15 MDL | 22,85 MDL | 47,45 MDL | 0,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Philippinen | 103,00 PHP | 103,00 PHP | 103,00 PHP | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Eswatini | 34,81 SZL | 22,63 SZL | 46,99 SZL | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Dominica | 8,41 EC$ | 5,47 EC$ | 11,35 EC$ | 0,61% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Grenada | 8,82 EC$ | 5,73 EC$ | 11,91 EC$ | 0,61% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Mongolei | 6.440,96 MNT | 4.186,62 MNT | 8.695,30 MNT | 0,61% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Paraguay | 16.088,21 PYG | 10.457,34 PYG | 21.719,08 PYG | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Dänemark | 34,04 DKK | 22,13 DKK | 45,95 DKK | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Bhutan | 133,54 BTN | 86,80 BTN | 180,28 BTN | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kambodscha | 6.499,55 KHR | 4.224,71 KHR | 8.774,39 KHR | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Namibia | 43,19 NAD | 28,07 NAD | 58,31 NAD | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 8,41 EC$ | 5,47 EC$ | 11,35 EC$ | 0,60% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Botsuana | 36,07 BWP | 23,45 BWP | 48,69 BWP | 0,59% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Jordanien | 1,94 JOD | 1,26 JOD | 2,62 JOD | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 235,48 VUV | 153,06 VUV | 317,9 VUV | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Mauritius | 132,27 MUR | 85,98 MUR | 178,56 MUR | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Komoren | 587,24 KMF | 381,71 KMF | 792,77 KMF | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Usbekistan | 21.635,42 UZS | 14.063,02 UZS | 29.207,82 UZS | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Guatemala | 16,50 GTQ | — | — | 0,55% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 |
| Vietnam | 41.321,96 ₫ | 26.859,27 ₫ | 55.784,65 ₫ | 0,55% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kirgisistan | 149,03 KGS | 96,87 KGS | 201,19 KGS | 0,54% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Fidschi | 5,61 FJD | 3,65 FJD | 7,57 FJD | 0,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Guyana | 435,76 GYD | 283,24 GYD | 588,28 GYD | 0,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Nauru | 4,97 AU$ | 3,23 AU$ | 6,71 AU$ | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Lucia | 9,03 EC$ | 5,87 EC$ | 12,19 EC$ | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 9.089,60 TMT | 5.908,24 TMT | 12.270,96 TMT | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Bolivien | 15,23 BOB | 9,90 BOB | 20,56 BOB | 0,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Bulgarien | 4,54 BGN | 2,95 BGN | 6,13 BGN | 0,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Samoa | 6,27 WST | 4,08 WST | 8,46 WST | 0,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Aserbaidschan | 4,01 AZN | 2,61 AZN | 5,41 AZN | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Belize | 5,70 BZD | 3,71 BZD | 7,70 BZD | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Dschibuti | 438,97 DJF | 285,33 DJF | 592,61 DJF | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Serbien | 238,49 RSD | 155,02 RSD | 321,96 RSD | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Palau | 3,27 $ | 2,13 $ | 4,41 $ | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Tonga | 5,76 TOP | 3,74 TOP | 7,78 TOP | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| China | 23,40 CN¥ | 14,04 CN¥ | 32,76 CN¥ | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Nordkorea | 1.094,4 KPW | 711,36 KPW | 1.477,44 KPW | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Ukraine | 64,08 UAH | 41,65 UAH | 86,51 UAH | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Oman | 1,50 OMR | 1,50 OMR | 1,50 OMR | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 |
| Nordmazedonien | 125,34 MKD | 81,47 MKD | 169,21 MKD | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Malediven | 46,79 MVR | 30,41 MVR | 63,17 MVR | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Polen | 4,99 PLN | 4,99 PLN | 4,99 PLN | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 |
| Kuba | 1,71 CUC | 1,11 CUC | 2,31 CUC | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Malaysia | 10,79 MYR | 7,01 MYR | 14,57 MYR | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Marshallinseln | 2,96 $ | 1,92 $ | 4,00 $ | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Russland | 211,01 RUB | 137,16 RUB | 284,86 RUB | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Albanien | 219,39 ALL | 142,6 ALL | 296,18 ALL | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Kasachstan | 1.069,23 KZT | 695,00 KZT | 1.443,46 KZT | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Seychellen | 52,45 SCR | 34,09 SCR | 70,81 SCR | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Uruguay | 125,29 UYU | 81,44 UYU | 169,14 UYU | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Bosnien und Herzegowina | 4,68 BAM | 3,04 BAM | 6,32 BAM | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Kitts und Nevis | 10,05 EC$ | 6,53 EC$ | 13,57 EC$ | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Panama | 2,96 PAB | 1,92 PAB | 4,00 PAB | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Trinidad und Tobago | 18,47 TTD | 12,01 TTD | 24,93 TTD | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Kolumbien | 4.950 COP | 4.950 COP | 4.950 COP | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Kuwait | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Kroatien | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Bahamas | 4,18 BSD | 2,72 BSD | 5,64 BSD | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Frankreich | 11,49 € | 11,49 € | 11,49 € | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-13 |
| Montenegro | 2,52 € | 1,64 € | 3,40 € | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Brunei Darussalam | 4,84 BND | 3,15 BND | 6,53 BND | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Argentinien | 3.975,00 ARS | 3.975,00 ARS | 3.975,00 ARS | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Barbados | 6,84 BBD | 4,45 BBD | 9,23 BBD | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Japan | 706,5 ¥ | 423,9 ¥ | 989,1 ¥ | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Vereinigte Staaten | 11,99 $ | 11,99 $ | 11,99 $ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-13 |
| Ungarn | 1.028,32 HUF | 668,41 HUF | 1.388,23 HUF | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Portugal | 3,91 € | 2,35 € | 5,47 € | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Slowakei | 2,52 € | 1,64 € | 3,40 € | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Andorra | 3,78 € | 2,46 € | 5,10 € | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Schweiz | 11,44 CHF | 11,44 CHF | 11,44 CHF | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-13 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 12,99 AED | 12,99 AED | 12,99 AED | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Litauen | 2,66 € | 1,73 € | 3,59 € | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Spanien | 4,39 € | 4,39 € | 4,39 € | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-13 |
| Lettland | 2,59 € | 1,68 € | 3,50 € | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| San Marino | 3,50 € | 2,27 € | 4,73 € | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Südkorea | 6.476,06 ₩ | 3.885,63 ₩ | 9.066,48 ₩ | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Katar | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 18,50 QAR | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Neuseeland | 9,00 NZ$ | 9,00 NZ$ | 9,00 NZ$ | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Vatikanstadt | 3,78 € | 2,46 € | 5,10 € | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
