Price comparison by country
Milch 1L price by country
Milch 1L has registered prices in 195 countries. Right now, Argentinien shows the lowest salary weight, while Nigeria shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
Highest salary weight
Nigeria
6,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts
Lowest salary weight
Argentinien
0,00% des durchschnittlichen Monatsgehalts
Lowest nominal price
Oman
0,45 OMR
Highest nominal price
Libanon
53.700 LBP
Aktualisiert
2026-07-21
Über Milch 1L
Milch 1L ist ein übliches Getränk und eine Zutat für Frühstück, Rezepte und Haushaltsverbrauch. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Comparison table
Milch 1L-Preis in anderen Ländern
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. In the current sample, Oman has the lowest nominal price and Libanon has the highest nominal price.
| Aktualisierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 2.850,93 NGN | 1.000,00 NGN | 5.480,40 NGN | 6,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 10,9 Stunden | 2026-05-14 |
| Burundi | 1.009,84 BIF | 706,89 BIF | 1.363,28 BIF | 4,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 26,88 AFN | 18,82 AFN | 36,29 AFN | 2,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Somalia | 9.816,65 SOS | 6.871,65 SOS | 13.252,48 SOS | 2,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Zentralafrikanische Republik | 242,54 FCFA | 169,78 FCFA | 327,43 FCFA | 2,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Malawi | 464,44 MWK | 325,11 MWK | 626,99 MWK | 2,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Ghana | 36,15 GHS | 12,00 GHS | 50,00 GHS | 2,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,7 Stunden | 2026-05-14 |
| Ruanda | 576,68 RWF | 403,68 RWF | 778,52 RWF | 1,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Liberia | 83,70 LRD | 58,59 LRD | 113,00 LRD | 1,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Eritrea | 7,91 ERN | 5,54 ERN | 10,68 ERN | 1,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Mosambik | 30,36 MZN | 21,25 MZN | 40,99 MZN | 1,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Niger | 242,54 F CFA | 169,78 F CFA | 327,43 F CFA | 1,55% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Lesotho | 9,16 LSL | 6,41 LSL | 12,37 LSL | 1,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Syrien | 783,05 SYP | 548,13 SYP | 1.057,12 SYP | 1,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 8,52 SLE | 5,96 SLE | 11,50 SLE | 1,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Ägypten | 45,35 EGP | 30,00 EGP | 55,00 EGP | 1,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Sri Lanka | 517,69 LKR | 310,00 LKR | 649,54 LKR | 1,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Burkina Faso | 265,28 F CFA | 185,7 F CFA | 358,13 F CFA | 1,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Tschad | 257,7 FCFA | 180,39 FCFA | 347,89 FCFA | 1,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Südsudan | 811,16 SSP | 567,81 SSP | 1.095,07 SSP | 1,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Tschechien | 23,80 CZK | 16,66 CZK | 32,13 CZK | 1,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 0,56 $ | 0,39 $ | 0,76 $ | 1,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Sudan | 218,70 SDG | 153,09 SDG | 295,25 SDG | 1,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Salomonen | 6,13 SBD | 4,29 SBD | 8,28 SBD | 1,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Kongo-Kinshasa | 936,02 CDF | 655,21 CDF | 1.263,63 CDF | 1,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Pakistan | 228,46 PKR | 180 PKR | 320 PKR | 0,95% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Madagaskar | 1.810,17 MGA | 1.267,12 MGA | 2.443,73 MGA | 0,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Äthiopien | 33,04 ETB | 23,13 ETB | 44,60 ETB | 0,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Bangladesch | 91,34 BDT | 70,00 BDT | 110,00 BDT | 0,77% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Jemen | 474,29 YER | 332 YER | 640,29 YER | 0,77% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Mauretanien | 20,53 MRU | 14,37 MRU | 27,72 MRU | 0,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Gambia | 29,60 GMD | 20,72 GMD | 39,96 GMD | 0,74% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Uganda | 4.075,19 UGX | 2.700 UGX | 5.100 UGX | 0,71% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-14 |
| Kenia | 97,24 KES | 60,00 KES | 140,00 KES | 0,70% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-14 |
| Nepal | 102,14 NPR | 80,00 NPR | 140,00 NPR | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-14 |
| Haiti | 74,14 HTG | 51,90 HTG | 100,09 HTG | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Guatemala | 16,12 GTQ | 12,00 GTQ | 18,00 GTQ | 0,54% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-14 |
| Angola | 489,29 AOA | 342,50 AOA | 660,54 AOA | 0,54% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Mikronesien | 0,98 $ | 0,69 $ | 1,32 $ | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| El Salvador | 1,77 $ | 1,48 $ | 3,00 $ | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-14 |
| Papua-Neuguinea | 2,17 PGK | 1,52 PGK | 2,93 PGK | 0,50% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 43,94 NIO | 36,62 NIO | 51,63 NIO | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-14 |
| Libanon | 53.700 LBP | 37.590 LBP | 72.495 LBP | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Indonesien | 11.495,2 IDR | 8.046,64 IDR | 15.518,52 IDR | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| São Tomé und Príncipe | 13,58 STN | 9,51 STN | 18,33 STN | 0,43% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Südafrika | 16,04 ZAR | 11,23 ZAR | 21,65 ZAR | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Laos | 10.083,67 LAK | 7.058,57 LAK | 13.612,95 LAK | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Marokko | 8,53 MAD | 7,00 MAD | 11,00 MAD | 0,40% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-14 |
| Schweden | 16,38 SEK | 11,47 SEK | 22,11 SEK | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Tadschikistan | 5,13 TJS | 3,59 TJS | 6,93 TJS | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Türkei | 25,43 TRY | 17,80 TRY | 34,33 TRY | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Rumänien | 3,80 RON | 2,66 RON | 5,13 RON | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Mexiko | 29,57 MX$ | 20,66 MX$ | 40,00 MX$ | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-13 |
| Thailand | 60,11 ฿ | 45,00 ฿ | 99,00 ฿ | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Dominikanische Republik | 81,92 DOP | 62,00 DOP | 92,00 DOP | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Benin | 272,86 F CFA | 191 F CFA | 368,36 F CFA | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,56 AU$ | 1,09 AU$ | 2,11 AU$ | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Sambia | 12,43 ZMW | 8,70 ZMW | 16,78 ZMW | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Honduras | 38,74 HNL | 31,00 HNL | 55,00 HNL | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Namibia | 25,19 NAD | 20,00 NAD | 40,00 NAD | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-14 |
| Jamaika | 121,24 JMD | 84,87 JMD | 163,67 JMD | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Indien | 61,03 ₹ | 44,00 ₹ | 75,03 ₹ | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-13 |
| Mali | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Senegal | 272,86 F CFA | 191 F CFA | 368,36 F CFA | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Peru | 5,04 PEN | 3,50 PEN | 6,60 PEN | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Kongo-Brazzaville | 318,33 FCFA | 222,83 FCFA | 429,75 FCFA | 0,31% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Jordanien | 1,01 JOD | 0,80 JOD | 1,35 JOD | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Kolumbien | 4.596,95 COP | 3.000 COP | 7.000 COP | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Guinea-Bissau | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Myanmar | 621,73 MMK | 435,21 MMK | 839,34 MMK | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Togo | 257,7 F CFA | 180,39 F CFA | 347,89 F CFA | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Iran | 19.950 IRR | 13.965 IRR | 26.932,5 IRR | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Polen | 3,58 PLN | 2,51 PLN | 4,83 PLN | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Guinea | 4.304,29 GNF | 3.013 GNF | 5.810,79 GNF | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Äquatorialguinea | 621,51 FCFA | 435,06 FCFA | 839,04 FCFA | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Venezuela | 15,35 VES | 10,74 VES | 20,72 VES | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Suriname | 28,20 SRD | 19,74 SRD | 38,07 SRD | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Tansania | 1.136,58 TZS | 795,61 TZS | 1.534,38 TZS | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Malaysia | 7,63 MYR | 6,00 MYR | 10,00 MYR | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-14 |
| Algerien | 103,89 DZD | 72,72 DZD | 140,25 DZD | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Georgien | 1,97 GEL | 1,38 GEL | 2,66 GEL | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Irak | 1.056,25 IQD | 739,38 IQD | 1.425,94 IQD | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Libyen | 4,23 LYD | 2,96 LYD | 5,71 LYD | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Tunesien | 1,94 TND | 1,36 TND | 2,62 TND | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 341,07 F CFA | 238,75 F CFA | 460,44 F CFA | 0,25% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Philippinen | 40,10 PHP | 28,07 PHP | 54,14 PHP | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Armenien | 319,09 AMD | 223,36 AMD | 430,77 AMD | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Kamerun | 318,33 FCFA | 222,83 FCFA | 429,75 FCFA | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Gabun | 591,19 FCFA | 413,83 FCFA | 798,11 FCFA | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Belarus | 2,23 BYN | 1,56 BYN | 3,01 BYN | 0,24% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| China | 12,18 CN¥ | 9,00 CN¥ | 19,90 CN¥ | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-13 |
| Antigua und Barbuda | 3,10 EC$ | 2,17 EC$ | 4,19 EC$ | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,71 € | 0,50 € | 0,96 € | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 70,07 CVE | 49,05 CVE | 94,59 CVE | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Kiribati | 1,10 AU$ | 0,77 AU$ | 1,49 AU$ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Ecuador | 1,08 $ | 0,90 $ | 1,47 $ | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-14 |
| Republik Moldau | 11,56 MDL | 8,09 MDL | 15,61 MDL | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Brasilien | 5,44 R$ | 4,00 R$ | 7,00 R$ | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-07-21 |
| Paraguay | 5.292,18 PYG | 3.704,53 PYG | 7.144,44 PYG | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Dänemark | 11,20 DKK | 7,84 DKK | 15,12 DKK | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Bhutan | 43,93 BTN | 30,75 BTN | 59,31 BTN | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Kambodscha | 2.138,01 KHR | 1.496,61 KHR | 2.886,31 KHR | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Dominica | 2,77 EC$ | 1,94 EC$ | 3,74 EC$ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Eswatini | 11,45 SZL | 8,01 SZL | 15,46 SZL | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Grenada | 2,90 EC$ | 2,03 EC$ | 3,92 EC$ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Mongolei | 2.118,74 MNT | 1.483,12 MNT | 2.860,30 MNT | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 2,77 EC$ | 1,94 EC$ | 3,74 EC$ | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 1.076,65 CRC | 718,55 CRC | 1.500,00 CRC | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Botsuana | 11,86 BWP | 8,30 BWP | 16,01 BWP | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Mauritius | 43,51 MUR | 30,46 MUR | 58,74 MUR | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 77,46 VUV | 54,22 VUV | 104,57 VUV | 0,19% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Vietnam | 13.592,75 ₫ | 9.514,92 ₫ | 18.350,21 ₫ | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Komoren | 193,17 KMF | 135,22 KMF | 260,78 KMF | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Guyana | 143,34 GYD | 100,34 GYD | 193,51 GYD | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Kirgisistan | 49,02 KGS | 34,31 KGS | 66,18 KGS | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Usbekistan | 7.116,91 UZS | 4.981,84 UZS | 9.607,83 UZS | 0,18% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Bahrain | 0,60 BHD | 0,45 BHD | 1,00 BHD | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Fidschi | 1,84 FJD | 1,29 FJD | 2,48 FJD | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,63 AU$ | 1,14 AU$ | 2,20 AU$ | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Lucia | 2,97 EC$ | 2,08 EC$ | 4,01 EC$ | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 2.990,00 TMT | 2.093,00 TMT | 4.036,50 TMT | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Bolivien | 5,01 BOB | 3,51 BOB | 6,76 BOB | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Aserbaidschan | 1,32 AZN | 0,92 AZN | 1,78 AZN | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Bulgarien | 1,49 BGN | 1,04 BGN | 2,01 BGN | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Samoa | 2,06 WST | 1,44 WST | 2,78 WST | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Belize | 1,88 BZD | 1,32 BZD | 2,54 BZD | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Dschibuti | 144,4 DJF | 101,08 DJF | 194,94 DJF | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Palau | 1,07 $ | 0,75 $ | 1,44 $ | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Serbien | 78,45 RSD | 54,91 RSD | 105,91 RSD | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Tonga | 1,90 TOP | 1,33 TOP | 2,56 TOP | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Chile | 1.135,78 CLP | 920 CLP | 1.350 CLP | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-14 |
| Nordkorea | 360 KPW | 252 KPW | 486 KPW | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Nordmazedonien | 41,23 MKD | 28,86 MKD | 55,66 MKD | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Ukraine | 21,08 UAH | 14,76 UAH | 28,46 UAH | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,80 KWD | 0,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 |
| Kuba | 0,56 CUC | 0,39 CUC | 0,76 CUC | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Malediven | 15,39 MVR | 10,77 MVR | 20,78 MVR | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Albanien | 72,17 ALL | 50,52 ALL | 97,43 ALL | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Marshallinseln | 0,98 $ | 0,69 $ | 1,32 $ | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Oman | 0,45 OMR | 0,32 OMR | 0,61 OMR | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Russland | 69,41 RUB | 48,59 RUB | 93,70 RUB | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Seychellen | 17,25 SCR | 12,07 SCR | 23,29 SCR | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Uruguay | 41,22 UYU | 28,85 UYU | 55,65 UYU | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,54 BAM | 1,08 BAM | 2,08 BAM | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Kasachstan | 351,72 KZT | 246,20 KZT | 474,82 KZT | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Panama | 0,98 PAB | 0,69 PAB | 1,32 PAB | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Kitts und Nevis | 3,31 EC$ | 2,32 EC$ | 4,47 EC$ | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Trinidad und Tobago | 6,08 TTD | 4,26 TTD | 8,21 TTD | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Bahamas | 1,38 BSD | 0,97 BSD | 1,86 BSD | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Saudi-Arabien | 6,36 SAR | 5,00 SAR | 10,00 SAR | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-14 |
| Brunei Darussalam | 1,59 BND | 1,11 BND | 2,15 BND | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Montenegro | 0,83 € | 0,58 € | 1,12 € | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Barbados | 2,25 BBD | 1,57 BBD | 3,04 BBD | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Griechenland | 1,49 € | 1,00 € | 2,00 € | 0,08% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Japan | 227,3 ¥ | 168 ¥ | 300 ¥ | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-13 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,41 AED | 3,79 AED | 7,30 AED | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Ungarn | 338,26 HUF | 236,78 HUF | 456,65 HUF | 0,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Katar | 7,73 QAR | 6,00 QAR | 14,00 QAR | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Andorra | 1,24 € | 0,87 € | 1,67 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Slowakei | 0,83 € | 0,58 € | 1,12 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Litauen | 0,87 € | 0,61 € | 1,17 € | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Kanada | 3,07 CA$ | 1,57 CA$ | 5,45 CA$ | 0,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-13 |
| Neuseeland | 3,14 NZ$ | 2,00 NZ$ | 4,50 NZ$ | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Israel | 5,09 ₪ | 3,56 ₪ | 6,87 ₪ | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Kroatien | 0,90 € | 0,63 € | 1,22 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Estland | 1,01 € | 0,71 € | 1,36 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Lettland | 0,85 € | 0,59 € | 1,15 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| San Marino | 1,15 € | 0,80 € | 1,55 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Vatikanstadt | 1,24 € | 0,87 € | 1,67 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Portugal | 0,91 € | 0,59 € | 1,22 € | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Vereinigtes Königreich | 1,25 £ | 0,80 £ | 1,80 £ | 0,05% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Australien | 2,47 AU$ | 1,50 AU$ | 4,00 AU$ | 0,04% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-14 |
| Südkorea | 1.636,06 ₩ | 1.063,44 ₩ | 2.208,68 ₩ | 0,04% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Singapur | 2,01 SGD | 1,41 SGD | 2,71 SGD | 0,04% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
