Price comparison by country
Preis von Apfel 1kg in Malawi
Apfel 1kg kostet in Malawi im Durchschnitt 1.114,65 MWK, das entspricht 5,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts und etwa 9,2 Stunden durchschnittlicher Arbeit
Über Apfel 1kg
Apfel 1kg wird genutzt für Snacks, Obst aus dem Supermarkt und Alltagsernährung. Die Seite zeigt Durchschnittspreis, geschätzte Spanne und Kaufaufwand pro Land, damit der lokale Preis praktisch einordenbar wird.
Comparison table
Apfel 1kg-Preis in anderen Ländern
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aktualisierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 47.880 IRR | 28.728 IRR | 67.032 IRR | 83,78% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 145,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Ungarn | 811,83 HUF | 487,10 HUF | 1.136,56 HUF | 82,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 142,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Somalia | 23.559,95 SOS | 14.135,97 SOS | 32.983,93 SOS | 35,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 61,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Syrien | 1.879,31 SYP | 1.127,59 SYP | 2.631,03 SYP | 16,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 28,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Liberia | 200,88 LRD | 120,53 LRD | 281,23 LRD | 15,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 26,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Libanon | 128.880 LBP | 77.328 LBP | 180.432 LBP | 10,96% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 19,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Malawi | 1.114,65 MWK | 668,79 MWK | 1.560,51 MWK | 5,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 9,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Ruanda | 1.384,04 RWF | 830,42 RWF | 1.937,66 RWF | 4,54% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 7,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Eritrea | 18,99 ERN | 11,39 ERN | 26,59 ERN | 4,00% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1.774,76 NGN | 1.064,86 NGN | 2.484,66 NGN | 3,90% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Mosambik | 72,86 MZN | 43,72 MZN | 102,00 MZN | 3,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 6,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Südsudan | 1.946,79 SSP | 1.168,07 SSP | 2.725,51 SSP | 3,03% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Argentinien | 2.414,78 ARS | 1.448,87 ARS | 3.380,69 ARS | 2,91% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Tschechien | 57,12 CZK | 34,27 CZK | 79,97 CZK | 2,90% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 5,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kongo-Kinshasa | 2.246,44 CDF | 1.347,86 CDF | 3.145,02 CDF | 2,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 4,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Simbabwe | 2.939,70 ZWL | 1.763,82 ZWL | 4.115,58 ZWL | 2,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Madagaskar | 4.344,4 MGA | 2.606,64 MGA | 6.082,16 MGA | 2,07% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Papua-Neuguinea | 5,20 PGK | 3,12 PGK | 7,28 PGK | 2,06% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Ägypten | 61,15 EGP | 36,69 EGP | 85,61 EGP | 1,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Äthiopien | 79,30 ETB | 47,58 ETB | 111,02 ETB | 1,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Jemen | 1.138,3 YER | 682,98 YER | 1.593,62 YER | 1,85% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Gambia | 71,04 GMD | 42,62 GMD | 99,46 GMD | 1,79% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 3,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Pakistan | 334,30 PKR | 200,58 PKR | 468,02 PKR | 1,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Haiti | 177,94 HTG | 106,76 HTG | 249,12 HTG | 1,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Angola | 1.174,30 AOA | 704,58 AOA | 1.644,02 AOA | 1,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Mikronesien | 2,34 $ | 1,40 $ | 3,28 $ | 1,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Kenia | 169,87 KES | 101,92 KES | 237,82 KES | 1,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Ghana | 19,14 GHS | 11,48 GHS | 26,80 GHS | 1,14% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 2,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Bangladesch | 131,78 BDT | 79,07 BDT | 184,49 BDT | 1,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 412,66 LKR | 247,60 LKR | 577,72 LKR | 1,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Indonesien | 27.588,48 IDR | 16.553,09 IDR | 38.623,87 IDR | 1,03% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-12 |
| São Tomé und Príncipe | 32,60 STN | 19,56 STN | 45,64 STN | 1,03% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Südafrika | 38,49 ZAR | 23,09 ZAR | 53,89 ZAR | 1,01% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Laos | 24.200,8 LAK | 14.520,48 LAK | 33.881,12 LAK | 0,97% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Schweden | 39,32 SEK | 23,59 SEK | 55,05 SEK | 0,93% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Tadschikistan | 12,31 TJS | 7,39 TJS | 17,23 TJS | 0,92% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Türkei | 61,03 TRY | 36,62 TRY | 85,44 TRY | 0,90% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Rumänien | 9,11 RON | 5,47 RON | 12,75 RON | 0,90% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Marokko | 19,08 MAD | 11,45 MAD | 26,71 MAD | 0,89% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Benin | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 3,74 AU$ | 2,24 AU$ | 5,24 AU$ | 0,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Sambia | 29,83 ZMW | 17,90 ZMW | 41,76 ZMW | 0,87% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Nepal | 152,45 NPR | 91,47 NPR | 213,43 NPR | 0,86% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Jamaika | 290,98 JMD | 174,59 JMD | 407,37 JMD | 0,78% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Niger | 582,1 F CFA | 349,26 F CFA | 814,94 F CFA | 0,77% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Mali | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Kongo-Brazzaville | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1.069,6 FCFA | 0,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Senegal | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 916,8 F CFA | 0,76% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Zentralafrikanische Republik | 582,1 FCFA | 349,26 FCFA | 814,94 FCFA | 0,74% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Uganda | 4.057,84 UGX | 2.434,7 UGX | 5.680,98 UGX | 0,70% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Myanmar | 1.492,15 MMK | 895,29 MMK | 2.089,01 MMK | 0,69% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Togo | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,69% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 618,48 F CFA | 371,09 F CFA | 865,87 F CFA | 0,68% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Polen | 8,60 PLN | 5,16 PLN | 12,04 PLN | 0,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Guinea | 10.330,29 GNF | 6.198,17 GNF | 14.462,41 GNF | 0,67% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Äquatorialguinea | 1.491,62 FCFA | 894,97 FCFA | 2.088,27 FCFA | 0,66% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Lesotho | 22,00 LSL | 13,20 LSL | 30,80 LSL | 0,66% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Suriname | 67,69 SRD | 40,61 SRD | 94,77 SRD | 0,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Tansania | 2.727,80 TZS | 1.636,68 TZS | 3.818,92 TZS | 0,64% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Algerien | 249,33 DZD | 149,60 DZD | 349,06 DZD | 0,63% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Georgien | 4,73 GEL | 2,84 GEL | 6,62 GEL | 0,63% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Tunesien | 4,67 TND | 2,80 TND | 6,54 TND | 0,63% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Irak | 2.535 IQD | 1.521 IQD | 3.549 IQD | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Libyen | 10,14 LYD | 6,08 LYD | 14,20 LYD | 0,62% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,1 Stunden | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 818,57 F CFA | 491,14 F CFA | 1.146 F CFA | 0,61% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Armenien | 765,82 AMD | 459,49 AMD | 1.072,15 AMD | 0,59% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 636,67 F CFA | 382 F CFA | 891,34 F CFA | 0,59% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Philippinen | 96,25 PHP | 57,75 PHP | 134,75 PHP | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 57,13 NIO | 34,28 NIO | 79,98 NIO | 0,58% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kamerun | 764 FCFA | 458,4 FCFA | 1.069,6 FCFA | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Gabun | 1.418,86 FCFA | 851,32 FCFA | 1.986,4 FCFA | 0,57% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Indien | 105,42 ₹ | 63,25 ₹ | 147,59 ₹ | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kolumbien | 8.800,77 COP | 5.280,46 COP | 12.321,08 COP | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Antigua und Barbuda | 7,45 EC$ | 4,47 EC$ | 10,43 EC$ | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Burundi | 2.423,61 BIF | 1.454,17 BIF | 3.393,05 BIF | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,71 € | 1,03 € | 2,39 € | 0,56% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 1,0 Stunden | 2026-05-12 |
| Kiribati | 2,64 AU$ | 1,58 AU$ | 3,70 AU$ | 0,53% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 168,17 CVE | 100,90 CVE | 235,44 CVE | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 1,35 $ | 0,81 $ | 1,89 $ | 0,52% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Tschad | 618,48 FCFA | 371,09 FCFA | 865,87 FCFA | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Republik Moldau | 27,75 MDL | 16,65 MDL | 38,85 MDL | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Dominikanische Republik | 114,37 DOP | 68,62 DOP | 160,12 DOP | 0,51% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 64,52 AFN | 38,71 AFN | 90,33 AFN | 0,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Eswatini | 27,48 SZL | 16,49 SZL | 38,47 SZL | 0,49% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,9 Stunden | 2026-05-12 |
| Brasilien | 12,61 R$ | 7,57 R$ | 17,65 R$ | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Dänemark | 26,87 DKK | 16,12 DKK | 37,62 DKK | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Bhutan | 105,42 BTN | 63,25 BTN | 147,59 BTN | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Dominica | 6,64 EC$ | 3,98 EC$ | 9,30 EC$ | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| El Salvador | 1,65 $ | 0,99 $ | 2,31 $ | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Grenada | 6,97 EC$ | 4,18 EC$ | 9,76 EC$ | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Mongolei | 5.084,97 MNT | 3.050,98 MNT | 7.118,96 MNT | 0,48% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Paraguay | 12.701,22 PYG | 7.620,73 PYG | 17.781,71 PYG | 0,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Botsuana | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 39,87 BWP | 0,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Kambodscha | 5.131,22 KHR | 3.078,73 KHR | 7.183,71 KHR | 0,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Namibia | 34,09 NAD | 20,45 NAD | 47,73 NAD | 0,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 6,64 EC$ | 3,98 EC$ | 9,30 EC$ | 0,47% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Mexiko | 37,33 MX$ | 22,40 MX$ | 52,26 MX$ | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 185,91 VUV | 111,55 VUV | 260,27 VUV | 0,46% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Guatemala | 13,50 GTQ | 8,10 GTQ | 18,90 GTQ | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Jordanien | 1,53 JOD | 0,92 JOD | 2,14 JOD | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Mauritius | 104,42 MUR | 62,65 MUR | 146,19 MUR | 0,45% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Peru | 7,20 PEN | 4,32 PEN | 10,08 PEN | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Vietnam | 32.622,6 ₫ | 19.573,56 ₫ | 45.671,64 ₫ | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Komoren | 463,61 KMF | 278,17 KMF | 649,05 KMF | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Usbekistan | 17.080,59 UZS | 10.248,35 UZS | 23.912,83 UZS | 0,44% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,8 Stunden | 2026-05-12 |
| Fidschi | 4,43 FJD | 2,66 FJD | 6,20 FJD | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Guyana | 344,03 GYD | 206,42 GYD | 481,64 GYD | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Kirgisistan | 117,65 KGS | 70,59 KGS | 164,71 KGS | 0,42% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Nauru | 3,92 AU$ | 2,35 AU$ | 5,49 AU$ | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Lucia | 7,13 EC$ | 4,28 EC$ | 9,98 EC$ | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 7.176,00 TMT | 4.305,60 TMT | 10.046,40 TMT | 0,41% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Bolivien | 12,02 BOB | 7,21 BOB | 16,83 BOB | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Bulgarien | 3,58 BGN | 2,15 BGN | 5,01 BGN | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Samoa | 4,95 WST | 2,97 WST | 6,93 WST | 0,39% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Aserbaidschan | 3,16 AZN | 1,90 AZN | 4,42 AZN | 0,38% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,7 Stunden | 2026-05-12 |
| Ecuador | 1,86 $ | 1,12 $ | 2,60 $ | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Belize | 4,50 BZD | 2,70 BZD | 6,30 BZD | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Honduras | 40,92 HNL | 24,55 HNL | 57,29 HNL | 0,37% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Thailand | 59,29 ฿ | 35,57 ฿ | 83,01 ฿ | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Dschibuti | 346,55 DJF | 207,93 DJF | 485,17 DJF | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Palau | 2,58 $ | 1,55 $ | 3,61 $ | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Serbien | 188,29 RSD | 112,97 RSD | 263,61 RSD | 0,36% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Tonga | 4,55 TOP | 2,73 TOP | 6,37 TOP | 0,35% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Chile | 2.604,25 CLP | 1.562,55 CLP | 3.645,95 CLP | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Sudan | 524,89 SDG | 314,93 SDG | 734,85 SDG | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Ukraine | 50,59 UAH | 30,35 UAH | 70,83 UAH | 0,34% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Nordmazedonien | 98,95 MKD | 59,37 MKD | 138,53 MKD | 0,33% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| Malediven | 36,94 MVR | 22,16 MVR | 51,72 MVR | 0,32% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,6 Stunden | 2026-05-12 |
| China | 15,55 CN¥ | 9,33 CN¥ | 21,77 CN¥ | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Kuba | 1,35 CUC | 0,81 CUC | 1,89 CUC | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Oman | 1,08 OMR | 0,65 OMR | 1,51 OMR | 0,30% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Malaysia | 8,52 MYR | 5,11 MYR | 11,93 MYR | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Bahrain | 1,03 BHD | 0,62 BHD | 1,44 BHD | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Marshallinseln | 2,34 $ | 1,40 $ | 3,28 $ | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Russland | 166,59 RUB | 99,95 RUB | 233,23 RUB | 0,29% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Albanien | 173,2 ALL | 103,92 ALL | 242,48 ALL | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,98 KWD | 0,59 KWD | 1,37 KWD | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Seychellen | 41,41 SCR | 24,85 SCR | 57,97 SCR | 0,28% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Uruguay | 98,92 UYU | 59,35 UYU | 138,49 UYU | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Bosnien und Herzegowina | 3,69 BAM | 2,21 BAM | 5,17 BAM | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Kasachstan | 844,13 KZT | 506,48 KZT | 1.181,78 KZT | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| St. Kitts und Nevis | 7,94 EC$ | 4,76 EC$ | 11,12 EC$ | 0,27% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,5 Stunden | 2026-05-12 |
| Panama | 2,34 PAB | 1,40 PAB | 3,28 PAB | 0,26% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Trinidad und Tobago | 14,58 TTD | 8,75 TTD | 20,41 TTD | 0,25% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Montenegro | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,23% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 1.205,36 CRC | 723,22 CRC | 1.687,50 CRC | 0,22% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Brunei Darussalam | 3,82 BND | 2,29 BND | 5,35 BND | 0,21% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,4 Stunden | 2026-05-12 |
| Barbados | 5,40 BBD | 3,24 BBD | 7,56 BBD | 0,20% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 12,99 AED | 7,79 AED | 18,19 AED | 0,17% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Saudi-Arabien | 10,80 SAR | 6,48 SAR | 15,12 SAR | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Slowakei | 1,99 € | 1,19 € | 2,79 € | 0,16% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Japan | 463,19 ¥ | 277,91 ¥ | 648,47 ¥ | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Andorra | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,15% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,3 Stunden | 2026-05-12 |
| Kroatien | 2,15 € | 1,29 € | 3,01 € | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Lettland | 2,04 € | 1,22 € | 2,86 € | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Litauen | 2,10 € | 1,26 € | 2,94 € | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| San Marino | 2,76 € | 1,66 € | 3,86 € | 0,13% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Portugal | 2,37 € | 1,42 € | 3,32 € | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Griechenland | 2,15 € | 1,29 € | 3,01 € | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Vatikanstadt | 2,98 € | 1,79 € | 4,17 € | 0,12% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Israel | 12,21 ₪ | 7,33 ₪ | 17,09 ₪ | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Estland | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Malta | 2,54 € | 1,52 € | 3,56 € | 0,11% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Südkorea | 4.090,14 ₩ | 2.454,08 ₩ | 5.726,2 ₩ | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Spanien | 2,59 € | 1,55 € | 3,63 € | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Singapur | 4,82 SGD | 2,89 SGD | 6,75 SGD | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Neuseeland | 5,74 NZ$ | 3,44 NZ$ | 8,04 NZ$ | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Katar | 11,47 QAR | 6,88 QAR | 16,06 QAR | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Zypern | 2,43 € | 1,46 € | 3,40 € | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Salomonen | 14,70 SBD | 8,82 SBD | 20,58 SBD | 0,10% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Vereinigtes Königreich | 2,53 £ | 1,52 £ | 3,54 £ | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,2 Stunden | 2026-05-12 |
| Kanada | 4,60 CA$ | 2,76 CA$ | 6,44 CA$ | 0,09% des durchschnittlichen Monatsgehalts | 0,1 Stunden | 2026-05-12 |
