Country in Kunibetsu
Kosten in Malaysia
Malaysia verwendet Ringgit malaio und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 2.933,00 MYR
Währung
MYR
Ringgit malaio
Monatsgehalt
2.933,00 MYR
≈ 712,00 $
Hourly salary
16,92 MYR
≈ 4,11 $
Salary base year
2020
Inflation
1,83%
HDI
0,819
BIP pro Kopf
11.874,43 $
2024
Gini-Index
40,7
2021
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 2.933,00 MYR (2020). Die Stundenschätzung liegt bei 16,92 MYR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
35.557.673
Arbeitslosigkeit
3,76%
Lebenserwartung
76,8 Jahre
Internet
98,0%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Malaysia
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 3.999,00 MYR | 3.999,00 MYR | 3.999,00 MYR | 136,35% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfacher Laptop | 1.845,74 MYR | 1.624,25 MYR | 2.177,97 MYR | 62,93% | 2026-05-12 | X |
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 1.604,86 MYR | 875,00 MYR | 3.000,00 MYR | 54,72% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kühlschrank | 1.561,78 MYR | 1.218,19 MYR | 1.999,08 MYR | 53,25% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 1.363,01 MYR | 1.063,15 MYR | 1.703,76 MYR | 46,47% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 1.277,82 MYR | 996,70 MYR | 1.635,61 MYR | 43,57% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 1.221,03 MYR | 915,77 MYR | 1.587,34 MYR | 41,63% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 1.192,63 MYR | 810,99 MYR | 1.693,53 MYR | 40,66% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 1.192,63 MYR | 775,21 MYR | 1.729,31 MYR | 40,66% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 993,86 MYR | 646,01 MYR | 1.441,10 MYR | 33,89% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 511,13 MYR | 347,57 MYR | 725,80 MYR | 17,43% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 397,54 MYR | 258,40 MYR | 616,19 MYR | 13,55% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 369,15 MYR | 239,95 MYR | 553,72 MYR | 12,59% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 340,75 MYR | 221,49 MYR | 494,09 MYR | 11,62% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 269,76 MYR | 175,34 MYR | 377,66 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 269,76 MYR | 161,86 MYR | 485,57 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 269,76 MYR | 194,23 MYR | 356,08 MYR | 9,20% | 2026-05-12 | X |
| Jeans | 257,01 MYR | 100,00 MYR | 400,00 MYR | 8,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfache Brille mit Sehstärke | 255,56 MYR | 140,56 MYR | 460,01 MYR | 8,71% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 255,56 MYR | 140,56 MYR | 434,45 MYR | 8,71% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 241,37 MYR | 156,89 MYR | 362,06 MYR | 8,23% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 241,37 MYR | 144,82 MYR | 398,26 MYR | 8,23% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 227,17 MYR | 147,66 MYR | 340,75 MYR | 7,75% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 212,97 MYR | 138,43 MYR | 308,81 MYR | 7,26% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 212,97 MYR | 138,43 MYR | 308,81 MYR | 7,26% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 198,77 MYR | 139,14 MYR | 268,34 MYR | 6,78% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 170,38 MYR | 76,67 MYR | 306,68 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 170,38 MYR | 110,75 MYR | 255,57 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 170,38 MYR | 93,71 MYR | 281,13 MYR | 5,81% | 2026-05-12 | X |
| Fitnessstudio monatlich | 157,42 MYR | 64,00 MYR | 250,00 MYR | 5,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| Psychologen-Sitzung | 156,18 MYR | 78,09 MYR | 296,74 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 156,18 MYR | 93,71 MYR | 257,70 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 156,18 MYR | 90,58 MYR | 242,08 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 156,18 MYR | 85,90 MYR | 257,70 MYR | 5,32% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 223,62 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 127,78 MYR | 76,67 MYR | 198,06 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 127,78 MYR | 70,28 MYR | 217,23 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 127,78 MYR | 76,67 MYR | 191,67 MYR | 4,36% | 2026-05-12 | X |
| Internet 100 Mbps | 113,05 MYR | 90,00 MYR | 150,00 MYR | 3,85% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfaches Röntgen | 99,39 MYR | 54,66 MYR | 168,96 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 99,39 MYR | 64,60 MYR | 149,09 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| Tierarztbesuch | 99,39 MYR | 54,66 MYR | 163,99 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| Sehtest | 99,39 MYR | 59,63 MYR | 149,09 MYR | 3,39% | 2026-05-12 | X |
| Strom 100 kWh | 85,19 MYR | 55,37 MYR | 123,53 MYR | 2,90% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 79,51 MYR | 51,68 MYR | 115,29 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 79,51 MYR | 51,68 MYR | 111,31 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 79,51 MYR | 59,63 MYR | 107,34 MYR | 2,71% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 120,68 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 117,13 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 70,99 MYR | 39,04 MYR | 113,58 MYR | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 68,15 MYR | 49,07 MYR | 92,00 MYR | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 68,15 MYR | 44,30 MYR | 95,41 MYR | 2,32% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 62,47 MYR | 37,48 MYR | 96,83 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 62,47 MYR | 40,61 MYR | 90,58 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 62,47 MYR | 36,23 MYR | 96,83 MYR | 2,13% | 2026-05-12 | X |
| Käse 1kg | 54,02 MYR | 25,00 MYR | 120,00 MYR | 1,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| Handy-Ladegerät | 51,11 MYR | 33,22 MYR | 74,11 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 51,11 MYR | 30,67 MYR | 81,78 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 51,11 MYR | 33,22 MYR | 74,11 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| Basis-Bluttest | 51,11 MYR | 29,64 MYR | 79,22 MYR | 1,74% | 2026-05-12 | X |
| Monatspass Nahverkehr | 50,00 MYR | 50,00 MYR | 100,00 MYR | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| Reifenwechsel Service | 45,43 MYR | 27,26 MYR | 68,14 MYR | 1,55% | 2026-05-12 | X |
| einzelne Yogastunde | 42,59 MYR | 23,42 MYR | 74,53 MYR | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| Coworking-Tagespass | 42,59 MYR | 27,68 MYR | 61,76 MYR | 1,45% | 2026-05-12 | X |
| Mobilfunktarif 10GB | 40,75 MYR | 25,00 MYR | 60,00 MYR | 1,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| Maniküre | 39,75 MYR | 23,85 MYR | 59,63 MYR | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 39,75 MYR | 25,84 MYR | 57,64 MYR | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| Rindfleisch 1kg | 35,47 MYR | 18,00 MYR | 60,00 MYR | 1,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| Regenschirm | 34,08 MYR | 20,45 MYR | 51,12 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 34,08 MYR | 23,86 MYR | 47,71 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 34,08 MYR | 20,45 MYR | 49,42 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 34,08 MYR | 18,74 MYR | 52,82 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 34,08 MYR | 22,15 MYR | 46,01 MYR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 31,24 MYR | 26,55 MYR | 39,05 MYR | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 31,24 MYR | 20,31 MYR | 46,86 MYR | 1,07% | 2026-05-12 | X |
| Taxifahrt 5km | 28,40 MYR | 15,62 MYR | 49,70 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 28,40 MYR | 18,46 MYR | 41,18 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 28,40 MYR | 15,62 MYR | 44,02 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 28,40 MYR | 18,46 MYR | 41,18 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| Windeln 30 Stück | 28,40 MYR | 20,45 MYR | 37,49 MYR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| Schweinefleisch 1kg | 25,56 MYR | 17,38 MYR | 35,27 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 25,56 MYR | 14,06 MYR | 40,90 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| Pizza Margherita | 25,56 MYR | 16,61 MYR | 38,34 MYR | 0,87% | 2026-05-12 | X |
| Hackfleisch 1kg | 24,14 MYR | 15,69 MYR | 35,00 MYR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 22,72 MYR | 14,09 MYR | 35,22 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 22,72 MYR | 13,63 MYR | 32,94 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| Sonnencreme 200ml | 22,72 MYR | 14,77 MYR | 32,94 MYR | 0,77% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 21,30 MYR | 14,91 MYR | 27,69 MYR | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| Burger-Menü | 20,00 MYR | 16,00 MYR | 20,00 MYR | 0,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kinokarte | 20,00 MYR | 16,00 MYR | 30,00 MYR | 0,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| Olivenöl 500ml | 19,88 MYR | 12,92 MYR | 28,83 MYR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| Rasierklingen 4 Stück | 19,88 MYR | 12,92 MYR | 28,83 MYR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 18,46 MYR | 10,15 MYR | 29,54 MYR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 18,46 MYR | 11,45 MYR | 27,69 MYR | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| Hähnchenbrust 1kg | 17,40 MYR | 8,00 MYR | 28,00 MYR | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| Fahrradverleih 1h | 17,04 MYR | 9,37 MYR | 28,97 MYR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 17,04 MYR | 11,08 MYR | 24,71 MYR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| Wasserkanister 20L | 15,62 MYR | 8,59 MYR | 25,77 MYR | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| einfache Restaurantmahlzeit | 15,00 MYR | 10,00 MYR | 24,00 MYR | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| Linsen 1kg | 14,77 MYR | 8,86 MYR | 21,42 MYR | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 14,77 MYR | 8,86 MYR | 20,68 MYR | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| Milchpulver 400g | 14,20 MYR | 8,52 MYR | 20,59 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 14,20 MYR | 8,52 MYR | 20,59 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Haarspülung 400ml | 14,20 MYR | 9,23 MYR | 19,88 MYR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Bohnen 1kg | 13,63 MYR | 8,18 MYR | 19,76 MYR | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| Frühstücksflocken 500g | 12,78 MYR | 8,31 MYR | 18,53 MYR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Shampoo 400ml | 12,78 MYR | 8,31 MYR | 17,25 MYR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| Apfel 1kg | 12,55 MYR | 5,00 MYR | 20,00 MYR | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| Granola 500g | 11,93 MYR | 7,16 MYR | 17,30 MYR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| Bier 500ml | 11,72 MYR | 6,00 MYR | 17,14 MYR | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| LED-Lampe | 11,36 MYR | 6,82 MYR | 16,47 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 11,36 MYR | 6,82 MYR | 16,47 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 11,36 MYR | 6,25 MYR | 18,18 MYR | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 10,79 MYR | 6,47 MYR | 15,65 MYR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 10,79 MYR | 7,01 MYR | 14,57 MYR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Butter 200g | 10,22 MYR | 6,64 MYR | 14,31 MYR | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 9,94 MYR | 5,96 MYR | 14,41 MYR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 9,65 MYR | 5,79 MYR | 13,99 MYR | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 9,09 MYR | 5,45 MYR | 13,18 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 9,09 MYR | 5,91 MYR | 12,27 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Deodorant 150ml | 9,09 MYR | 5,91 MYR | 12,73 MYR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| Eier 12 Stück | 8,54 MYR | 4,80 MYR | 12,00 MYR | 0,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| Paar Socken | 8,52 MYR | 5,11 MYR | 12,78 MYR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Paracetamol 20 Tabletten | 8,52 MYR | 4,69 MYR | 13,63 MYR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 7,95 MYR | 5,17 MYR | 11,13 MYR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 7,95 MYR | 5,56 MYR | 10,18 MYR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| Milch 1L | 7,63 MYR | 6,00 MYR | 10,00 MYR | 0,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnseide 50m | 7,10 MYR | 4,26 MYR | 10,65 MYR | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 6,82 MYR | 3,96 MYR | 10,23 MYR | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 6,82 MYR | 4,09 MYR | 9,89 MYR | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| Tomate 1kg | 6,60 MYR | 3,00 MYR | 10,00 MYR | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| Banane 1kg | 6,60 MYR | 4,00 MYR | 12,00 MYR | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| Joghurt 1L | 6,25 MYR | 3,75 MYR | 9,06 MYR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Zahnpasta 100g | 6,25 MYR | 3,88 MYR | 8,44 MYR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Reis 1kg | 5,93 MYR | 2,80 MYR | 10,00 MYR | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zahnbürste | 5,68 MYR | 3,29 MYR | 8,24 MYR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 5,68 MYR | 3,12 MYR | 8,24 MYR | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Zwiebel 1kg | 5,56 MYR | 3,00 MYR | 8,50 MYR | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| Limonade 2L | 5,11 MYR | 3,17 MYR | 7,26 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 5,11 MYR | 3,07 MYR | 7,41 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 5,11 MYR | 3,32 MYR | 6,90 MYR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Kartoffel 1kg | 4,98 MYR | 2,00 MYR | 9,00 MYR | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| Orangensaft 1L | 4,83 MYR | 2,90 MYR | 7,00 MYR | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 4,26 MYR | 2,64 MYR | 6,39 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 4,54 MYR | 2,63 MYR | 6,72 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 4,26 MYR | 2,64 MYR | 5,88 MYR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| Toastbrot 500g | 4,26 MYR | 3,00 MYR | 7,00 MYR | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| Maismehl 1kg | 3,98 MYR | 2,39 MYR | 5,77 MYR | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| Taxi 1km | 4,00 MYR | 2,00 MYR | 6,00 MYR | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zucker 1kg | 3,41 MYR | 2,05 MYR | 4,77 MYR | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 3,12 MYR | 1,72 MYR | 4,68 MYR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 3,12 MYR | 1,87 MYR | 4,37 MYR | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| Nahverkehrsticket | 3,00 MYR | 2,00 MYR | 6,00 MYR | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| Seifenstück | 2,56 MYR | 1,54 MYR | 3,71 MYR | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| Mineralwasser 1,5L | 2,36 MYR | 1,50 MYR | 3,50 MYR | 0,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| Salz 1kg | 2,27 MYR | 1,25 MYR | 3,29 MYR | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| Benzin 1L | 2,26 MYR | 2,05 MYR | 3,87 MYR | 0,08% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche