Country in Kunibetsu
Kosten in Argentinien
Argentinien verwendet Peso argentino und hat ein durchschnittliches Monatsgehalt von 1.510.680,81 ARS
Währung
ARS
Peso argentino
Monatsgehalt
1.510.680,81 ARS
≈ 1.022,03 $
Hourly salary
8.715,47 ARS
≈ 5,90 $
Salary base year
2025
Inflation
219,88%
HDI
0,865
BIP pro Kopf
13.969,78 $
2024
Gini-Index
42,4
2024
Das hier verwendete durchschnittliche Monatsgehalt beträgt 1.510.680,81 ARS (2025). Die Stundenschätzung liegt bei 8.715,47 ARS.
Salary source Argentina.gob.ar RIPTE julho 2025
Felder wie Mindestlohn, Medianlohn und Bevölkerungsanteile nach Mindestlohnband erscheinen nur, wenn eine konsistente Quelle für das Land vorliegt.
Population
45.696.159
Arbeitslosigkeit
7,14%
Lebenserwartung
77,5 Jahre
Internet
89,7%
Verglichene Produkte
Verfügbare Preise in Argentinien
Diese Seite listet die Produkte auf, für die bereits ein Preis im Land erfasst wurde.
| Produkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Gehaltsgewicht | Aktualisierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 2.028.990,00 ARS | 2.028.990,00 ARS | 2.028.990,00 ARS | 134,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfacher Laptop | 523.202,68 ARS | 460.418,36 ARS | 617.379,16 ARS | 34,63% | 2026-05-12 | X |
| Kühlschrank | 442.709,96 ARS | 345.313,77 ARS | 566.668,75 ARS | 29,31% | 2026-05-12 | X |
| Spielkonsole | 386.365,06 ARS | 301.364,75 ARS | 482.956,33 ARS | 25,58% | 2026-05-12 | X |
| Waschmaschine | 362.217,24 ARS | 282.529,45 ARS | 463.638,07 ARS | 23,98% | 2026-05-12 | X |
| 55-Zoll-Fernseher | 346.118,70 ARS | 259.589,03 ARS | 449.954,31 ARS | 22,91% | 2026-05-12 | X |
| Klimaanlage 12000 BTU | 338.069,42 ARS | 229.887,21 ARS | 480.058,58 ARS | 22,38% | 2026-05-12 | X |
| Queen-Matratze | 338.069,42 ARS | 219.745,12 ARS | 490.200,66 ARS | 22,38% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Sofa | 281.724,52 ARS | 183.120,94 ARS | 408.500,55 ARS | 18,65% | 2026-05-12 | X |
| Fahrrad | 144.886,90 ARS | 98.523,09 ARS | 205.739,40 ARS | 9,59% | 2026-05-12 | X |
| Kinderwagen | 112.689,81 ARS | 73.248,38 ARS | 174.669,21 ARS | 7,46% | 2026-05-12 | X |
| Schreibtisch | 104.640,54 ARS | 68.016,35 ARS | 156.960,81 ARS | 6,93% | 2026-05-12 | X |
| Staubsauger | 96.591,26 ARS | 62.784,32 ARS | 140.057,33 ARS | 6,39% | 2026-05-12 | X |
| Autobatterie | 76.468,08 ARS | 49.704,25 ARS | 107.055,31 ARS | 5,06% | 2026-05-12 | X |
| Inlandsflug 500km | 76.468,08 ARS | 45.880,85 ARS | 137.642,54 ARS | 5,06% | 2026-05-12 | X |
| Mikrowelle | 76.468,08 ARS | 55.057,02 ARS | 100.937,87 ARS | 5,06% | 2026-05-12 | X |
| einfache Brille mit Sehstärke | 72.443,45 ARS | 39.843,90 ARS | 130.398,21 ARS | 4,80% | 2026-05-12 | X |
| Handy-Displaywechsel | 72.443,45 ARS | 39.843,90 ARS | 123.153,86 ARS | 4,80% | 2026-05-12 | X |
| Bürostuhl | 68.418,81 ARS | 44.472,23 ARS | 102.628,21 ARS | 4,53% | 2026-05-12 | X |
| 3-Sterne-Hotel Nacht | 68.418,81 ARS | 41.051,29 ARS | 112.891,04 ARS | 4,53% | 2026-05-12 | X |
| Reisekoffer | 64.394,18 ARS | 41.856,22 ARS | 96.591,27 ARS | 4,26% | 2026-05-12 | X |
| Autoreifen | 60.369,54 ARS | 39.240,20 ARS | 87.535,83 ARS | 4,00% | 2026-05-12 | X |
| Winterjacke | 60.369,54 ARS | 39.240,20 ARS | 87.535,83 ARS | 4,00% | 2026-05-12 | X |
| Sportschuhe | 56.344,90 ARS | 39.441,43 ARS | 76.065,62 ARS | 3,73% | 2026-05-12 | X |
| Englischkurs monatlich | 48.295,63 ARS | 21.733,03 ARS | 86.932,13 ARS | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| einfacher Hoodie | 48.295,63 ARS | 31.392,16 ARS | 72.443,44 ARS | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| Zahnfüllung | 48.295,63 ARS | 26.562,60 ARS | 79.687,79 ARS | 3,20% | 2026-05-12 | X |
| Psychologen-Sitzung | 44.271,00 ARS | 22.135,50 ARS | 84.114,90 ARS | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| Ölwechsel Auto | 44.271,00 ARS | 26.562,60 ARS | 73.047,15 ARS | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| Zahnreinigung | 44.271,00 ARS | 25.677,18 ARS | 68.620,05 ARS | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| privater Arztbesuch | 44.271,00 ARS | 24.349,05 ARS | 73.047,15 ARS | 2,93% | 2026-05-12 | X |
| Ernährungsberatung | 36.221,72 ARS | 19.921,95 ARS | 61.576,92 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| Physiotherapie-Sitzung | 36.221,72 ARS | 19.921,95 ARS | 63.388,01 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| Bücherregal | 36.221,72 ARS | 21.733,03 ARS | 56.143,67 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| Elektrikerbesuch | 36.221,72 ARS | 19.921,95 ARS | 61.576,92 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| Klempnerbesuch | 36.221,72 ARS | 19.921,95 ARS | 61.576,92 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| einfache Laptop-Reparatur | 36.221,72 ARS | 19.921,95 ARS | 61.576,92 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| Esszimmerstuhl | 36.221,72 ARS | 21.733,03 ARS | 54.332,58 ARS | 2,40% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Röntgen | 28.172,45 ARS | 15.494,85 ARS | 47.893,17 ARS | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| Bluetooth-Kopfhörer | 28.172,45 ARS | 18.312,09 ARS | 42.258,68 ARS | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| Tierarztbesuch | 28.172,45 ARS | 15.494,85 ARS | 46.484,54 ARS | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| Sehtest | 28.172,45 ARS | 16.903,47 ARS | 42.258,68 ARS | 1,86% | 2026-05-12 | X |
| Bausteinspielzeug | 22.537,96 ARS | 14.649,67 ARS | 32.680,04 ARS | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| Hemd | 22.537,96 ARS | 14.649,67 ARS | 31.553,14 ARS | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| Kochgas 13kg | 22.537,96 ARS | 16.903,47 ARS | 30.426,25 ARS | 1,49% | 2026-05-12 | X |
| Theaterkarte | 20.123,18 ARS | 11.067,75 ARS | 34.209,41 ARS | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| Grippeimpfung | 20.123,18 ARS | 11.067,75 ARS | 33.203,25 ARS | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| generisches Antibiotikum | 20.123,18 ARS | 11.067,75 ARS | 32.197,09 ARS | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| Babynahrung 800g | 19.318,25 ARS | 13.909,14 ARS | 26.079,64 ARS | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| Rucksack | 19.318,25 ARS | 12.556,86 ARS | 27.045,55 ARS | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| Schulrucksack | 17.708,40 ARS | 10.625,04 ARS | 27.448,02 ARS | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| einfaches Kleid | 17.708,40 ARS | 11.510,46 ARS | 25.677,18 ARS | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| Damenhaarschnitt | 17.708,40 ARS | 10.270,87 ARS | 27.448,02 ARS | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| Rasierer | 14.569,00 ARS | 14.569,00 ARS | 14.569,00 ARS | 0,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| Handy-Ladegerät | 14.488,69 ARS | 9.417,65 ARS | 21.008,60 ARS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| Hausreinigung 2h | 14.488,69 ARS | 8.693,21 ARS | 23.181,90 ARS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| Druckerpatrone | 14.488,69 ARS | 9.417,65 ARS | 21.008,60 ARS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| Basis-Bluttest | 14.488,69 ARS | 8.403,44 ARS | 22.457,47 ARS | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| Reifenwechsel Service | 12.878,84 ARS | 7.727,30 ARS | 19.318,26 ARS | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| Kaffee 500g | 12.500,00 ARS | 12.500,00 ARS | 12.500,00 ARS | 0,83% | 2026-05-14 | ✓ |
| einzelne Yogastunde | 12.073,91 ARS | 6.640,65 ARS | 21.129,34 ARS | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| Coworking-Tagespass | 12.073,91 ARS | 7.848,04 ARS | 17.507,17 ARS | 0,80% | 2026-05-12 | X |
| Maniküre | 11.268,98 ARS | 6.761,39 ARS | 16.903,47 ARS | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Herrenhaarschnitt | 11.268,98 ARS | 7.324,84 ARS | 16.340,02 ARS | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| Regenschirm | 9.659,13 ARS | 5.795,48 ARS | 14.488,69 ARS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| Fischfilet 1kg | 9.659,13 ARS | 6.761,39 ARS | 13.522,78 ARS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| Taschenbuch | 9.659,13 ARS | 5.795,48 ARS | 14.005,74 ARS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| Wäscherei 5kg | 9.659,13 ARS | 5.312,52 ARS | 14.971,65 ARS | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| Streaming monatlich | 8.854,20 ARS | 7.526,07 ARS | 11.067,75 ARS | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| Mozzarella 1kg | 8.854,20 ARS | 5.755,23 ARS | 13.281,30 ARS | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| Toilettenpapier 12 Rollen | 8.400,00 ARS | 8.400,00 ARS | 8.400,00 ARS | 0,56% | 2026-05-14 | ✓ |
| Taxifahrt 5km | 8.049,27 ARS | 4.427,10 ARS | 14.086,22 ARS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Motoröl 1L | 8.049,27 ARS | 5.232,03 ARS | 11.671,44 ARS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Fernbus 100km | 8.049,27 ARS | 4.427,10 ARS | 12.476,37 ARS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Streaming-Abo | 8.049,27 ARS | 5.232,03 ARS | 11.671,44 ARS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Windeln 30 Stück | 8.049,27 ARS | 5.795,47 ARS | 10.625,04 ARS | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| Strom 100 kWh | 7.591,93 ARS | Daten ausstehend | Daten ausstehend | 0,50% | 2026-05-13 | ✓ |
| Schweinefleisch 1kg | 7.244,34 ARS | 4.926,15 ARS | 9.997,19 ARS | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Autowäsche | 7.244,34 ARS | 3.984,39 ARS | 11.590,94 ARS | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Pizza Margherita | 7.244,34 ARS | 4.708,82 ARS | 10.866,51 ARS | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| Hackfleisch 1kg | 6.841,88 ARS | 4.447,22 ARS | 9.920,73 ARS | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| einfache Kappe | 6.439,42 ARS | 3.992,44 ARS | 9.981,10 ARS | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| Baby-Feuchttücher | 6.439,42 ARS | 3.863,65 ARS | 9.337,16 ARS | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| Sonnencreme 200ml | 6.439,42 ARS | 4.185,62 ARS | 9.337,16 ARS | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| Olivenöl 500ml | 5.634,49 ARS | 3.662,42 ARS | 8.170,01 ARS | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Rasierklingen 4 Stück | 5.634,49 ARS | 3.662,42 ARS | 8.170,01 ARS | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| Haustier-Shampoo 500ml | 5.232,03 ARS | 2.877,62 ARS | 8.371,25 ARS | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Honig 500g | 5.232,03 ARS | 3.243,86 ARS | 7.848,05 ARS | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| Zahnpasta 100g | 5.050,00 ARS | 5.050,00 ARS | 5.050,00 ARS | 0,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| Fahrradverleih 1h | 4.829,56 ARS | 2.656,26 ARS | 8.210,25 ARS | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| Kaffeekapseln 10 Stück | 4.829,56 ARS | 3.139,21 ARS | 7.002,86 ARS | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| Wasserkanister 20L | 4.427,10 ARS | 2.434,91 ARS | 7.304,72 ARS | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| Linsen 1kg | 4.185,62 ARS | 2.511,37 ARS | 6.069,15 ARS | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| Shampoo 400ml | 4.040,00 ARS | 4.040,00 ARS | 4.040,00 ARS | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| Milchpulver 400g | 4.024,64 ARS | 2.414,78 ARS | 5.835,73 ARS | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| AA-Batterien 4 Stück | 4.024,64 ARS | 2.414,78 ARS | 5.835,73 ARS | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| Haarspülung 400ml | 4.024,64 ARS | 2.616,02 ARS | 5.634,50 ARS | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| Waschmittel 1L | 3.975,00 ARS | 3.975,00 ARS | 3.975,00 ARS | 0,26% | 2026-05-14 | ✓ |
| Bohnen 1kg | 3.863,65 ARS | 2.318,19 ARS | 5.602,29 ARS | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| Speiseöl 1L | 3.816,00 ARS | 3.816,00 ARS | 3.816,00 ARS | 0,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| Frühstücksflocken 500g | 3.622,17 ARS | 2.354,41 ARS | 5.252,15 ARS | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| Granola 500g | 3.380,69 ARS | 2.028,41 ARS | 4.902,00 ARS | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| LED-Lampe | 3.219,71 ARS | 1.931,83 ARS | 4.668,58 ARS | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Katzenfutter 1kg | 3.219,71 ARS | 1.931,83 ARS | 4.668,58 ARS | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Ibuprofen 20 Tabletten | 3.219,71 ARS | 1.770,84 ARS | 5.151,54 ARS | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| Waschpulver 1kg | 3.058,72 ARS | 1.835,23 ARS | 4.435,14 ARS | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| Butter 200g | 2.897,74 ARS | 1.883,53 ARS | 4.056,84 ARS | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Hundefutter 1kg | 2.817,25 ARS | 1.690,35 ARS | 4.085,01 ARS | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| Orange 1kg | 2.736,75 ARS | 1.642,05 ARS | 3.968,29 ARS | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| Haferflocken 1kg | 2.575,77 ARS | 1.545,46 ARS | 3.734,87 ARS | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1kg | 2.575,77 ARS | 1.674,25 ARS | 3.477,29 ARS | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Deodorant 150ml | 2.575,77 ARS | 1.674,25 ARS | 3.606,08 ARS | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| Paar Socken | 2.414,78 ARS | 1.448,87 ARS | 3.622,17 ARS | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| Paracetamol 20 Tabletten | 2.414,78 ARS | 1.328,13 ARS | 3.863,65 ARS | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| Tee 20 Beutel | 2.253,80 ARS | 1.464,97 ARS | 3.155,32 ARS | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| Zahnseide 50m | 2.012,32 ARS | 1.207,39 ARS | 3.018,48 ARS | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| Küchenrolle 2 Rollen | 1.931,83 ARS | 1.120,46 ARS | 2.897,74 ARS | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| Bleichmittel 1L | 1.931,83 ARS | 1.159,10 ARS | 2.801,15 ARS | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| Joghurt 1L | 1.770,84 ARS | 1.062,50 ARS | 2.567,72 ARS | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| Zahnbürste | 1.609,85 ARS | 933,71 ARS | 2.334,28 ARS | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| Desinfektionsmittel 1L | 1.609,85 ARS | 885,42 ARS | 2.334,28 ARS | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| Limonade 2L | 1.448,87 ARS | 898,30 ARS | 2.057,40 ARS | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| Schulheft | 1.448,87 ARS | 869,32 ARS | 2.100,86 ARS | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| Schokolade 100g | 1.448,87 ARS | 941,77 ARS | 1.955,97 ARS | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| Orangensaft 1L | 1.368,38 ARS | 821,03 ARS | 1.984,15 ARS | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| isotonisches Getränk 500ml | 1.287,88 ARS | 746,97 ARS | 1.906,06 ARS | 0,09% | 2026-05-12 | X |
| Energydrink 250ml | 1.207,39 ARS | 748,58 ARS | 1.811,09 ARS | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| Geschirrspülmittel 500ml | 1.207,39 ARS | 748,58 ARS | 1.666,20 ARS | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| Maismehl 1kg | 1.126,90 ARS | 676,14 ARS | 1.634,01 ARS | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| Zucker 1kg | 965,91 ARS | 579,55 ARS | 1.352,27 ARS | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| Instantnudeln | 885,42 ARS | 486,98 ARS | 1.328,13 ARS | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| Weizenmehl 1kg | 885,42 ARS | 531,25 ARS | 1.239,59 ARS | 0,06% | 2026-05-12 | X |
| Seifenstück | 724,43 ARS | 434,66 ARS | 1.050,42 ARS | 0,05% | 2026-05-12 | X |
| Salz 1kg | 643,94 ARS | 354,17 ARS | 933,71 ARS | 0,04% | 2026-05-12 | X |
| Miete 1 Zimmer im Zentrum | 522,30 ARS | 333,00 ARS | 1.000,00 ARS | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| Jeans | 107,14 ARS | 50,00 ARS | 150,00 ARS | 0,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| Fitnessstudio monatlich | 32,79 ARS | 20,00 ARS | 50,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Internet 100 Mbps | 25,18 ARS | 16,00 ARS | 50,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Monatspass Nahverkehr | 25,00 ARS | 16,00 ARS | 56,98 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Mobilfunktarif 10GB | 16,13 ARS | 6,83 ARS | 30,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Burger-Menü | 11,95 ARS | 10,00 ARS | 14,44 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| einfache Restaurantmahlzeit | 12,29 ARS | 8,00 ARS | 25,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Rindfleisch 1kg | 10,81 ARS | 6,50 ARS | 15,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Käse 1kg | 9,97 ARS | 5,00 ARS | 20,60 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kinokarte | 9,08 ARS | 5,50 ARS | 12,08 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Hähnchenbrust 1kg | 8,00 ARS | 3,00 ARS | 12,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Eier 12 Stück | 2,76 ARS | 1,36 ARS | 4,80 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Toastbrot 500g | 2,28 ARS | 1,00 ARS | 5,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Apfel 1kg | 2,45 ARS | 1,25 ARS | 4,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Tomate 1kg | 2,57 ARS | 1,00 ARS | 4,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Reis 1kg | 1,81 ARS | 1,00 ARS | 3,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Benzin 1L | 1,17 ARS | 1,00 ARS | 1,44 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Nahverkehrsticket | 1,00 ARS | 0,57 ARS | 1,25 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Mineralwasser 1,5L | 1,60 ARS | 0,95 ARS | 2,80 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Milch 1L | 1,41 ARS | 1,00 ARS | 2,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Taxi 1km | 1,00 ARS | 0,65 ARS | 2,30 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Bier 500ml | 1,98 ARS | 1,20 ARS | 3,03 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Zwiebel 1kg | 1,16 ARS | 0,57 ARS | 2,20 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Kartoffel 1kg | 1,13 ARS | 0,50 ARS | 2,00 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| Banane 1kg | 2,14 ARS | 1,33 ARS | 3,50 ARS | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche
Verwendete Quellen
1 weitere Quellen
5 von 6 Quellen angezeigt