Price comparison by country
كم سعر قهوة 500 غ في ليسوتو؟
متوسط سعر قهوة 500 غ في ليسوتو هو 38.13 LSL، أي 1.14% من متوسط الراتب الشهري ونحو 2.0 ساعة من العمل المتوسط
ليسوتو
حول قهوة 500 غ
قهوة 500 غ هو منتج غذائي شائع وجزء مهم من الاستهلاك اليومي في دول كثيرة. تعرض المقارنة السعر المتوسط والنطاق التقديري وجهد الشراء في كل دولة حتى يصبح السعر المحلي أوضح في سياقه العملي.
Comparison table
سعر قهوة 500 غ في دول أخرى
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| تحديث | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باكستان | 4,199.00 PKR | 4,199.00 PKR | 4,199.00 PKR | 17.45% من متوسط الراتب الشهري | 30.2 ساعة | 2026-05-14 | Shopaholic.pk; Movenpick Der Himmlische Ground Coffee 500g Pouch; Paquistao; embalagem 500g explicita no titulo e no JSON da pagina; seller mais aderente ao catalogo; preco consultado em 2026-05-14 |
| الأرجنتين | 12,500.00 ARS | 12,500.00 ARS | 12,500.00 ARS | 15.05% من متوسط الراتب الشهري | 26.1 ساعة | 2026-05-14 | Vea Argentina; Café Molido Tostado Cuisine Co 500 Grs; Argentina; valor normalizado a partir de precio regular x kg da página; preço consultado em 2026-05-14 |
| كينيا | 1,680.00 KES | 1,680.00 KES | 1,680.00 KES | 12.06% من متوسط الراتب الشهري | 20.9 ساعة | 2026-05-14 | Carrefour Kenya; Out of Africa Mt. Elgon Medium Roast Ground Coffee 500g; Quênia; preço consultado em 2026-05-14 |
| الصومال | 40,837.25 SOS | 24,502.35 SOS | 57,172.15 SOS | 9.91% من متوسط الراتب الشهري | 17.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ملاوي | 1,932.05 MWK | 1,159.23 MWK | 2,704.87 MWK | 9.17% من متوسط الراتب الشهري | 15.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| رومانيا | 86.49 RON | 86.49 RON | 86.49 RON | 8.52% من متوسط الراتب الشهري | 14.8 ساعة | 2026-05-14 | Carrefour Romania; Julius Meinl Vienna Melange cafea macinata 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| الأردن | 27.80 د.أ. | 27.80 د.أ. | 27.80 د.أ. | 8.25% من متوسط الراتب الشهري | 14.3 ساعة | 2026-05-14 | ICN Jordan; Al Ameed Coffee Espresso Ground Coffee 500g; Jordânia; preço consultado em 2026-05-14 |
| رواندا | 2,399 RWF | 1,439.4 RWF | 3,358.6 RWF | 7.87% من متوسط الراتب الشهري | 13.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ليبيريا | 348.18 LRD | 208.91 LRD | 487.45 LRD | 7.33% من متوسط الراتب الشهري | 12.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| إريتريا | 32.91 ERN | 19.75 ERN | 46.07 ERN | 6.93% من متوسط الراتب الشهري | 12.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| نيجيريا | 3,076.26 NGN | 1,845.76 NGN | 4,306.76 NGN | 6.76% من متوسط الراتب الشهري | 11.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| موزمبيق | 126.29 MZN | 75.77 MZN | 176.81 MZN | 6.58% من متوسط الراتب الشهري | 11.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جنوب أفريقيا | 246.00 ZAR | 246.00 ZAR | 246.00 ZAR | 6.47% من متوسط الراتب الشهري | 11.2 ساعة | 2026-05-14 | Impala Koffie; Impala Koffie Signature Blend Ground Coffee 500g; África do Sul; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| سوريا | 3,257.47 ل.س. | 1,954.48 ل.س. | 4,560.46 ل.س. | 5.93% من متوسط الراتب الشهري | 10.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تركيا | 393.00 TRY | 393.00 TRY | 393.00 TRY | 5.78% من متوسط الراتب الشهري | 10.0 ساعة | 2026-05-14 | Akakce; Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 gr; Turquia; menor preço com frete consultado em 2026-05-14 |
| إندونيسيا | 153,566.00 IDR | 153,566.00 IDR | 153,566.00 IDR | 5.71% من متوسط الراتب الشهري | 9.9 ساعة | 2026-05-14 | Blibli Indonesia; Owl Kopitiam Roast and Ground Coffee Powder Heritage Blend 500g; Indonésia; preço consultado em 2026-05-14 |
| جنوب السودان | 3,374.44 SSP | 2,024.66 SSP | 4,724.22 SSP | 5.25% من متوسط الراتب الشهري | 9.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| التشيك | 99.01 CZK | 59.41 CZK | 138.61 CZK | 5.02% من متوسط الراتب الشهري | 8.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الكونغو - كينشاسا | 3,893.83 CDF | 2,336.30 CDF | 5,451.36 CDF | 4.43% من متوسط الراتب الشهري | 7.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| زيمبابوي | 5,095.47 ZWL | 3,057.28 ZWL | 7,133.66 ZWL | 3.83% من متوسط الراتب الشهري | 6.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| المكسيك | 295.00 MX$ | 295.00 MX$ | 295.00 MX$ | 3.66% من متوسط الراتب الشهري | 6.3 ساعة | 2026-05-14 | Walmart México; Cafe Supremo Tostado Medio Molido 500 g; México; preço consultado em 2026-05-14 |
| مدغشقر | 7,530.3 MGA | 4,518.18 MGA | 10,542.42 MGA | 3.60% من متوسط الراتب الشهري | 6.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| إثيوبيا | 137.45 ETB | 82.47 ETB | 192.43 ETB | 3.28% من متوسط الراتب الشهري | 5.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| مصر | 106.00 ج.م. | 63.60 ج.م. | 148.40 ج.م. | 3.27% من متوسط الراتب الشهري | 5.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| اليمن | 1,973.05 ر.ي. | 1,183.83 ر.ي. | 2,762.27 ر.ي. | 3.21% من متوسط الراتب الشهري | 5.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الفلبين | 520.00 PHP | 520.00 PHP | 520.00 PHP | 3.15% من متوسط الراتب الشهري | 5.5 ساعة | 2026-05-14 | Walter Mart Philippines; Artisans Coffee Original Blend 500g; Filipinas; preço consultado em 2026-05-14 |
| غامبيا | 123.14 GMD | 73.88 GMD | 172.40 GMD | 3.10% من متوسط الراتب الشهري | 5.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بولندا | 32.79 PLN | 32.79 PLN | 32.79 PLN | 2.56% من متوسط الراتب الشهري | 4.4 ساعة | 2026-05-14 | Carrefour Poland; Carrefour Classic Kawa mielona 500 g; Polónia; preço consultado em 2026-05-14 |
| نيكاراغوا | 250.33 NIO | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 2.53% من متوسط الراتب الشهري | 4.4 ساعة | 2026-05-14 | Walmart Nicaragua; Cafe Casa Del Cafe Molido Medio 1000 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| هايتي | 308.44 HTG | 185.06 HTG | 431.82 HTG | 2.39% من متوسط الراتب الشهري | 4.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أنغولا | 2,035.45 AOA | 1,221.27 AOA | 2,849.63 AOA | 2.24% من متوسط الراتب الشهري | 3.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ميكرونيزيا | 4.06 US$ | 2.44 US$ | 5.68 US$ | 2.14% من متوسط الراتب الشهري | 3.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بابوا غينيا الجديدة | 9.01 PGK | 5.41 PGK | 12.61 PGK | 2.08% من متوسط الراتب الشهري | 3.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غانا | 33.18 GHS | 19.91 GHS | 46.45 GHS | 1.97% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بيرو | 31.90 PEN | 31.90 PEN | 31.90 PEN | 1.96% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-14 | Metro Peru; Cafe Molido y Tostado Cuisine & Co 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| بنغلاديش | 228.43 BDT | 137.06 BDT | 319.80 BDT | 1.93% من متوسط الراتب الشهري | 3.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سريلانكا | 715.28 LKR | 429.17 LKR | 1,001.39 LKR | 1.93% من متوسط الراتب الشهري | 3.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جمهورية الدومينيكان | 420.00 DOP | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 1.86% من متوسط الراتب الشهري | 3.2 ساعة | 2026-05-14 | Sirena; Café Molido Santo Domingo 1 Lb; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| لبنان | 223,392 ل.ل. | 134,035.2 ل.ل. | 312,748.8 ل.ل. | 1.79% من متوسط الراتب الشهري | 3.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ساو تومي وبرينسيبي | 56.51 STN | 33.91 STN | 79.11 STN | 1.79% من متوسط الراتب الشهري | 3.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الهند | 318.00 ₹ | 318.00 ₹ | 318.00 ₹ | 1.69% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-14 | bigbasket India; Tata Coffee Grand Filter Coffee 500 g; Índia; preço consultado em 2026-05-14 |
| لاوس | 41,948.05 LAK | 25,168.83 LAK | 58,727.27 LAK | 1.68% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تايلاند | 275.00 ฿ | 275.00 ฿ | 275.00 ฿ | 1.68% من متوسط الراتب الشهري | 2.9 ساعة | 2026-05-14 | Lotus's Thailand; PHU Coffee Espresso Ground Coffee 500 g; Tailândia; preço consultado em 2026-05-14 |
| السلفادور | 5.62 US$ | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 1.62% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-14 | Walmart El Salvador; Cafe Riko tostado y molido 454 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| السويد | 68.16 SEK | 40.90 SEK | 95.42 SEK | 1.60% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| طاجيكستان | 21.34 TJS | 12.80 TJS | 29.88 TJS | 1.60% من متوسط الراتب الشهري | 2.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| المغرب | 33.08 د.م. | 19.85 د.م. | 46.31 د.م. | 1.55% من متوسط الراتب الشهري | 2.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بنين | 1,135.09 F CFA | 681.05 F CFA | 1,589.13 F CFA | 1.51% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| توفالو | 6.48 AU$ | 3.89 AU$ | 9.07 AU$ | 1.51% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| البحرين | 5.33 د.ب. | 5.33 د.ب. | 5.33 د.ب. | 1.51% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-14 | Lulu Bahrain; Melitta Auslese Classic Fresh Ground Coffee 500 g; Bahrein; preço consultado em 2026-05-14 |
| زامبيا | 51.71 ZMW | 31.03 ZMW | 72.39 ZMW | 1.50% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| نيبال | 264.25 NPR | 158.55 NPR | 369.95 NPR | 1.48% من متوسط الراتب الشهري | 2.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كولومبيا | 22,900.00 COP | 22,900.00 COP | 22,900.00 COP | 1.45% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-14 | Exito Colombia; Cafe Exito marca propia tostado y molido 500 gr; preço consultado em 2026-05-14 |
| تشيلي | 10,990 CLP | 10,990 CLP | 10,990 CLP | 1.44% من متوسط الراتب الشهري | 2.5 ساعة | 2026-05-14 | Lider Chile; Cafe D'Aroma Excelso Molido Bolsa 500 gr; preço consultado em 2026-05-14 |
| الإكوادور | 6.85 US$ | 6.85 US$ | 6.85 US$ | 1.37% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-14 | Supermaxi Ecuador; Café Minerva tradicional molido 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| جامايكا | 504.36 JMD | 302.62 JMD | 706.10 JMD | 1.36% من متوسط الراتب الشهري | 2.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| النيجر | 1,008.97 F CFA | 605.38 F CFA | 1,412.56 F CFA | 1.34% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| مالي | 1,072.03 F CFA | 643.22 F CFA | 1,500.84 F CFA | 1.32% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| السنغال | 1,135.09 F CFA | 681.05 F CFA | 1,589.13 F CFA | 1.32% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| البرازيل | 34.47 R$ | 26.98 R$ | 43.98 R$ | 1.32% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-13 | Procon-SP Monitoramento de Itens Essenciais dez/2025; Café em pó tradicional 500g; média editorial das médias de Pilão, 3 Corações e Melitta; coleta 15-17/12/2025; verificado em 2026-05-13 |
| عُمان | 4.79 ر.ع. | 4.79 ر.ع. | 4.79 ر.ع. | 1.31% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-14 | Lulu Oman; A'Dalla Secrets Arabica Medium Roast Coffee 500 g; Omã; preço consultado em 2026-05-14 |
| الكونغو - برازافيل | 1,324.27 FCFA | 794.56 FCFA | 1,853.98 FCFA | 1.31% من متوسط الراتب الشهري | 2.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,008.97 FCFA | 605.38 FCFA | 1,412.56 FCFA | 1.28% من متوسط الراتب الشهري | 2.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أوغندا | 7,033.59 UGX | 4,220.15 UGX | 9,847.03 UGX | 1.22% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| إيران | 82,992 ر.إ. | 49,795.2 ر.إ. | 116,188.8 ر.إ. | 1.20% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ميانمار (بورما) | 2,586.39 MMK | 1,551.83 MMK | 3,620.95 MMK | 1.20% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| توغو | 1,072.03 F CFA | 643.22 F CFA | 1,500.84 F CFA | 1.20% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غينيا بيساو | 1,072.03 F CFA | 643.22 F CFA | 1,500.84 F CFA | 1.19% من متوسط الراتب الشهري | 2.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غينيا | 17,905.83 GNF | 10,743.5 GNF | 25,068.16 GNF | 1.15% من متوسط الراتب الشهري | 2.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غينيا الاستوائية | 2,585.48 FCFA | 1,551.29 FCFA | 3,619.67 FCFA | 1.15% من متوسط الراتب الشهري | 2.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ليسوتو | 38.13 LSL | 22.88 LSL | 53.38 LSL | 1.14% من متوسط الراتب الشهري | 2.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سورينام | 117.32 SRD | 70.39 SRD | 164.25 SRD | 1.11% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تنزانيا | 4,728.18 TZS | 2,836.91 TZS | 6,619.45 TZS | 1.11% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جورجيا | 8.20 GEL | 4.92 GEL | 11.48 GEL | 1.10% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الجزائر | 432.18 د.ج. | 259.31 د.ج. | 605.05 د.ج. | 1.09% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تونس | 8.09 د.ت. | 4.85 د.ت. | 11.33 د.ت. | 1.09% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| العراق | 4,394 د.ع. | 2,636.4 د.ع. | 6,151.6 د.ع. | 1.08% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غواتيمالا | 32.12 GTQ | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 1.08% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-14 | Walmart Guatemala; Cafe de Montana tostado y molido 460 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| ليبيا | 17.58 د.ل. | 10.55 د.ل. | 24.61 د.ل. | 1.07% من متوسط الراتب الشهري | 1.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ساحل العاج | 1,418.86 F CFA | 851.32 F CFA | 1,986.4 F CFA | 1.05% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بوركينا فاسو | 1,103.56 F CFA | 662.14 F CFA | 1,544.98 F CFA | 1.03% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أرمينيا | 1,327.43 AMD | 796.46 AMD | 1,858.40 AMD | 1.02% من متوسط الراتب الشهري | 1.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الكاميرون | 1,324.27 FCFA | 794.56 FCFA | 1,853.98 FCFA | 0.99% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| هندوراس | 108.40 HNL | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 0.99% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-14 | Walmart Honduras; Café Puro 1930 Tipo Kraff 454 g; valor convertido proporcionalmente para 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| أنتيغوا وبربودا | 12.92 EC$ | 7.75 EC$ | 18.09 EC$ | 0.98% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الغابون | 2,459.36 FCFA | 1,475.62 FCFA | 3,443.1 FCFA | 0.98% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بوروندي | 4,200.92 BIF | 2,520.55 BIF | 5,881.29 BIF | 0.97% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كوسوفو | 2.97 € | 1.78 € | 4.16 € | 0.97% من متوسط الراتب الشهري | 1.7 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كيريباتي | 4.58 AU$ | 2.75 AU$ | 6.41 AU$ | 0.92% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الرأس الأخضر | 291.49 CVE | 174.89 CVE | 408.09 CVE | 0.91% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تيمور - ليشتي | 2.34 US$ | 1.40 US$ | 3.28 US$ | 0.91% من متوسط الراتب الشهري | 1.6 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تشاد | 1,072.03 FCFA | 643.22 FCFA | 1,500.84 FCFA | 0.88% من متوسط الراتب الشهري | 1.5 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| مولدوفا | 48.10 MDL | 28.86 MDL | 67.34 MDL | 0.88% من متوسط الراتب الشهري | 1.5 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أفغانستان | 111.84 AFN | 67.1 AFN | 156.58 AFN | 0.85% من متوسط الراتب الشهري | 1.5 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| إسواتيني | 47.63 SZL | 28.58 SZL | 66.68 SZL | 0.85% من متوسط الراتب الشهري | 1.5 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كوستاريكا | 4,500.00 CRC | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 0.83% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-14 | Walmart Costa Rica; Cafe Volio clasico molido fino 500 g; preço visível em 2026-05-14 |
| الدانمرك | 46.58 DKK | 27.95 DKK | 65.21 DKK | 0.83% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| دومينيكا | 11.51 EC$ | 6.91 EC$ | 16.11 EC$ | 0.83% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غرينادا | 12.07 EC$ | 7.24 EC$ | 16.90 EC$ | 0.83% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| منغوليا | 8,813.95 MNT | 5,288.37 MNT | 12,339.53 MNT | 0.83% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| باراغواي | 22,015.45 PYG | 13,209.27 PYG | 30,821.63 PYG | 0.82% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بوتان | 182.74 BTN | 109.64 BTN | 255.84 BTN | 0.82% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كمبوديا | 8,894.12 KHR | 5,336.47 KHR | 12,451.77 KHR | 0.82% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ناميبيا | 59.10 NAD | 35.46 NAD | 82.74 NAD | 0.82% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 11.51 EC$ | 6.91 EC$ | 16.11 EC$ | 0.82% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بوتسوانا | 49.36 BWP | 29.62 BWP | 69.10 BWP | 0.81% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| فانواتو | 322.24 VUV | 193.34 VUV | 451.14 VUV | 0.79% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| موريشيوس | 181.00 MUR | 108.60 MUR | 253.40 MUR | 0.78% من متوسط الراتب الشهري | 1.4 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الكويت | 2.72 د.ك. | 2.72 د.ك. | 2.72 د.ك. | 0.77% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-14 | Lulu Kuwait; Narasu's Udhayam Coffee 500 g; Kuwait; preço consultado em 2026-05-14 |
| فيتنام | 56,545.84 ₫ | 33,927.5 ₫ | 79,164.18 ₫ | 0.76% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جزر القمر | 803.59 KMF | 482.15 KMF | 1,125.03 KMF | 0.76% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أوزبكستان | 29,606.36 UZS | 17,763.82 UZS | 41,448.90 UZS | 0.76% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| قيرغيزستان | 203.93 KGS | 122.36 KGS | 285.50 KGS | 0.74% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| غيانا | 596.31 GYD | 357.79 GYD | 834.83 GYD | 0.73% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| المملكة العربية السعودية | 49.00 ر.س. | 49.00 ر.س. | 49.00 ر.س. | 0.73% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-14 | Noon Saudi Arabia; Bisha Golden Coffee Arabic Coffee 500 grams; Arábia Saudita; preço consultado em 2026-05-14 |
| فيجي | 7.67 FJD | 4.60 FJD | 10.74 FJD | 0.72% من متوسط الراتب الشهري | 1.3 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ناورو | 6.80 AU$ | 4.08 AU$ | 9.52 AU$ | 0.72% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سانت لوسيا | 12.36 EC$ | 7.42 EC$ | 17.30 EC$ | 0.71% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تركمانستان | 12,438.40 TMT | 7,463.04 TMT | 17,413.76 TMT | 0.71% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بوليفيا | 20.84 BOB | 12.50 BOB | 29.18 BOB | 0.68% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بلغاريا | 6.21 BGN | 3.73 BGN | 8.69 BGN | 0.68% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ساموا | 8.58 WST | 5.15 WST | 12.01 WST | 0.67% من متوسط الراتب الشهري | 1.2 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الصين | 34.52 CN¥ | 20.71 CN¥ | 48.32 CN¥ | 0.66% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كرواتيا | 10.99 € | 10.99 € | 10.99 € | 0.65% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-14 | Konzum Croatia; Barcaffe Classic mljevena kava 500 g; preço consultado em 2026-05-14 |
| أذربيجان | 5.48 AZN | 3.29 AZN | 7.67 AZN | 0.65% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بليز | 7.80 BZD | 4.68 BZD | 10.92 BZD | 0.64% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جيبوتي | 600.69 DJF | 360.41 DJF | 840.97 DJF | 0.63% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| صربيا | 326.36 RSD | 195.82 RSD | 456.9 RSD | 0.63% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| بالاو | 4.47 US$ | 2.68 US$ | 6.26 US$ | 0.62% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| تونغا | 7.89 TOP | 4.73 TOP | 11.05 TOP | 0.61% من متوسط الراتب الشهري | 1.1 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| كوريا الشمالية | 1,497.6 KPW | 898.56 KPW | 2,096.64 KPW | 0.60% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| السودان | 909.81 ج.س. | 545.89 ج.س. | 1,273.73 ج.س. | 0.59% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أوكرانيا | 87.69 UAH | 52.61 UAH | 122.77 UAH | 0.59% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الإمارات العربية المتحدة | 42.79 د.إ. | 42.79 د.إ. | 42.79 د.إ. | 0.57% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-14 | Carrefour UAE; Melitta Auslese Classic Fresh Ground Coffee 500g; Emirados Árabes Unidos; preço consultado em 2026-05-14 |
| مقدونيا الشمالية | 171.52 MKD | 102.91 MKD | 240.13 MKD | 0.56% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جزر المالديف | 64.02 MVR | 38.41 MVR | 89.63 MVR | 0.55% من متوسط الراتب الشهري | 1.0 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| أستراليا | 32.00 AU$ | 32.00 AU$ | 32.00 AU$ | 0.54% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-14 | Coles Australia; Lavazza Qualita Oro Ground Coffee 500g; Austrália; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| كوبا | 2.35 CUC | 1.41 CUC | 3.29 CUC | 0.52% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| جزر مارشال | 4.06 US$ | 2.44 US$ | 5.68 US$ | 0.51% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| الولايات المتحدة | 26.99 US$ | 26.99 US$ | 26.99 US$ | 0.51% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-14 | Target; Jacobs Kronung Ground Coffee 17.6 oz / 500 g; Estados Unidos; preço unitário conferido em 2026-05-14 |
| ماليزيا | 14.77 MYR | 8.86 MYR | 20.68 MYR | 0.50% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| روسيا | 288.76 RUB | 173.26 RUB | 404.26 RUB | 0.50% من متوسط الراتب الشهري | 0.9 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| ألبانيا | 300.22 ALL | 180.13 ALL | 420.31 ALL | 0.49% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سيشل | 71.78 SCR | 43.07 SCR | 100.49 SCR | 0.48% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-12 | No source |
| سنغافورة | 22.00 SGD | 22.00 SGD | 22.00 SGD | 0.47% من متوسط الراتب الشهري | 0.8 ساعة | 2026-05-14 | FairPrice Singapore; Boncafe Ground Coffee Beans Royale Viennese 500g; Singapura; preço consultado em 2026-05-14 |
