Country in Kunibetsu
التكاليف في سنغافورة
تستخدم سنغافورة Dólar singapuriano ومتوسط الراتب الشهري هو 4,680.00 SGD
العملة
SGD
Dólar singapuriano
الراتب الشهري
4,680.00 SGD
≈ 3,607.21 US$
Hourly salary
27.00 SGD
≈ 20.81 US$
Salary base year
2021
التضخم
2.39%
مؤشر التنمية
0.946
الناتج للفرد
90,674.07 US$
2024
معامل جيني
بيانات غير متوفرة
بيانات غير متوفرة
متوسط الراتب الشهري المستخدم هنا هو 4,680.00 SGD (2021). والتقدير بالساعة هو 27.00 SGD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
حقول مثل الحد الأدنى للأجور والراتب الوسيط ونسب السكان حسب نطاقات الحد الأدنى للأجور لا تظهر إلا عند وجود مصدر متسق للدولة.
Population
6,036,860
البطالة
2.82%
متوسط العمر
83.4 سنة
الإنترنت
94.4%
المنتجات المقارنة
الأسعار المتاحة في سنغافورة
تعرض هذه الصفحة المنتجات التي لديها سعر مسجل بالفعل في هذه الدولة.
| المنتج | السعر المتوسط | الأدنى | الأعلى | الوزن على الراتب | تحديث | موثّق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيجار غرفة واحدة في المركز | 3,482.17 SGD | 2,289.91 SGD | 5,000.00 SGD | 74.41% | 2026-05-14 | ✓ |
| iPhone 16 | 1,249.00 SGD | 1,249.00 SGD | 1,249.00 SGD | 26.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| حاسوب محمول أساسي | 1,045.20 SGD | 919.78 SGD | 1,233.34 SGD | 22.33% | 2026-05-12 | X |
| ثلاجة | 884.40 SGD | 689.83 SGD | 1,132.03 SGD | 18.90% | 2026-05-12 | X |
| جهاز ألعاب | 771.84 SGD | 602.04 SGD | 964.80 SGD | 16.49% | 2026-05-12 | X |
| غسالة | 723.60 SGD | 564.41 SGD | 926.21 SGD | 15.46% | 2026-05-12 | X |
| تلفاز 55 بوصة | 691.44 SGD | 518.58 SGD | 898.87 SGD | 14.77% | 2026-05-12 | X |
| مكيف 12000 BTU | 675.36 SGD | 459.24 SGD | 959.01 SGD | 14.43% | 2026-05-12 | X |
| مرتبة مزدوجة | 675.36 SGD | 438.98 SGD | 979.27 SGD | 14.43% | 2026-05-12 | X |
| أريكة أساسية | 562.80 SGD | 365.82 SGD | 816.06 SGD | 12.03% | 2026-05-12 | X |
| دراجة | 289.44 SGD | 196.82 SGD | 411.00 SGD | 6.18% | 2026-05-12 | X |
| عربة أطفال | 225.12 SGD | 146.33 SGD | 348.94 SGD | 4.81% | 2026-05-12 | X |
| مكتب | 209.04 SGD | 135.88 SGD | 313.56 SGD | 4.47% | 2026-05-12 | X |
| مكنسة كهربائية | 192.96 SGD | 125.42 SGD | 279.79 SGD | 4.12% | 2026-05-12 | X |
| بطارية سيارة | 152.76 SGD | 99.29 SGD | 213.86 SGD | 3.26% | 2026-05-12 | X |
| رحلة داخلية 500 كم | 152.76 SGD | 91.66 SGD | 274.97 SGD | 3.26% | 2026-05-12 | X |
| ميكروويف | 152.76 SGD | 109.99 SGD | 201.64 SGD | 3.26% | 2026-05-12 | X |
| نظارات طبية أساسية | 144.72 SGD | 79.60 SGD | 260.50 SGD | 3.09% | 2026-05-12 | X |
| تغيير شاشة هاتف | 144.72 SGD | 79.60 SGD | 246.02 SGD | 3.09% | 2026-05-12 | X |
| كرسي مكتب | 136.68 SGD | 88.84 SGD | 205.02 SGD | 2.92% | 2026-05-12 | X |
| فندق 3 نجوم ليلة | 136.68 SGD | 82.01 SGD | 225.52 SGD | 2.92% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة سفر | 128.64 SGD | 83.62 SGD | 192.96 SGD | 2.75% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نادي شهري | 127.25 SGD | 90.00 SGD | 210.00 SGD | 2.72% | 2026-05-14 | ✓ |
| إطار سيارة | 120.60 SGD | 78.39 SGD | 174.87 SGD | 2.58% | 2026-05-12 | X |
| سترة شتوية | 120.60 SGD | 78.39 SGD | 174.87 SGD | 2.58% | 2026-05-12 | X |
| حذاء رياضي | 112.56 SGD | 78.79 SGD | 151.96 SGD | 2.41% | 2026-05-12 | X |
| دورة إنجليزية شهرية | 96.48 SGD | 43.42 SGD | 173.66 SGD | 2.06% | 2026-05-12 | X |
| هودي أساسي | 96.48 SGD | 62.71 SGD | 144.72 SGD | 2.06% | 2026-05-12 | X |
| حشو أسنان | 96.48 SGD | 53.06 SGD | 159.19 SGD | 2.06% | 2026-05-12 | X |
| جينز | 92.92 SGD | 40.00 SGD | 150.00 SGD | 1.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| جلسة مع أخصائي نفسي | 88.44 SGD | 44.22 SGD | 168.04 SGD | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| تغيير زيت سيارة | 88.44 SGD | 53.06 SGD | 145.93 SGD | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف الأسنان | 88.44 SGD | 51.30 SGD | 137.08 SGD | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| زيارة طبيب خاصة | 88.44 SGD | 48.64 SGD | 145.93 SGD | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| ماكينة حلاقة | 79.00 SGD | 79.00 SGD | 79.00 SGD | 1.69% | 2026-05-14 | ✓ |
| زيارة أخصائي تغذية | 72.36 SGD | 39.80 SGD | 123.01 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| جلسة علاج طبيعي | 72.36 SGD | 39.80 SGD | 126.63 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| رف كتب | 72.36 SGD | 43.42 SGD | 112.16 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| زيارة كهربائي | 72.36 SGD | 39.80 SGD | 123.01 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| زيارة سباك | 72.36 SGD | 39.80 SGD | 123.01 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| إصلاح حاسوب أساسي | 72.36 SGD | 39.80 SGD | 123.01 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| كرسي طعام | 72.36 SGD | 43.42 SGD | 108.54 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نقل شهري | 72.36 SGD | 47.03 SGD | 104.92 SGD | 1.55% | 2026-05-12 | X |
| أشعة سينية بسيطة | 56.28 SGD | 30.95 SGD | 95.68 SGD | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| سماعات بلوتوث | 56.28 SGD | 36.58 SGD | 84.42 SGD | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| زيارة بيطرية | 56.28 SGD | 30.95 SGD | 92.86 SGD | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| فحص نظر | 56.28 SGD | 33.77 SGD | 84.42 SGD | 1.20% | 2026-05-12 | X |
| إنترنت 100 Mbps | 54.67 SGD | 41.00 SGD | 73.80 SGD | 1.17% | 2026-05-12 | X |
| لعبة مكعبات | 45.02 SGD | 29.26 SGD | 65.28 SGD | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| قميص رسمي | 45.02 SGD | 29.26 SGD | 63.03 SGD | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| غاز طبخ 13 كغ | 45.02 SGD | 33.77 SGD | 60.78 SGD | 0.96% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة مسرح | 40.20 SGD | 22.11 SGD | 68.34 SGD | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| لقاح الإنفلونزا | 40.20 SGD | 22.11 SGD | 66.33 SGD | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| مضاد حيوي عام | 40.20 SGD | 22.11 SGD | 64.32 SGD | 0.86% | 2026-05-12 | X |
| حليب أطفال 800 غ | 38.59 SGD | 27.78 SGD | 52.10 SGD | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة ظهر | 38.59 SGD | 25.08 SGD | 54.03 SGD | 0.82% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة مدرسية | 35.38 SGD | 21.23 SGD | 54.84 SGD | 0.76% | 2026-05-12 | X |
| فستان بسيط | 35.38 SGD | 23.00 SGD | 51.30 SGD | 0.76% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر نسائي | 35.38 SGD | 20.52 SGD | 54.84 SGD | 0.76% | 2026-05-12 | X |
| لحم بقر 1 كغ | 31.36 SGD | 15.00 SGD | 60.00 SGD | 0.67% | 2026-05-14 | ✓ |
| كهرباء 100 kWh | 31.22 SGD | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 0.67% | 2026-05-13 | ✓ |
| شاحن هاتف | 28.94 SGD | 18.81 SGD | 41.96 SGD | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف منزل ساعتان | 28.94 SGD | 17.36 SGD | 46.30 SGD | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| خرطوشة حبر طابعة | 28.94 SGD | 18.81 SGD | 41.96 SGD | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| تحليل دم أساسي | 28.94 SGD | 16.79 SGD | 44.86 SGD | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| خطة هاتف 10GB | 28.94 SGD | 18.81 SGD | 41.96 SGD | 0.62% | 2026-05-12 | X |
| خدمة تغيير إطار | 25.73 SGD | 15.44 SGD | 38.59 SGD | 0.55% | 2026-05-12 | X |
| حصة يوغا مفردة | 24.12 SGD | 13.27 SGD | 42.21 SGD | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| مساحة عمل مشتركة يومية | 24.12 SGD | 15.68 SGD | 34.97 SGD | 0.52% | 2026-05-12 | X |
| مانيكير | 22.51 SGD | 13.51 SGD | 33.77 SGD | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر رجالي | 22.51 SGD | 14.63 SGD | 32.64 SGD | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| قهوة 500 غ | 22.00 SGD | 22.00 SGD | 22.00 SGD | 0.47% | 2026-05-14 | ✓ |
| مظلة | 19.30 SGD | 11.58 SGD | 28.95 SGD | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| فيليه سمك 1 كغ | 19.30 SGD | 13.51 SGD | 27.02 SGD | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| كتاب غلاف ورقي | 19.30 SGD | 11.58 SGD | 27.98 SGD | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| غسيل ملابس 5 كغ | 19.30 SGD | 10.62 SGD | 29.92 SGD | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| وجبة بسيطة في مطعم | 19.30 SGD | 13.51 SGD | 26.06 SGD | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث شهري | 17.69 SGD | 15.04 SGD | 22.11 SGD | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| جبن موزاريلا 1 كغ | 17.69 SGD | 11.50 SGD | 26.54 SGD | 0.38% | 2026-05-12 | X |
| مشوار تاكسي 5 كم | 16.08 SGD | 8.84 SGD | 28.14 SGD | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| زيت محرك 1 لتر | 16.08 SGD | 10.45 SGD | 23.32 SGD | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| حافلة بين المدن 100 كم | 16.08 SGD | 8.84 SGD | 24.92 SGD | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث | 16.08 SGD | 10.45 SGD | 23.32 SGD | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| حفاضات 30 قطعة | 16.08 SGD | 11.58 SGD | 21.23 SGD | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة سينما | 15.00 SGD | 12.00 SGD | 20.00 SGD | 0.32% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم خنزير 1 كغ | 14.47 SGD | 9.84 SGD | 19.97 SGD | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| غسيل سيارة | 14.47 SGD | 7.96 SGD | 23.15 SGD | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| بيتزا مارغريتا | 14.47 SGD | 9.41 SGD | 21.71 SGD | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| جبن 1 كغ | 14.47 SGD | 9.84 SGD | 19.53 SGD | 0.31% | 2026-05-12 | X |
| شامبو 400 مل | 14.35 SGD | 14.35 SGD | 14.35 SGD | 0.31% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم مفروم 1 كغ | 13.67 SGD | 8.89 SGD | 19.82 SGD | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| قبعة أساسية | 12.86 SGD | 7.97 SGD | 19.93 SGD | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| مناديل أطفال | 12.86 SGD | 7.72 SGD | 18.65 SGD | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| واقي شمس 200 مل | 12.86 SGD | 8.36 SGD | 18.65 SGD | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| زيت زيتون 500 مل | 11.26 SGD | 7.32 SGD | 16.33 SGD | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| شفرات حلاقة 4 قطع | 11.26 SGD | 7.32 SGD | 16.33 SGD | 0.24% | 2026-05-12 | X |
| شامبو حيوانات 500 مل | 10.45 SGD | 5.75 SGD | 16.72 SGD | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| عسل 500 غ | 10.45 SGD | 6.48 SGD | 15.67 SGD | 0.22% | 2026-05-12 | X |
| وجبة برغر | 10.00 SGD | 8.00 SGD | 12.00 SGD | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| إيجار دراجة ساعة | 9.65 SGD | 5.31 SGD | 16.41 SGD | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| كبسولات قهوة 10 | 9.65 SGD | 6.27 SGD | 13.99 SGD | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| صدر دجاج 1 كغ | 9.33 SGD | 6.53 SGD | 12.13 SGD | 0.20% | 2026-05-12 | X |
| جالون ماء 20 لتر | 8.84 SGD | 4.86 SGD | 14.59 SGD | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| عدس 1 كغ | 8.36 SGD | 5.02 SGD | 12.12 SGD | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| حليب بودرة 400 غ | 8.04 SGD | 4.82 SGD | 11.66 SGD | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| بطاريات AA 4 | 8.04 SGD | 4.82 SGD | 11.66 SGD | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| بلسم شعر 400 مل | 8.04 SGD | 5.23 SGD | 11.26 SGD | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| معجون أسنان 100 غ | 7.54 SGD | 7.54 SGD | 7.54 SGD | 0.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| فاصوليا 1 كغ | 7.72 SGD | 4.63 SGD | 11.19 SGD | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| حبوب إفطار 500 غ | 7.24 SGD | 4.71 SGD | 10.50 SGD | 0.15% | 2026-05-12 | X |
| جرانولا 500 غ | 6.75 SGD | 4.05 SGD | 9.79 SGD | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| مصباح LED | 6.43 SGD | 3.86 SGD | 9.32 SGD | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| طعام قطط 1 كغ | 6.43 SGD | 3.86 SGD | 9.32 SGD | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| إيبوبروفين 20 قرص | 6.43 SGD | 3.54 SGD | 10.29 SGD | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| مسحوق غسيل 1 كغ | 6.11 SGD | 3.67 SGD | 8.86 SGD | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| ورق حمام 12 لفة | 5.94 SGD | 5.94 SGD | 5.94 SGD | 0.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| برتقال 1 كغ | 5.47 SGD | 3.28 SGD | 7.93 SGD | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| زبدة 200 غ | 5.79 SGD | 3.76 SGD | 8.11 SGD | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| طعام كلاب 1 كغ | 5.63 SGD | 3.38 SGD | 8.16 SGD | 0.12% | 2026-05-12 | X |
| شوفان 1 كغ | 5.15 SGD | 3.09 SGD | 7.47 SGD | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 كغ | 5.15 SGD | 3.35 SGD | 6.95 SGD | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| مزيل رائحة 150 مل | 5.15 SGD | 3.35 SGD | 7.21 SGD | 0.11% | 2026-05-12 | X |
| بيض 12 حبة | 5.00 SGD | 2.66 SGD | 9.60 SGD | 0.11% | 2026-05-14 | ✓ |
| زوج جوارب | 4.82 SGD | 2.89 SGD | 7.23 SGD | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| شاي 20 كيس | 4.50 SGD | 2.93 SGD | 6.30 SGD | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| تفاح 1 كغ | 4.82 SGD | 2.89 SGD | 6.75 SGD | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| باراسيتامول 20 قرص | 4.82 SGD | 2.65 SGD | 7.71 SGD | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| خيط أسنان 50 م | 4.02 SGD | 2.41 SGD | 6.03 SGD | 0.09% | 2026-05-12 | X |
| زيت طبخ 1 لتر | 3.97 SGD | 3.97 SGD | 3.97 SGD | 0.08% | 2026-05-14 | ✓ |
| مناشف ورقية 2 رول | 3.86 SGD | 2.24 SGD | 5.79 SGD | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 لتر | 3.54 SGD | 2.12 SGD | 5.13 SGD | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| مبيض 1 لتر | 3.86 SGD | 2.32 SGD | 5.60 SGD | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| طماطم 1 كغ | 3.86 SGD | 2.12 SGD | 5.79 SGD | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| خبز توست 500 غ | 3.86 SGD | 2.51 SGD | 5.21 SGD | 0.08% | 2026-05-12 | X |
| فرشاة أسنان | 3.22 SGD | 1.87 SGD | 4.67 SGD | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| مطهر 1 لتر | 3.22 SGD | 1.77 SGD | 4.67 SGD | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| بيرة 500 مل | 3.22 SGD | 2.09 SGD | 4.67 SGD | 0.07% | 2026-05-12 | X |
| أرز 1 كغ | 3.06 SGD | 1.80 SGD | 5.00 SGD | 0.07% | 2026-05-14 | ✓ |
| مشروب غازي 2 لتر | 2.89 SGD | 1.79 SGD | 4.10 SGD | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| عصير برتقال 1 لتر | 2.73 SGD | 1.64 SGD | 3.96 SGD | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| دفتر مدرسي | 2.89 SGD | 1.73 SGD | 4.19 SGD | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| شوكولاتة 100 غ | 2.89 SGD | 1.88 SGD | 3.90 SGD | 0.06% | 2026-05-12 | X |
| مشروب طاقة 250 مل | 2.41 SGD | 1.49 SGD | 3.62 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| مشروب رياضي 500 مل | 2.57 SGD | 1.49 SGD | 3.80 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| دقيق ذرة 1 كغ | 2.25 SGD | 1.35 SGD | 3.26 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| منظف صحون 500 مل | 2.41 SGD | 1.49 SGD | 3.33 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| بصل 1 كغ | 2.25 SGD | 1.24 SGD | 3.26 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| موز 1 كغ | 2.25 SGD | 1.24 SGD | 3.26 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| بنزين 1 لتر | 2.17 SGD | 1.91 SGD | 2.43 SGD | 0.05% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة نقل عام | 2.00 SGD | 1.20 SGD | 2.80 SGD | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| منظف غسيل 1 لتر | 1.95 SGD | 1.95 SGD | 1.95 SGD | 0.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| نودلز فورية | 1.77 SGD | 0.97 SGD | 2.66 SGD | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| دقيق قمح 1 كغ | 1.77 SGD | 1.06 SGD | 2.48 SGD | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| سكر 1 كغ | 1.93 SGD | 1.16 SGD | 2.70 SGD | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| بطاطس 1 كغ | 2.09 SGD | 1.15 SGD | 3.03 SGD | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| حليب 1 لتر | 2.01 SGD | 1.41 SGD | 2.71 SGD | 0.04% | 2026-05-12 | X |
| صابون قالب | 1.45 SGD | 0.87 SGD | 2.10 SGD | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| ملح 1 كغ | 1.29 SGD | 0.71 SGD | 1.87 SGD | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| مياه معدنية 1.5 لتر | 1.37 SGD | 0.75 SGD | 1.99 SGD | 0.03% | 2026-05-12 | X |
| تاكسي 1 كم | 1.00 SGD | 0.65 SGD | 2.00 SGD | 0.02% | 2026-05-14 | ✓ |
بحث