Country in Kunibetsu
التكاليف في غانا
تستخدم غانا Cedi ganês ومتوسط الراتب الشهري هو 1,684.40 GHS
العملة
GHS
Cedi ganês
الراتب الشهري
1,684.40 GHS
≈ 150.81 US$
Hourly salary
9.72 GHS
≈ 0.87 US$
Salary base year
2022
التضخم
22.85%
مؤشر التنمية
0.628
الناتج للفرد
2,390.77 US$
2024
معامل جيني
43.5
2016
متوسط الراتب الشهري المستخدم هنا هو 1,684.40 GHS (2022). والتقدير بالساعة هو 9.72 GHS.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
حقول مثل الحد الأدنى للأجور والراتب الوسيط ونسب السكان حسب نطاقات الحد الأدنى للأجور لا تظهر إلا عند وجود مصدر متسق للدولة.
Population
34,427,414
البطالة
2.98%
متوسط العمر
65.7 سنة
الإنترنت
72.2%
المنتجات المقارنة
الأسعار المتاحة في غانا
تعرض هذه الصفحة المنتجات التي لديها سعر مسجل بالفعل في هذه الدولة.
| المنتج | السعر المتوسط | الأدنى | الأعلى | الوزن على الراتب | تحديث | موثّق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيجار غرفة واحدة في المركز | 6,174.39 GHS | 2,825.00 GHS | 13,560.00 GHS | 366.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| حاسوب محمول أساسي | 4,147.65 GHS | 3,649.93 GHS | 4,894.23 GHS | 246.24% | 2026-05-12 | X |
| ثلاجة | 3,509.55 GHS | 2,737.45 GHS | 4,492.22 GHS | 208.36% | 2026-05-12 | X |
| جهاز ألعاب | 3,062.88 GHS | 2,389.05 GHS | 3,828.60 GHS | 181.84% | 2026-05-12 | X |
| غسالة | 2,871.45 GHS | 2,239.73 GHS | 3,675.46 GHS | 170.47% | 2026-05-12 | X |
| تلفاز 55 بوصة | 2,743.83 GHS | 2,057.87 GHS | 3,566.98 GHS | 162.90% | 2026-05-12 | X |
| مكيف 12000 BTU | 2,680.02 GHS | 1,822.41 GHS | 3,805.63 GHS | 159.11% | 2026-05-12 | X |
| مرتبة مزدوجة | 2,680.02 GHS | 1,742.01 GHS | 3,886.03 GHS | 159.11% | 2026-05-12 | X |
| أريكة أساسية | 2,233.35 GHS | 1,451.68 GHS | 3,238.36 GHS | 132.59% | 2026-05-12 | X |
| دراجة | 1,148.58 GHS | 781.03 GHS | 1,630.98 GHS | 68.19% | 2026-05-12 | X |
| عربة أطفال | 893.34 GHS | 580.67 GHS | 1,384.68 GHS | 53.04% | 2026-05-12 | X |
| مكتب | 829.53 GHS | 539.19 GHS | 1,244.30 GHS | 49.25% | 2026-05-12 | X |
| مكنسة كهربائية | 765.72 GHS | 497.72 GHS | 1,110.29 GHS | 45.46% | 2026-05-12 | X |
| بطارية سيارة | 606.19 GHS | 394.02 GHS | 848.67 GHS | 35.99% | 2026-05-12 | X |
| رحلة داخلية 500 كم | 606.19 GHS | 363.71 GHS | 1,091.14 GHS | 35.99% | 2026-05-12 | X |
| ميكروويف | 606.19 GHS | 436.46 GHS | 800.17 GHS | 35.99% | 2026-05-12 | X |
| نظارات طبية أساسية | 574.29 GHS | 315.86 GHS | 1,033.72 GHS | 34.09% | 2026-05-12 | X |
| تغيير شاشة هاتف | 574.29 GHS | 315.86 GHS | 976.29 GHS | 34.09% | 2026-05-12 | X |
| كرسي مكتب | 542.38 GHS | 352.55 GHS | 813.57 GHS | 32.20% | 2026-05-12 | X |
| فندق 3 نجوم ليلة | 542.38 GHS | 325.43 GHS | 894.93 GHS | 32.20% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة سفر | 510.48 GHS | 331.81 GHS | 765.72 GHS | 30.31% | 2026-05-12 | X |
| إنترنت 100 Mbps | 509.39 GHS | 350.00 GHS | 1,000.00 GHS | 30.24% | 2026-05-14 | ✓ |
| إطار سيارة | 478.57 GHS | 311.07 GHS | 693.93 GHS | 28.41% | 2026-05-12 | X |
| سترة شتوية | 478.57 GHS | 311.07 GHS | 693.93 GHS | 28.41% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نقل شهري | 465.00 GHS | 300.00 GHS | 535.89 GHS | 27.61% | 2026-05-14 | ✓ |
| اشتراك نادي شهري | 447.44 GHS | 150.00 GHS | 2,000.00 GHS | 26.56% | 2026-05-14 | ✓ |
| حذاء رياضي | 446.67 GHS | 312.67 GHS | 603.00 GHS | 26.52% | 2026-05-12 | X |
| دورة إنجليزية شهرية | 382.86 GHS | 172.29 GHS | 689.15 GHS | 22.73% | 2026-05-12 | X |
| هودي أساسي | 382.86 GHS | 248.86 GHS | 574.29 GHS | 22.73% | 2026-05-12 | X |
| حشو أسنان | 382.86 GHS | 210.57 GHS | 631.72 GHS | 22.73% | 2026-05-12 | X |
| جلسة مع أخصائي نفسي | 350.95 GHS | 175.47 GHS | 666.80 GHS | 20.84% | 2026-05-12 | X |
| تغيير زيت سيارة | 350.95 GHS | 210.57 GHS | 579.07 GHS | 20.84% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف الأسنان | 350.95 GHS | 203.55 GHS | 543.97 GHS | 20.84% | 2026-05-12 | X |
| زيارة طبيب خاصة | 350.95 GHS | 193.02 GHS | 579.07 GHS | 20.84% | 2026-05-12 | X |
| زيارة أخصائي تغذية | 287.15 GHS | 157.93 GHS | 488.15 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| جلسة علاج طبيعي | 287.15 GHS | 157.93 GHS | 502.51 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| رف كتب | 287.15 GHS | 172.29 GHS | 445.08 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| زيارة كهربائي | 287.15 GHS | 157.93 GHS | 488.15 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| زيارة سباك | 287.15 GHS | 157.93 GHS | 488.15 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| إصلاح حاسوب أساسي | 287.15 GHS | 157.93 GHS | 488.15 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| كرسي طعام | 287.15 GHS | 172.29 GHS | 430.72 GHS | 17.05% | 2026-05-12 | X |
| أشعة سينية بسيطة | 223.34 GHS | 122.84 GHS | 379.68 GHS | 13.26% | 2026-05-12 | X |
| سماعات بلوتوث | 223.34 GHS | 145.17 GHS | 335.01 GHS | 13.26% | 2026-05-12 | X |
| زيارة بيطرية | 223.34 GHS | 122.84 GHS | 368.51 GHS | 13.26% | 2026-05-12 | X |
| فحص نظر | 223.34 GHS | 134.00 GHS | 335.01 GHS | 13.26% | 2026-05-12 | X |
| خطة هاتف 10GB | 218.51 GHS | 150.00 GHS | 282.50 GHS | 12.97% | 2026-05-14 | ✓ |
| كهرباء 100 kWh | 191.43 GHS | 124.43 GHS | 277.57 GHS | 11.36% | 2026-05-12 | X |
| لعبة مكعبات | 178.67 GHS | 116.14 GHS | 259.07 GHS | 10.61% | 2026-05-12 | X |
| قميص رسمي | 178.67 GHS | 116.14 GHS | 250.14 GHS | 10.61% | 2026-05-12 | X |
| غاز طبخ 13 كغ | 178.67 GHS | 134.00 GHS | 241.20 GHS | 10.61% | 2026-05-12 | X |
| جينز | 174.70 GHS | 120.00 GHS | 206.11 GHS | 10.37% | 2026-05-14 | ✓ |
| تذكرة مسرح | 159.53 GHS | 87.74 GHS | 271.20 GHS | 9.47% | 2026-05-12 | X |
| لقاح الإنفلونزا | 159.53 GHS | 87.74 GHS | 263.22 GHS | 9.47% | 2026-05-12 | X |
| مضاد حيوي عام | 159.53 GHS | 87.74 GHS | 255.25 GHS | 9.47% | 2026-05-12 | X |
| حليب أطفال 800 غ | 153.14 GHS | 110.26 GHS | 206.74 GHS | 9.09% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة ظهر | 153.14 GHS | 99.54 GHS | 214.40 GHS | 9.09% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة مدرسية | 140.38 GHS | 84.23 GHS | 217.59 GHS | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| فستان بسيط | 140.38 GHS | 91.25 GHS | 203.55 GHS | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر نسائي | 140.38 GHS | 81.42 GHS | 217.59 GHS | 8.33% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة سينما | 124.30 GHS | 100.00 GHS | 150.00 GHS | 7.38% | 2026-05-14 | ✓ |
| جبن 1 كغ | 120.62 GHS | 50.00 GHS | 288.55 GHS | 7.16% | 2026-05-14 | ✓ |
| شاحن هاتف | 114.86 GHS | 74.66 GHS | 166.55 GHS | 6.82% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف منزل ساعتان | 114.86 GHS | 68.92 GHS | 183.78 GHS | 6.82% | 2026-05-12 | X |
| خرطوشة حبر طابعة | 114.86 GHS | 74.66 GHS | 166.55 GHS | 6.82% | 2026-05-12 | X |
| تحليل دم أساسي | 114.86 GHS | 66.62 GHS | 178.03 GHS | 6.82% | 2026-05-12 | X |
| خدمة تغيير إطار | 102.10 GHS | 61.26 GHS | 153.15 GHS | 6.06% | 2026-05-12 | X |
| وجبة برغر | 100.00 GHS | 65.00 GHS | 150.00 GHS | 5.94% | 2026-05-14 | ✓ |
| حصة يوغا مفردة | 95.72 GHS | 52.65 GHS | 167.51 GHS | 5.68% | 2026-05-12 | X |
| مساحة عمل مشتركة يومية | 95.72 GHS | 62.22 GHS | 138.79 GHS | 5.68% | 2026-05-12 | X |
| مانيكير | 89.33 GHS | 53.60 GHS | 134.00 GHS | 5.30% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر رجالي | 89.33 GHS | 58.06 GHS | 129.53 GHS | 5.30% | 2026-05-12 | X |
| لحم بقر 1 كغ | 77.57 GHS | 20.00 GHS | 158.20 GHS | 4.61% | 2026-05-14 | ✓ |
| مظلة | 76.57 GHS | 45.94 GHS | 114.85 GHS | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| فيليه سمك 1 كغ | 76.57 GHS | 53.60 GHS | 107.20 GHS | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| كتاب غلاف ورقي | 76.57 GHS | 45.94 GHS | 111.03 GHS | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| غسيل ملابس 5 كغ | 76.57 GHS | 42.11 GHS | 118.68 GHS | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| ماكينة حلاقة | 76.57 GHS | 49.77 GHS | 103.37 GHS | 4.55% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث شهري | 70.19 GHS | 59.66 GHS | 87.74 GHS | 4.17% | 2026-05-12 | X |
| جبن موزاريلا 1 كغ | 70.19 GHS | 45.62 GHS | 105.28 GHS | 4.17% | 2026-05-12 | X |
| وجبة بسيطة في مطعم | 67.80 GHS | 30.00 GHS | 131.19 GHS | 4.03% | 2026-05-14 | ✓ |
| مشوار تاكسي 5 كم | 63.81 GHS | 35.10 GHS | 111.67 GHS | 3.79% | 2026-05-12 | X |
| زيت محرك 1 لتر | 63.81 GHS | 41.48 GHS | 92.52 GHS | 3.79% | 2026-05-12 | X |
| حافلة بين المدن 100 كم | 63.81 GHS | 35.10 GHS | 98.91 GHS | 3.79% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث | 63.81 GHS | 41.48 GHS | 92.52 GHS | 3.79% | 2026-05-12 | X |
| حفاضات 30 قطعة | 63.81 GHS | 45.94 GHS | 84.23 GHS | 3.79% | 2026-05-12 | X |
| صدر دجاج 1 كغ | 61.88 GHS | 25.99 GHS | 110.00 GHS | 3.67% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم خنزير 1 كغ | 57.43 GHS | 39.05 GHS | 79.25 GHS | 3.41% | 2026-05-12 | X |
| غسيل سيارة | 57.43 GHS | 31.59 GHS | 91.89 GHS | 3.41% | 2026-05-12 | X |
| بيتزا مارغريتا | 57.43 GHS | 37.33 GHS | 86.14 GHS | 3.41% | 2026-05-12 | X |
| لحم مفروم 1 كغ | 54.24 GHS | 35.26 GHS | 78.65 GHS | 3.22% | 2026-05-12 | X |
| قبعة أساسية | 51.05 GHS | 31.65 GHS | 79.13 GHS | 3.03% | 2026-05-12 | X |
| مناديل أطفال | 51.05 GHS | 30.63 GHS | 74.02 GHS | 3.03% | 2026-05-12 | X |
| واقي شمس 200 مل | 51.05 GHS | 33.18 GHS | 74.02 GHS | 3.03% | 2026-05-12 | X |
| ورق حمام 12 لفة | 47.86 GHS | 33.50 GHS | 62.22 GHS | 2.84% | 2026-05-12 | X |
| زيت زيتون 500 مل | 44.67 GHS | 29.04 GHS | 64.77 GHS | 2.65% | 2026-05-12 | X |
| شفرات حلاقة 4 قطع | 44.67 GHS | 29.04 GHS | 64.77 GHS | 2.65% | 2026-05-12 | X |
| شامبو حيوانات 500 مل | 41.48 GHS | 22.81 GHS | 66.37 GHS | 2.46% | 2026-05-12 | X |
| عسل 500 غ | 41.48 GHS | 25.72 GHS | 62.22 GHS | 2.46% | 2026-05-12 | X |
| إيجار دراجة ساعة | 38.29 GHS | 21.06 GHS | 65.09 GHS | 2.27% | 2026-05-12 | X |
| كبسولات قهوة 10 | 38.29 GHS | 24.89 GHS | 55.52 GHS | 2.27% | 2026-05-12 | X |
| حليب 1 لتر | 36.15 GHS | 12.00 GHS | 50.00 GHS | 2.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| جالون ماء 20 لتر | 35.10 GHS | 19.31 GHS | 57.91 GHS | 2.08% | 2026-05-12 | X |
| تفاح 1 كغ | 33.83 GHS | 15.00 GHS | 56.50 GHS | 2.01% | 2026-05-14 | ✓ |
| عدس 1 كغ | 33.18 GHS | 19.91 GHS | 48.11 GHS | 1.97% | 2026-05-12 | X |
| قهوة 500 غ | 33.18 GHS | 19.91 GHS | 46.45 GHS | 1.97% | 2026-05-12 | X |
| طماطم 1 كغ | 32.98 GHS | 20.00 GHS | 60.00 GHS | 1.96% | 2026-05-14 | ✓ |
| حليب بودرة 400 غ | 31.91 GHS | 19.15 GHS | 46.27 GHS | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| بطاريات AA 4 | 31.91 GHS | 19.15 GHS | 46.27 GHS | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| بلسم شعر 400 مل | 31.91 GHS | 20.74 GHS | 44.67 GHS | 1.89% | 2026-05-12 | X |
| فاصوليا 1 كغ | 30.63 GHS | 18.38 GHS | 44.41 GHS | 1.82% | 2026-05-12 | X |
| بيض 12 حبة | 29.52 GHS | 17.63 GHS | 36.00 GHS | 1.75% | 2026-05-14 | ✓ |
| أرز 1 كغ | 28.69 GHS | 14.69 GHS | 80.00 GHS | 1.70% | 2026-05-14 | ✓ |
| حبوب إفطار 500 غ | 28.71 GHS | 18.66 GHS | 41.63 GHS | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| شامبو 400 مل | 28.71 GHS | 18.66 GHS | 38.76 GHS | 1.70% | 2026-05-12 | X |
| جرانولا 500 غ | 26.80 GHS | 16.08 GHS | 38.86 GHS | 1.59% | 2026-05-12 | X |
| بطاطس 1 كغ | 26.52 GHS | 7.50 GHS | 56.50 GHS | 1.57% | 2026-05-14 | ✓ |
| مصباح LED | 25.52 GHS | 15.31 GHS | 37.00 GHS | 1.52% | 2026-05-12 | X |
| طعام قطط 1 كغ | 25.52 GHS | 15.31 GHS | 37.00 GHS | 1.52% | 2026-05-12 | X |
| إيبوبروفين 20 قرص | 25.52 GHS | 14.04 GHS | 40.83 GHS | 1.52% | 2026-05-12 | X |
| بصل 1 كغ | 24.27 GHS | 10.00 GHS | 50.00 GHS | 1.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| مسحوق غسيل 1 كغ | 24.25 GHS | 14.55 GHS | 35.16 GHS | 1.44% | 2026-05-12 | X |
| منظف غسيل 1 لتر | 24.25 GHS | 15.76 GHS | 32.74 GHS | 1.44% | 2026-05-12 | X |
| زبدة 200 غ | 22.97 GHS | 14.93 GHS | 32.16 GHS | 1.36% | 2026-05-12 | X |
| طعام كلاب 1 كغ | 22.33 GHS | 13.40 GHS | 32.38 GHS | 1.33% | 2026-05-12 | X |
| برتقال 1 كغ | 21.70 GHS | 13.02 GHS | 31.46 GHS | 1.29% | 2026-05-12 | X |
| شوفان 1 كغ | 20.42 GHS | 12.25 GHS | 29.61 GHS | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 كغ | 20.42 GHS | 13.27 GHS | 27.57 GHS | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| مزيل رائحة 150 مل | 20.42 GHS | 13.27 GHS | 28.59 GHS | 1.21% | 2026-05-12 | X |
| زوج جوارب | 19.14 GHS | 11.48 GHS | 28.71 GHS | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| باراسيتامول 20 قرص | 19.14 GHS | 10.53 GHS | 30.62 GHS | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| خبز توست 500 غ | 18.15 GHS | 12.00 GHS | 30.00 GHS | 1.08% | 2026-05-14 | ✓ |
| شاي 20 كيس | 17.87 GHS | 11.62 GHS | 25.02 GHS | 1.06% | 2026-05-12 | X |
| زيت طبخ 1 لتر | 17.87 GHS | 12.51 GHS | 22.87 GHS | 1.06% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة نقل عام | 17.50 GHS | 10.00 GHS | 22.60 GHS | 1.04% | 2026-05-14 | ✓ |
| موز 1 كغ | 16.68 GHS | 9.04 GHS | 30.00 GHS | 0.99% | 2026-05-14 | ✓ |
| خيط أسنان 50 م | 15.95 GHS | 9.57 GHS | 23.92 GHS | 0.95% | 2026-05-12 | X |
| مناشف ورقية 2 رول | 15.31 GHS | 8.88 GHS | 22.96 GHS | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| مبيض 1 لتر | 15.31 GHS | 9.19 GHS | 22.20 GHS | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| تاكسي 1 كم | 15.00 GHS | 9.04 GHS | 20.00 GHS | 0.89% | 2026-05-14 | ✓ |
| بنزين 1 لتر | 14.34 GHS | 10.40 GHS | 16.05 GHS | 0.85% | 2026-05-14 | ✓ |
| زبادي 1 لتر | 14.04 GHS | 8.42 GHS | 20.36 GHS | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| معجون أسنان 100 غ | 14.04 GHS | 8.70 GHS | 18.95 GHS | 0.83% | 2026-05-12 | X |
| بيرة 500 مل | 13.73 GHS | 6.00 GHS | 25.00 GHS | 0.82% | 2026-05-14 | ✓ |
| فرشاة أسنان | 12.76 GHS | 7.40 GHS | 18.50 GHS | 0.76% | 2026-05-12 | X |
| مطهر 1 لتر | 12.76 GHS | 7.02 GHS | 18.50 GHS | 0.76% | 2026-05-12 | X |
| مشروب غازي 2 لتر | 11.49 GHS | 7.12 GHS | 16.32 GHS | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| دفتر مدرسي | 11.49 GHS | 6.89 GHS | 16.66 GHS | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| شوكولاتة 100 غ | 11.49 GHS | 7.47 GHS | 15.51 GHS | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| عصير برتقال 1 لتر | 10.85 GHS | 6.51 GHS | 15.73 GHS | 0.64% | 2026-05-12 | X |
| مشروب رياضي 500 مل | 10.21 GHS | 5.92 GHS | 15.11 GHS | 0.61% | 2026-05-12 | X |
| مشروب طاقة 250 مل | 9.57 GHS | 5.93 GHS | 14.36 GHS | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| منظف صحون 500 مل | 9.57 GHS | 5.93 GHS | 13.21 GHS | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| دقيق ذرة 1 كغ | 8.93 GHS | 5.36 GHS | 12.95 GHS | 0.53% | 2026-05-12 | X |
| سكر 1 كغ | 7.66 GHS | 4.60 GHS | 10.72 GHS | 0.45% | 2026-05-12 | X |
| نودلز فورية | 7.02 GHS | 3.86 GHS | 10.53 GHS | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| دقيق قمح 1 كغ | 7.02 GHS | 4.21 GHS | 9.83 GHS | 0.42% | 2026-05-12 | X |
| مياه معدنية 1.5 لتر | 6.72 GHS | 5.00 GHS | 10.00 GHS | 0.40% | 2026-05-14 | ✓ |
| صابون قالب | 5.74 GHS | 3.44 GHS | 8.32 GHS | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| ملح 1 كغ | 5.10 GHS | 2.81 GHS | 7.39 GHS | 0.30% | 2026-05-12 | X |
بحث