Country in Kunibetsu
التكاليف في تشيلي
تستخدم تشيلي Peso chileno ومتوسط الراتب الشهري هو 760,766.44 CLP
العملة
CLP
Peso chileno
الراتب الشهري
760,766.44 CLP
≈ 826.53 US$
Hourly salary
4,389.12 CLP
≈ 4.77 US$
Salary base year
2022
التضخم
4.30%
مؤشر التنمية
0.878
الناتج للفرد
16,709.89 US$
2024
معامل جيني
43.0
2024
متوسط الراتب الشهري المستخدم هنا هو 760,766.44 CLP (2022). والتقدير بالساعة هو 4,389.12 CLP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
حقول مثل الحد الأدنى للأجور والراتب الوسيط ونسب السكان حسب نطاقات الحد الأدنى للأجور لا تظهر إلا عند وجود مصدر متسق للدولة.
Population
19,764,771
البطالة
8.97%
متوسط العمر
81.4 سنة
الإنترنت
95.6%
المنتجات المقارنة
الأسعار المتاحة في تشيلي
تعرض هذه الصفحة المنتجات التي لديها سعر مسجل بالفعل في هذه الدولة.
| المنتج | السعر المتوسط | الأدنى | الأعلى | الوزن على الراتب | تحديث | موثّق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 1,029,990 CLP | 1,029,990 CLP | 1,029,990 CLP | 135.39% | 2026-05-14 | ✓ |
| حاسوب محمول أساسي | 564,254.86 CLP | 496,544.28 CLP | 665,820.73 CLP | 74.17% | 2026-05-12 | X |
| ثلاجة | 477,446.42 CLP | 372,408.21 CLP | 611,131.42 CLP | 62.76% | 2026-05-12 | X |
| إيجار غرفة واحدة في المركز | 440,851.4 CLP | 350,000 CLP | 700,000 CLP | 57.95% | 2026-05-14 | ✓ |
| جهاز ألعاب | 416,680.51 CLP | 325,010.8 CLP | 520,850.64 CLP | 54.77% | 2026-05-12 | X |
| غسالة | 390,637.98 CLP | 304,697.62 CLP | 500,016.61 CLP | 51.35% | 2026-05-12 | X |
| تلفاز 55 بوصة | 373,276.29 CLP | 279,957.22 CLP | 485,259.18 CLP | 49.07% | 2026-05-12 | X |
| مكيف 12000 BTU | 364,595.45 CLP | 247,924.91 CLP | 517,725.54 CLP | 47.92% | 2026-05-12 | X |
| مرتبة مزدوجة | 364,595.45 CLP | 236,987.04 CLP | 528,663.4 CLP | 47.92% | 2026-05-12 | X |
| أريكة أساسية | 303,829.54 CLP | 197,489.2 CLP | 440,552.83 CLP | 39.94% | 2026-05-12 | X |
| دراجة | 156,255.19 CLP | 106,253.53 CLP | 221,882.37 CLP | 20.54% | 2026-05-12 | X |
| عربة أطفال | 121,531.82 CLP | 78,995.68 CLP | 188,374.32 CLP | 15.97% | 2026-05-12 | X |
| مكتب | 112,850.97 CLP | 73,353.13 CLP | 169,276.46 CLP | 14.83% | 2026-05-12 | X |
| مكنسة كهربائية | 104,170.13 CLP | 67,710.58 CLP | 151,046.69 CLP | 13.69% | 2026-05-12 | X |
| بطارية سيارة | 82,468.02 CLP | 53,604.21 CLP | 115,455.23 CLP | 10.84% | 2026-05-12 | X |
| رحلة داخلية 500 كم | 82,468.02 CLP | 49,480.81 CLP | 148,442.44 CLP | 10.84% | 2026-05-12 | X |
| ميكروويف | 82,468.02 CLP | 59,376.97 CLP | 108,857.79 CLP | 10.84% | 2026-05-12 | X |
| نظارات طبية أساسية | 78,127.6 CLP | 42,970.18 CLP | 140,629.68 CLP | 10.27% | 2026-05-12 | X |
| تغيير شاشة هاتف | 78,127.6 CLP | 42,970.18 CLP | 132,816.92 CLP | 10.27% | 2026-05-12 | X |
| كرسي مكتب | 73,787.17 CLP | 47,961.66 CLP | 110,680.76 CLP | 9.70% | 2026-05-12 | X |
| فندق 3 نجوم ليلة | 73,787.17 CLP | 44,272.3 CLP | 121,748.83 CLP | 9.70% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة سفر | 69,446.75 CLP | 45,140.39 CLP | 104,170.13 CLP | 9.13% | 2026-05-12 | X |
| إطار سيارة | 65,106.33 CLP | 42,319.11 CLP | 94,404.18 CLP | 8.56% | 2026-05-12 | X |
| سترة شتوية | 65,106.33 CLP | 42,319.11 CLP | 94,404.18 CLP | 8.56% | 2026-05-12 | X |
| حذاء رياضي | 60,765.91 CLP | 42,536.14 CLP | 82,033.98 CLP | 7.99% | 2026-05-12 | X |
| ماكينة حلاقة | 59,990 CLP | 59,990 CLP | 59,990 CLP | 7.89% | 2026-05-14 | ✓ |
| دورة إنجليزية شهرية | 52,085.06 CLP | 23,438.28 CLP | 93,753.11 CLP | 6.85% | 2026-05-12 | X |
| هودي أساسي | 52,085.06 CLP | 33,855.29 CLP | 78,127.59 CLP | 6.85% | 2026-05-12 | X |
| حشو أسنان | 52,085.06 CLP | 28,646.78 CLP | 85,940.35 CLP | 6.85% | 2026-05-12 | X |
| جلسة مع أخصائي نفسي | 47,744.64 CLP | 23,872.32 CLP | 90,714.82 CLP | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| تغيير زيت سيارة | 47,744.64 CLP | 28,646.78 CLP | 78,778.66 CLP | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف الأسنان | 47,744.64 CLP | 27,691.89 CLP | 74,004.19 CLP | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| زيارة طبيب خاصة | 47,744.64 CLP | 26,259.55 CLP | 78,778.66 CLP | 6.28% | 2026-05-12 | X |
| جينز | 41,850.43 CLP | 20,000 CLP | 60,000 CLP | 5.50% | 2026-05-14 | ✓ |
| اشتراك نقل شهري | 40,000 CLP | 30,434.78 CLP | 45,000 CLP | 5.26% | 2026-05-14 | ✓ |
| زيارة أخصائي تغذية | 39,063.8 CLP | 21,485.09 CLP | 66,408.46 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| جلسة علاج طبيعي | 39,063.8 CLP | 21,485.09 CLP | 68,361.65 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| رف كتب | 39,063.8 CLP | 23,438.28 CLP | 60,548.89 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| زيارة كهربائي | 39,063.8 CLP | 21,485.09 CLP | 66,408.46 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| زيارة سباك | 39,063.8 CLP | 21,485.09 CLP | 66,408.46 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| إصلاح حاسوب أساسي | 39,063.8 CLP | 21,485.09 CLP | 66,408.46 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| كرسي طعام | 39,063.8 CLP | 23,438.28 CLP | 58,595.7 CLP | 5.13% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك نادي شهري | 33,806.67 CLP | 20,000 CLP | 50,000 CLP | 4.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| أشعة سينية بسيطة | 30,382.95 CLP | 16,710.62 CLP | 51,651.01 CLP | 3.99% | 2026-05-12 | X |
| سماعات بلوتوث | 30,382.95 CLP | 19,748.92 CLP | 45,574.43 CLP | 3.99% | 2026-05-12 | X |
| زيارة بيطرية | 30,382.95 CLP | 16,710.62 CLP | 50,131.87 CLP | 3.99% | 2026-05-12 | X |
| فحص نظر | 30,382.95 CLP | 18,229.77 CLP | 45,574.43 CLP | 3.99% | 2026-05-12 | X |
| لعبة مكعبات | 24,306.36 CLP | 15,799.13 CLP | 35,244.22 CLP | 3.19% | 2026-05-12 | X |
| قميص رسمي | 24,306.36 CLP | 15,799.13 CLP | 34,028.9 CLP | 3.19% | 2026-05-12 | X |
| غاز طبخ 13 كغ | 24,306.36 CLP | 18,229.77 CLP | 32,813.59 CLP | 3.19% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة مسرح | 21,702.11 CLP | 11,936.16 CLP | 36,893.59 CLP | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| لقاح الإنفلونزا | 21,702.11 CLP | 11,936.16 CLP | 35,808.48 CLP | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| مضاد حيوي عام | 21,702.11 CLP | 11,936.16 CLP | 34,723.38 CLP | 2.85% | 2026-05-12 | X |
| إنترنت 100 Mbps | 21,268.91 CLP | 15,000 CLP | 30,000 CLP | 2.80% | 2026-05-14 | ✓ |
| كهرباء 100 kWh | 21,135.97 CLP | بيانات غير متوفرة | بيانات غير متوفرة | 2.78% | 2026-05-13 | ✓ |
| حليب أطفال 800 غ | 20,834.03 CLP | 15,000.5 CLP | 28,125.94 CLP | 2.74% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة ظهر | 20,834.03 CLP | 13,542.12 CLP | 29,167.64 CLP | 2.74% | 2026-05-12 | X |
| حقيبة مدرسية | 19,097.86 CLP | 11,458.72 CLP | 29,601.68 CLP | 2.51% | 2026-05-12 | X |
| فستان بسيط | 19,097.86 CLP | 12,413.61 CLP | 27,691.9 CLP | 2.51% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر نسائي | 19,097.86 CLP | 11,076.76 CLP | 29,601.68 CLP | 2.51% | 2026-05-12 | X |
| زيت طبخ 1 لتر | 16,890 CLP | 16,890 CLP | 16,890 CLP | 2.22% | 2026-05-14 | ✓ |
| شاحن هاتف | 15,625.52 CLP | 10,156.59 CLP | 22,657 CLP | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| تنظيف منزل ساعتان | 15,625.52 CLP | 9,375.31 CLP | 25,000.83 CLP | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| خرطوشة حبر طابعة | 15,625.52 CLP | 10,156.59 CLP | 22,657 CLP | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| تحليل دم أساسي | 15,625.52 CLP | 9,062.8 CLP | 24,219.56 CLP | 2.05% | 2026-05-12 | X |
| خدمة تغيير إطار | 13,889.35 CLP | 8,333.61 CLP | 20,834.03 CLP | 1.83% | 2026-05-12 | X |
| حصة يوغا مفردة | 13,021.27 CLP | 7,161.7 CLP | 22,787.22 CLP | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| مساحة عمل مشتركة يومية | 13,021.27 CLP | 8,463.83 CLP | 18,880.84 CLP | 1.71% | 2026-05-12 | X |
| مانيكير | 12,153.18 CLP | 7,291.91 CLP | 18,229.77 CLP | 1.60% | 2026-05-12 | X |
| قص شعر رجالي | 12,153.18 CLP | 7,899.57 CLP | 17,622.11 CLP | 1.60% | 2026-05-12 | X |
| ورق حمام 12 لفة | 11,990 CLP | 11,990 CLP | 11,990 CLP | 1.58% | 2026-05-14 | ✓ |
| خطة هاتف 10GB | 11,792.86 CLP | 7,990 CLP | 19,900 CLP | 1.55% | 2026-05-14 | ✓ |
| قهوة 500 غ | 10,990 CLP | 10,990 CLP | 10,990 CLP | 1.44% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم بقر 1 كغ | 10,493.14 CLP | 7,000 CLP | 15,990 CLP | 1.38% | 2026-05-14 | ✓ |
| مظلة | 10,417.01 CLP | 6,250.21 CLP | 15,625.51 CLP | 1.37% | 2026-05-12 | X |
| فيليه سمك 1 كغ | 10,417.01 CLP | 7,291.91 CLP | 14,583.81 CLP | 1.37% | 2026-05-12 | X |
| كتاب غلاف ورقي | 10,417.01 CLP | 6,250.21 CLP | 15,104.66 CLP | 1.37% | 2026-05-12 | X |
| غسيل ملابس 5 كغ | 10,417.01 CLP | 5,729.36 CLP | 16,146.37 CLP | 1.37% | 2026-05-12 | X |
| جبن 1 كغ | 9,857.01 CLP | 6,000 CLP | 15,000 CLP | 1.30% | 2026-05-14 | ✓ |
| اشتراك بث شهري | 9,548.93 CLP | 8,116.59 CLP | 11,936.16 CLP | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| جبن موزاريلا 1 كغ | 9,548.93 CLP | 6,206.8 CLP | 14,323.4 CLP | 1.26% | 2026-05-12 | X |
| مشوار تاكسي 5 كم | 8,680.84 CLP | 4,774.46 CLP | 15,191.47 CLP | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| زيت محرك 1 لتر | 8,680.84 CLP | 5,642.55 CLP | 12,587.22 CLP | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| حافلة بين المدن 100 كم | 8,680.84 CLP | 4,774.46 CLP | 13,455.3 CLP | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| اشتراك بث | 8,680.84 CLP | 5,642.55 CLP | 12,587.22 CLP | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| حفاضات 30 قطعة | 8,680.84 CLP | 6,250.2 CLP | 11,458.71 CLP | 1.14% | 2026-05-12 | X |
| وجبة بسيطة في مطعم | 8,000 CLP | 5,000 CLP | 15,000 CLP | 1.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| منظف غسيل 1 لتر | 7,990 CLP | 7,990 CLP | 7,990 CLP | 1.05% | 2026-05-14 | ✓ |
| لحم خنزير 1 كغ | 7,812.76 CLP | 5,312.68 CLP | 10,781.61 CLP | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| غسيل سيارة | 7,812.76 CLP | 4,297.02 CLP | 12,500.42 CLP | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| بيتزا مارغريتا | 7,812.76 CLP | 5,078.29 CLP | 11,719.14 CLP | 1.03% | 2026-05-12 | X |
| لحم مفروم 1 كغ | 7,378.72 CLP | 4,796.17 CLP | 10,699.14 CLP | 0.97% | 2026-05-12 | X |
| وجبة برغر | 7,190 CLP | 6,290 CLP | 8,871.2 CLP | 0.95% | 2026-05-14 | ✓ |
| قبعة أساسية | 6,944.68 CLP | 4,305.7 CLP | 10,764.25 CLP | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| مناديل أطفال | 6,944.68 CLP | 4,166.81 CLP | 10,069.79 CLP | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| واقي شمس 200 مل | 6,944.68 CLP | 4,514.04 CLP | 10,069.79 CLP | 0.91% | 2026-05-12 | X |
| زيت زيتون 500 مل | 6,076.59 CLP | 3,949.78 CLP | 8,811.06 CLP | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| شفرات حلاقة 4 قطع | 6,076.59 CLP | 3,949.78 CLP | 8,811.06 CLP | 0.80% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة سينما | 6,000 CLP | 4,500 CLP | 10,000 CLP | 0.79% | 2026-05-14 | ✓ |
| صدر دجاج 1 كغ | 5,968.75 CLP | 2,700 CLP | 9,490 CLP | 0.78% | 2026-05-14 | ✓ |
| شامبو حيوانات 500 مل | 5,642.55 CLP | 3,103.4 CLP | 9,028.08 CLP | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| عسل 500 غ | 5,642.55 CLP | 3,498.38 CLP | 8,463.83 CLP | 0.74% | 2026-05-12 | X |
| إيجار دراجة ساعة | 5,208.51 CLP | 2,864.68 CLP | 8,854.47 CLP | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| كبسولات قهوة 10 | 5,208.51 CLP | 3,385.53 CLP | 7,552.34 CLP | 0.68% | 2026-05-12 | X |
| جالون ماء 20 لتر | 4,774.46 CLP | 2,625.95 CLP | 7,877.86 CLP | 0.63% | 2026-05-12 | X |
| عدس 1 كغ | 4,514.04 CLP | 2,708.42 CLP | 6,545.36 CLP | 0.59% | 2026-05-12 | X |
| حليب بودرة 400 غ | 4,340.42 CLP | 2,604.25 CLP | 6,293.61 CLP | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| بطاريات AA 4 | 4,340.42 CLP | 2,604.25 CLP | 6,293.61 CLP | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| بلسم شعر 400 مل | 4,340.42 CLP | 2,821.27 CLP | 6,076.59 CLP | 0.57% | 2026-05-12 | X |
| فاصوليا 1 كغ | 4,166.81 CLP | 2,500.09 CLP | 6,041.87 CLP | 0.55% | 2026-05-12 | X |
| حبوب إفطار 500 غ | 3,906.38 CLP | 2,539.15 CLP | 5,664.25 CLP | 0.51% | 2026-05-12 | X |
| جرانولا 500 غ | 3,645.95 CLP | 2,187.57 CLP | 5,286.63 CLP | 0.48% | 2026-05-12 | X |
| مصباح LED | 3,472.34 CLP | 2,083.4 CLP | 5,034.89 CLP | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| طعام قطط 1 كغ | 3,472.34 CLP | 2,083.4 CLP | 5,034.89 CLP | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| إيبوبروفين 20 قرص | 3,472.34 CLP | 1,909.79 CLP | 5,555.74 CLP | 0.46% | 2026-05-12 | X |
| بيض 12 حبة | 3,423.26 CLP | 2,000 CLP | 4,990 CLP | 0.45% | 2026-05-14 | ✓ |
| مسحوق غسيل 1 كغ | 3,298.72 CLP | 1,979.23 CLP | 4,783.14 CLP | 0.43% | 2026-05-12 | X |
| شامبو 400 مل | 3,150 CLP | 3,150 CLP | 3,150 CLP | 0.41% | 2026-05-14 | ✓ |
| زبدة 200 غ | 3,125.1 CLP | 2,031.32 CLP | 4,375.14 CLP | 0.41% | 2026-05-12 | X |
| طعام كلاب 1 كغ | 3,038.3 CLP | 1,822.98 CLP | 4,405.53 CLP | 0.40% | 2026-05-12 | X |
| برتقال 1 كغ | 2,951.49 CLP | 1,770.89 CLP | 4,279.66 CLP | 0.39% | 2026-05-12 | X |
| شوفان 1 كغ | 2,777.87 CLP | 1,666.72 CLP | 4,027.91 CLP | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 كغ | 2,777.87 CLP | 1,805.62 CLP | 3,750.12 CLP | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| مزيل رائحة 150 مل | 2,777.87 CLP | 1,805.62 CLP | 3,889.02 CLP | 0.37% | 2026-05-12 | X |
| زوج جوارب | 2,604.25 CLP | 1,562.55 CLP | 3,906.38 CLP | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| باراسيتامول 20 قرص | 2,604.25 CLP | 1,432.34 CLP | 4,166.8 CLP | 0.34% | 2026-05-12 | X |
| شاي 20 كيس | 2,430.64 CLP | 1,579.92 CLP | 3,402.9 CLP | 0.32% | 2026-05-12 | X |
| خيط أسنان 50 م | 2,170.21 CLP | 1,302.13 CLP | 3,255.32 CLP | 0.29% | 2026-05-12 | X |
| مناشف ورقية 2 رول | 2,083.4 CLP | 1,208.37 CLP | 3,125.1 CLP | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| مبيض 1 لتر | 2,083.4 CLP | 1,250.04 CLP | 3,020.93 CLP | 0.27% | 2026-05-12 | X |
| زبادي 1 لتر | 1,909.79 CLP | 1,145.87 CLP | 2,769.2 CLP | 0.25% | 2026-05-12 | X |
| فرشاة أسنان | 1,736.17 CLP | 1,006.98 CLP | 2,517.45 CLP | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| مطهر 1 لتر | 1,736.17 CLP | 954.89 CLP | 2,517.45 CLP | 0.23% | 2026-05-12 | X |
| تفاح 1 كغ | 1,721.66 CLP | 1,000 CLP | 2,590 CLP | 0.23% | 2026-05-14 | ✓ |
| مشروب غازي 2 لتر | 1,562.55 CLP | 968.78 CLP | 2,218.82 CLP | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| دفتر مدرسي | 1,562.55 CLP | 937.53 CLP | 2,265.7 CLP | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| شوكولاتة 100 غ | 1,562.55 CLP | 1,015.66 CLP | 2,109.44 CLP | 0.21% | 2026-05-12 | X |
| طماطم 1 كغ | 1,590.46 CLP | 700 CLP | 2,000 CLP | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| أرز 1 كغ | 1,574.26 CLP | 1,000 CLP | 2,350 CLP | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| موز 1 كغ | 1,571.39 CLP | 1,000 CLP | 2,700 CLP | 0.21% | 2026-05-14 | ✓ |
| خبز توست 500 غ | 1,505.61 CLP | 900 CLP | 3,000 CLP | 0.20% | 2026-05-14 | ✓ |
| عصير برتقال 1 لتر | 1,475.74 CLP | 885.44 CLP | 2,139.82 CLP | 0.19% | 2026-05-12 | X |
| بصل 1 كغ | 1,384.18 CLP | 800 CLP | 2,000 CLP | 0.18% | 2026-05-14 | ✓ |
| مشروب رياضي 500 مل | 1,388.94 CLP | 805.59 CLP | 2,055.63 CLP | 0.18% | 2026-05-12 | X |
| بنزين 1 لتر | 1,325.16 CLP | 1,250 CLP | 1,500 CLP | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| بيرة 500 مل | 1,313.75 CLP | 800 CLP | 2,000 CLP | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| مشروب طاقة 250 مل | 1,302.13 CLP | 807.32 CLP | 1,953.2 CLP | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| منظف صحون 500 مل | 1,302.13 CLP | 807.32 CLP | 1,796.94 CLP | 0.17% | 2026-05-12 | X |
| معجون أسنان 100 غ | 1,290 CLP | 1,290 CLP | 1,290 CLP | 0.17% | 2026-05-14 | ✓ |
| دقيق ذرة 1 كغ | 1,215.32 CLP | 729.19 CLP | 1,762.21 CLP | 0.16% | 2026-05-12 | X |
| بطاطس 1 كغ | 1,161.69 CLP | 500 CLP | 2,100 CLP | 0.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| مياه معدنية 1.5 لتر | 1,149.03 CLP | 700 CLP | 2,100 CLP | 0.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| حليب 1 لتر | 1,135.78 CLP | 920 CLP | 1,350 CLP | 0.15% | 2026-05-14 | ✓ |
| سكر 1 كغ | 1,041.7 CLP | 625.02 CLP | 1,458.38 CLP | 0.14% | 2026-05-12 | X |
| تاكسي 1 كم | 1,000 CLP | 750 CLP | 2,300 CLP | 0.13% | 2026-05-14 | ✓ |
| نودلز فورية | 954.89 CLP | 525.19 CLP | 1,432.34 CLP | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| دقيق قمح 1 كغ | 954.89 CLP | 572.93 CLP | 1,336.85 CLP | 0.13% | 2026-05-12 | X |
| تذكرة نقل عام | 770 CLP | 550 CLP | 1,000 CLP | 0.10% | 2026-05-14 | ✓ |
| صابون قالب | 781.28 CLP | 468.77 CLP | 1,132.86 CLP | 0.10% | 2026-05-12 | X |
| ملح 1 كغ | 694.47 CLP | 381.96 CLP | 1,006.98 CLP | 0.09% | 2026-05-12 | X |
بحث
المصادر المستخدمة
عرض 1 مصدرًا إضافيًا
يتم عرض 5 من أصل 6 مصدرًا